Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, молодежный Чемпионат Европы-2021, расписание боев ЧЕ-2022 в Софии, 14.04.2022. Обновляется в прямом эфире.
В четверг, 14-го апреля, в столице Болгарии, городе София, стартовал молодежный Чемпионат Европы по боксу 2022 года, среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В первый соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 47 боев предварительного раунда ЧЕ-2022. Сегодня в ринг выйдут представители весовых категорий: 54, 67, 71 и 75кг. А также девушки весовых категорий: 52кг, 60кг, 63кг, 75кг, 81кг, +81кг.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 14 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 14.04.2022
РИНГ А дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Light Middleweight (M71kg) | RED | CORCORAN Luke Joseph | L | WAL |
BLUE | MAHA Dmytro | W by TKO R1 | UKR | ||
2 | Light Middleweight (M71kg) | RED | GUIDI RONTANI GABRIELE | W, 4-1 | ITA |
BLUE | HOVELING Kruse Victor | L | DEN | ||
3 | Light Middleweight (M71kg) | RED | GEMES LEVENTE | W by RSC R2 | HUN |
BLUE | MITEV Kristiyan | L | BUL | ||
4 | Light Middleweight (M71kg) | RED | OSIEVSCHII Andrei | L | MDA |
BLUE | HOLOSTENCO DANIEL | W by RSC R3 | AZE | ||
5 | Light Middleweight (M71kg) | RED | CUMIC Miljan | W, 5-0 | GER |
BLUE | DUNDA Pavel | L | CZE | ||
6 | Light Middleweight (M71kg) | RED | OSMANLI SULTAN | W, 3-2 | TUR |
BLUE | KARAITIS CHRISTOS | L | GRE | ||
7 | Light Middleweight (M71kg) | RED | TRBIC MOMIR | L | FRA |
BLUE | DUGGAN FLOOD BOBBI | W, 5-0 | IRL | ||
8 | Light Middleweight (M71kg) | RED | AKHALAIA Giorgi | W, 3-2 | GEO |
BLUE | ANTANOSYAN Garik | L | ARM | ||
9 | Light Middleweight (M71kg) | RED | SARCEVIC MIRKO | W, 5-0 | MNE |
BLUE | JIRYIS Siyel | L | ISR | ||
10 | Light Middleweight (M71kg) | RED | VILKAS Paulius | L | LTU |
BLUE | JONSSON Viktor Jonathan Sigfrid | W by KO R1 | SWE | ||
11 | Light Middleweight (M71kg) | RED | VDOVITSENKO Makar | L | EST |
BLUE | BUZIK Leon | W, 4-0 | CRO | ||
12 | Light Middleweight (M71kg) | RED | NOIOSO JIMI RASMUS | W, 5-0 | FIN |
BLUE | HODZIC Eldar | L | BIH | ||
13 | Heavyweight (W+81kg) | RED | CHERNENKO POLINA | W, 5-0 | UKR |
BLUE | KADIKOYLU Fatma | L | TUR |
РИНГ В дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Welterweight (M67kg) | RED | DUCA Igor | L | MDA |
BLUE | DRAGAN ZINOVIY | W, 3-2 | SWE | ||
2 | Welterweight (M67kg) | RED | BOKLAKH OLEKSII | W, 5-0 | UKR |
BLUE | PETRIMAN Mark Milan | L | HUN | ||
3 | Welterweight (M67kg) | RED | TOMKIC Fabijan | W, 5-0 | CRO |
BLUE | VELJOVIC UROS | L | SRB | ||
4 | Welterweight (M67kg) | RED | KAZMIERCZAK Wiktor | W, 5-0 | POL |
BLUE | DANICEK Daniel | L | CZE | ||
5 | Welterweight (M67kg) | RED | SCHAFER Ramil | L | GER |
BLUE | DONOVAN JAMES FRANCIS | W, 5-0 | IRL | ||
6 | Welterweight (M67kg) | RED | IONUT AURELIAN MARIN | L | ROU |
BLUE | NAMAZOV Mekhman | W, 3-2 | GEO | ||
7 | Welterweight (M67kg) | RED | GUGLIOTTA SAMUELE | L | ITA |
BLUE | ABDULLAYEV SAID | W, 3-2 | AZE | ||
8 | Welterweight (M67kg) | RED | LAWTON Lewis | L | ENG |
BLUE | KANLI BILGE KAGAN | W, 4-1 | TUR | ||
9 | Lightweight (W60kg) | RED | MELGARD Sara | L | NOR |
BLUE | KOUTSOCHRISTOU Chrisovalantou | W, 5-0 | GER | ||
10 | Lightweight (W60kg) | RED | ACCONCIA Luisa | L | ITA |
BLUE | KUBALOVA Tamara | W by RSC R3 | SVK | ||
11 | Light Heavyweight (W81kg) | RED | BOTICA Maria Livia | L | ROU |
BLUE | AIRAPETIAN KARINE | W by RSC R2 | UKR | ||
12 | Light Heavyweight (W81kg) | RED | PEPEK Maria Helena | L | POL |
BLUE | TINNELLY DEARBHLA | W, 5-0 | IRL | ||
13 | Light Heavyweight (W81kg) | RED | SORENSEN Sofia Stigen | W by RSC R2 | NOR |
BLUE | LOK ESMA NUR | L | TUR |
РИНГ А вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Results | Team Code |
1 | Bantamweight (M54kg) | RED | DEHESA VILLANUEVA IKER | L | ESP |
BLUE | PEKEL Ahmet | W by RSC R2 | TUR | ||
2 | Bantamweight (M54kg) | RED | CULLEN Aaron | L | SCO |
BLUE | ROZDOLSKYI DENYS | W, 4-1 | UKR | ||
3 | Bantamweight (M54kg) | RED | BABAYEV Kamil | L | AZE |
BLUE | JAPARIDZE Davit | W, 3-2 | GEO | ||
4 | Bantamweight (M54kg) | RED | KETLEY Owen | W, 5-0 | ENG |
BLUE | RYAN GAVIN SHANE | L | IRL | ||
5 | Bantamweight (M54kg) | RED | BRIL Denis | W, 5-0 | GER |
BLUE | AZIZYAN Gor | L | ARM | ||
6 | Middleweight (M75kg) | RED | SEMMO MALEK | W by RSC R3 | GER |
BLUE | SIMON MARKO NANDOR | L | HUN | ||
7 | Middleweight (M75kg) | RED | NOA HADJIT | W, 5-0 | BEL |
BLUE | PARADA Kacper | L | POL | ||
8 | Middleweight (M75kg) | RED | GANIGLIA ALFIO | L | ITA |
BLUE | KARADAG MUHAMMET FURKAN | W, 3-2 | TUR | ||
9 | Middleweight (M75kg) | RED | BALABIN OLEKSANDR | W, 5-0 | UKR |
BLUE | JANECKA Jindrich | L | CZE | ||
10 | Middleweight (M75kg) | RED | ARSAEV Adam Zayndievich | W by RSC R1 | NOR |
BLUE | GAKIC Halid | L | BIH | ||
11 | Middleweight (M75kg) | RED | SARGSYAN Taron | L | ARM |
BLUE | TURNER Luke | W, 5-0 | ENG | ||
12 | Middleweight (M75kg) | RED | DEBANIC Gabrijel | W, 5-0 | CRO |
BLUE | NICOLAU Vladislav | L | MDA |
РИНГ В вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Results | Team Code |
1 | Flyweight (W52kg) | RED | WEERHEIM Gabriella Maria | L | NED |
BLUE | JOVANOVIC Dragana | W, 4-1 | SRB | ||
2 | Flyweight (W52kg) | RED | WAWSZCZYK Dorota Agnieszka | L | POL |
BLUE | GRIN Steffi | W, 3-2 | GER | ||
3 | Flyweight (W52kg) | RED | MACKIE Lauren | W, 5-0 | ENG |
BLUE | LAMBE ESTHER MARGARET | L | IRL | ||
4 | Flyweight (W52kg) | RED | MOPIN KAELYA | W, 5-0 | FRA |
BLUE | BOYADZHIEVA NIKOLINKA | L | BUL | ||
5 | Flyweight (W52kg) | RED | OZKAN Pinar | W by RSC R3 | TUR |
BLUE | de PERSIO Aurora | L | ITA | ||
6 | Flyweight (W52kg) | RED | MAIRENA ARAGON LUNA MARIA | W, 5-0 | ESP |
BLUE | CSORBA CSENGE | L | HUN | ||
7 | Flyweight (W52kg) | RED | HIDIGAN Margareta Camelia | L | ROU |
BLUE | KOVALENKO ANASTASIIA | W, 4-1 | UKR | ||
8 | Light Welterweight (W63kg) | RED | DRAGISIC ISIDORA | L | BIH |
BLUE | RUTKOWSKA Julianna Barbara | W by RSC R2 | POL | ||
9 | Middleweight (W75kg) | RED | MARELLI Gloria | W, 5-0 | ITA |
BLUE | DUZTAS YAREN | L | TUR |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!