Бокс, молодежный Чемпионат Европы-2022, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев ЧЕ-2022 в Софии, 15.04.2022. Обновляется в прямом эфире.
В пятницу, 15-го апреля, в столице Болгарии, городе София, продолжатся поединки молодежного Чемпионата Европы по боксу 2022 года. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Во второй соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 46 боев предварительного раунда ЧЕ-2022. Сегодня в ринг выйдут юноши представители весовых категорий: 48кг, 51кг, 60кг, 63.5кг, 75кг, 86кг и свыше 92кг. А также девушки весовых категорий: 50кг и 66кг.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 15 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 15.04.2022
РИНГ А дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Flyweight (M51kg) | RED | CINIBULAK SELAHATTIN | L | TUR |
BLUE | CORY Jones | W, 4-1 | WAL | ||
2 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | HALITI Lorik | L | FIN |
BLUE | KAJAIA DEMUR | RSC, R2 | GEO | ||
3 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | VASKEN GHAYENIAN | L | BEL |
BLUE | SZOT Oliwier | RSC, R3 | POL | ||
4 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | BENNY Tomer | L | ISR |
BLUE | BUZA Rafael | RSC, R3 | HUN | ||
5 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KORCEK Samuel | W, 4-0 | CZE |
BLUE | BOBOC ALEXANDRU MITICA | L | ROU | ||
6 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | McDONNELL THOMAS ANTHONY | W, 5-0 | IRL |
BLUE | GAHRAMANOV ZAUR | L | AZE | ||
7 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KOSTENKO ANDRII | L | UKR |
BLUE | MKRTCHYAN Artur | W, 4-1 | ARM | ||
8 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | ZELENEKAS Simonas | L | LTU |
BLUE | MOHAMED Osama | RSC, R2 | ENG | ||
9 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | BAYBURTLU CELAL EMIRCAN | L | TUR |
BLUE | KAKULOV MAMEDOVA ENRIQUE | W, 5-0 | ESP | ||
10 | Cruiserweight (M86kg) | RED | POLAK David | L | CZE |
BLUE | ALEKSANYAN Aghvan | W, 5-0 | ARM | ||
11 | Cruiserweight (M86kg) | RED | KULIIEV DZHAMAL | W, 3-2 | UKR |
BLUE | DEKANOZISHVILI Giorgi | L | GEO | ||
12 | Cruiserweight (M86kg) | RED | OJO NATHAN OSARO | L | IRL |
BLUE | CARUSO Paolo | W, 5-0 | ITA |
РИНГ В дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Minimumweight (M48kg) | RED | PAWLIK NIKOLAS MARCEL | W, 5-0 | POL |
BLUE | EL OKBY Sofian | L | ISR | ||
2 | Minimumweight (M48kg) | RED | ROZLOVAN Maxim | L | MDA |
BLUE | ZSIGO CSABA | W, 4-1 | HUN | ||
3 | Minimumweight (M48kg) | RED | AKHMEDOVI Oruj | W, 5-0 | GEO |
BLUE | MACCIONI SIMONE | L | ITA | ||
4 | Minimumweight (M48kg) | RED | BABAYEV Kanan | W, 4-0 | AZE |
BLUE | YAGLI Talat | L | TUR | ||
5 | Minimumweight (M48kg) | RED | TALLON Mikie | L | ENG |
BLUE | KONDRATIUK VLADYSLAV | W, 3-2 | UKR | ||
6 | Minimumweight (M48kg) | RED | TOVMASYAN Tumas | L | ARM |
BLUE | JOYCE THADY PATSY | W, 5-0 | IRL | ||
7 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | KOCI Filip | L | CZE |
BLUE | BORISOV Kiril | W, 5-0 | BUL | ||
8 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | HARUTYUNYAN Albert | L | ARM |
BLUE | PAVCEC Lovro | W, 5-0 | CRO | ||
9 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | ZELENSKYI OLEKSANDR | ABD, R3 | UKR |
BLUE | CAWLEY BERNARD | L | IRL | ||
10 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | GERMAN DANIELE | L | ITA |
BLUE | OUCHAOU Amin Younes | RSC, R1 | GER | ||
11 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | ITAUMA Enriko | ABD, R1 | ENG |
BLUE | SHARIKADZE TARIEL | L | GEO | ||
12 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | TUKENMEZ Kaan | W, 4-0 | TUR |
BLUE | ALIZADA SABUHI | L | AZE |
РИНГ А вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Lightweight (M60kg) | RED | BUBLIS Paulius | L | LTU |
BLUE | DJINOVIC Tomislav | RSC, R1 | MNE | ||
2 | Lightweight (M60kg) | RED | ZULAWINSKI Nick Tor | L | SWE |
BLUE | DRUZGA Mike | W, 5-0 | POL | ||
3 | Lightweight (M60kg) | RED | CAMEN FLORIN | W, 3-2 | ROU |
BLUE | OZTURK DOGANAY | L | TUR | ||
4 | Lightweight (M60kg) | RED | ISRAYELYAN Erik | KO, R1 | ARM |
BLUE | GOHAR SHENASAN ESFAHANI Arman | L | GER | ||
5 | Lightweight (M60kg) | RED | OLAH LEVENTE | W, 5-0 | HUN |
BLUE | KERR Sonny | L | SCO | ||
6 | Lightweight (M60kg) | RED | GORDULAVA Gocha | W, 5-0 | GEO |
BLUE | GREGURIC Ante Ivan | L | CRO | ||
7 | Lightweight (M60kg) | RED | GULIYEV Aslan | L | AZE |
BLUE | YAROVYI OLEKSANDR | W, 5-0 | UKR | ||
8 | Lightweight (M60kg) | RED | BIRCHALL Nelson | L | ENG |
BLUE | NEVIN JASON | W, 5-0 | IRL | ||
9 | Welterweight (W66kg) | RED | ZABUDSKA-NIEDIELCHO SOFIIA | W, 3-2 | UKR |
BLUE | SEKER HAVVA NUR | L | TUR | ||
10 | Welterweight (W66kg) | RED | TURBUCZ KLAUDIA | L | HUN |
BLUE | REIBER Samantha Josephine | W, 5-0 | GER | ||
11 | Welterweight (W66kg) | RED | JOKINEN VIIVI MINEA | L | FIN |
BLUE | ZARBERGA KITIJA | RSC, R1 | LAT |
РИНГ В вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Middleweight (M75kg) | RED | NEVEROVSKIS KRISTERS | L | LAT |
BLUE | KVINIKADZE Saba | RSC, R2 | GEO | ||
2 | Middleweight (M75kg) | RED | STRAHILOV Stelian Strahil | W, 5-0 | BUL |
BLUE | ANTONOV IGOR | L | EST | ||
3 | Middleweight (M75kg) | RED | BABAYEV Anvar | L | AZE |
BLUE | HARSTEDT Axel Morris | W, 5-0 | SWE | ||
4 | Middleweight (M75kg) | RED | SIMIC Rastko | W, 5-0 | SRB |
BLUE | OLANIYAN JOSHUA | L | IRL | ||
5 | Middleweight (M75kg) | RED | CESAR YOJERLIN | W, 4-1 | FRA |
BLUE | SEMMO MALEK | L | GER | ||
6 | Middleweight (M75kg) | RED | NOA HADJIT | W, 3-2 | BEL |
BLUE | KARADAG MUHAMMET FURKAN | L | TUR | ||
7 | Middleweight (M75kg) | RED | BALABIN OLEKSANDR | W, 5-0 | UKR |
BLUE | ARSAEV Adam Zayndievich | L | NOR | ||
8 | Middleweight (M75kg) | RED | TURNER Luke | W, 5-0 | ENG |
BLUE | DEBANIC Gabrijel | L | CRO | ||
9 | Light Flyweight (W50kg) | RED | UZUN TUGBA NUR | L | TUR |
BLUE | JARVINEN Pia | W, 5-0 | FIN | ||
10 | Light Flyweight (W50kg) | RED | VOLLMANN Jessica | W, 4-1 | GER |
BLUE | SHKEUL VIKTORIIA | L | UKR | ||
11 | Light Flyweight (W50kg) | RED | MAKSYMOWICZ Nikola Ewa | L | POL |
BLUE | JONES Ebony | W, 5-0 | ENG |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!