Бокс, молодежный Чемпионат Европы-2022 в Софии, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, обновляется в прямом эфире, 19.04.2022, смотреть.
В заключительный день, предварительного раунда, Чемпионата Европы по боксу, среди молодежи, в столице Болгарии, городе София, состоятся 48 поединков. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В шестой соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут сорок восемь боев предварительного раунда ЧЕ-2022.Сегодня в ринг выйдут юноши представители весовых категорий: до 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 80кг. А также девушки весовых категорий: до 63, 66кг.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 19 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 19.04.2022
РИНГ А дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Minimumweight (M48kg) | RED | JIMENEZ ITURBE ASIER | W, 5-0 | ESP |
| BLUE | STEFANOV Yoan Krasenov | L | BUL | ||
| 2 | Minimumweight (M48kg) | RED | PAWLIK NIKOLAS MARCEL | W, 5-0 | POL |
| BLUE | ZSIGO CSABA | L | HUN | ||
| 3 | Minimumweight (M48kg) | RED | AKHMEDOVI Oruj | L | GEO |
| BLUE | BABAYEV Kanan | W, 5-0 | AZE | ||
| 4 | Minimumweight (M48kg) | RED | KONDRATIUK VLADYSLAV | L | UKR |
| BLUE | JOYCE THADY PATSY | W, 5-0 | IRL | ||
| 5 | Lightweight (M60kg) | RED | OIKONOMOU STEFANOS | W, 4-1 | GRE |
| BLUE | LAWABNA OMAR | L | ISR | ||
| 6 | Lightweight (M60kg) | RED | ILIEV Toni Metodiev | W, 5-0 | BUL |
| BLUE | BULDERS BRUNO | L | LAT | ||
| 7 | Lightweight (M60kg) | RED | DJINOVIC Tomislav | L | MNE |
| BLUE | ISRAYELYAN Erik | RSC, R-1 | ARM | ||
| 8 | Lightweight (M60kg) | RED | GORDULAVA Gocha | W, 3-2 | GEO |
| BLUE | YAROVYI OLEKSANDR | L | UKR | ||
| 9 | Light Welterweight (W63kg) | RED | MARRA VALENTINA | RSC, R-1 | ITA |
| BLUE | BICIL Sila | L | TUR | ||
| 10 | Light Welterweight (W63kg) | RED | FILIPOVA YULIIA | W, 3-2 | UKR |
| BLUE | McDONAGH WINNIE CHRISTINA | L | IRL | ||
| 11 | Light Welterweight (W63kg) | RED | TILEVA Verginia Ivanova | L | BUL |
| BLUE | TUTAL Lutfiye | RSC, R-1 | GER | ||
| 12 | Light Welterweight (W63kg) | RED | REQUENA RUIZ PAULA | L | ESP |
| BLUE | RUTKOWSKA Julianna Barbara | RSC, R-2 | POL |
РИНГ В дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Bantamweight (M54kg) | RED | SZAFARZ Nikodem | L | POL |
| BLUE | METODIEV Lyuboslav | W, 5-0 | BUL | ||
| 2 | Bantamweight (M54kg) | RED | ARSOVSKI PETAR | W, 5-0 | MKD |
| BLUE | VELIS ANTONIO REMUS | L | GRE | ||
| 3 | Bantamweight (M54kg) | RED | IONUT MARIAN PAVEL | L | ROU |
| BLUE | PEKEL Ahmet | W, 5-0 | TUR | ||
| 4 | Bantamweight (M54kg) | RED | ROZDOLSKYI DENYS | UKR | |
| BLUE | KETLEY Owen | W, 4-1 | ENG | ||
| 5 | Welterweight (M67kg) | RED | COULIBALY SOUCKO GANDA | W, 5-0 | ESP |
| BLUE | ANGELOV Lyubomir Borislav | L | BUL | ||
| 6 | Welterweight (M67kg) | RED | HAKOBYAN Ares | W, 5-0 | ARM |
| BLUE | EFTHYMIADIS GEORGIOS | L | GRE | ||
| 7 | Welterweight (M67kg) | RED | BOKLAKH OLEKSII | W, 5-0 | UKR |
| BLUE | TOMKIC Fabijan | L | CRO | ||
| 8 | Welterweight (M67kg) | RED | DONOVAN JAMES FRANCIS | L | IRL |
| BLUE | KANLI BILGE KAGAN | W, 4-1 | TUR | ||
| 9 | Middleweight (M75kg) | RED | KVINIKADZE Saba | W, 5-0 | GEO |
| BLUE | STRAHILOV Stelian Strahil | L | BUL | ||
| 10 | Middleweight (M75kg) | RED | HARSTEDT Axel Morris | L | SWE |
| BLUE | SIMIC Rastko | W, 5-0 | SRB | ||
| 11 | Middleweight (M75kg) | RED | CESAR YOJERLIN | W, 3-2 | FRA |
| BLUE | NOA HADJIT | L | BEL | ||
| 12 | Middleweight (M75kg) | RED | BALABIN OLEKSANDR | W, 5-0 | UKR |
| BLUE | TURNER Luke | L | ENG |
РИНГ А вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Flyweight (M51kg) | RED | VYMYSLICKY Lukas | L | SVK |
| BLUE | ZENELI ARJOL | W, 5-0 | ALB | ||
| 2 | Flyweight (M51kg) | RED | SCHIOPU VLAD-CONSTANTIN | L | ROU |
| BLUE | ARGATU ILie Ilic | W, 5-0 | MDA | ||
| 3 | Flyweight (M51kg) | RED | AYVAZYAN Gor | W, 4-1 | GEO |
| BLUE | RUDYK MAKSYM | L | UKR | ||
| 4 | Flyweight (M51kg) | RED | MAMMADZADA Amin | W, 5-0 | AZE |
| BLUE | ASLAMAZYAN Aren | L | ARM | ||
| 5 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KOSTOUROS PANAGIOTIS | L | GRE |
| BLUE | CARAVAN Ianus | W, 5-0 | MDA | ||
| 6 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | SAROVS RENATS | W, 4-1 | LAT |
| BLUE | RADEV Mario Marinov | L | BUL | ||
| 7 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KAJAIA DEMUR | W, 5-0 | GEO |
| BLUE | BUZA Rafael | L | HUN | ||
| 8 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | MKRTCHYAN Artur | L | ARM |
| BLUE | MOHAMED Osama | W, 3-2 | ENG | ||
| 9 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | JURCENOKS ILJA | L | LAT |
| BLUE | ADAMYAN Hamlet | W, 5-0 | ARM | ||
| 10 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | KRUCZKOWSKI Dawid | L | POL |
| BLUE | PIZURICA Marko | W, 5-0 | SRB | ||
| 11 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | TSAMALIDIS MICHAIL | RSC, R2 | GRE |
| BLUE | MARCY TIZIANO ISIAH | L | ITA | ||
| 12 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | BUDAGOV Sarkhan | L | AZE |
| BLUE | DOGRU Muhammed Halil | RSC, R1 | TUR |
РИНГ В вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Featherweight (M57kg) | RED | ABDURAIMOV AIDER | W, 5-0 | UKR |
| BLUE | ABD EL JAWAD Abdel Raouf | L | ISR | ||
| 2 | Featherweight (M57kg) | RED | di STEFANO Salvatore | W, 4-1 | ITA |
| BLUE | ENEKES DOMINIK | L | HUN | ||
| 3 | Featherweight (M57kg) | RED | CHIRIAC IONUT | L | ROU |
| BLUE | GOHAR SHENASON ESFAHANI Arian | W, 4-1 | GER | ||
| 4 | Featherweight (M57kg) | RED | DONOGHUE JOHN ARTHUR | L | IRL |
| BLUE | MOUFLIH MARWAN | W, 4-1 | FRA | ||
| 5 | Light Middleweight (M71kg) | RED | TIU DORULET | L | ROU |
| BLUE | HORVATH Roman | W, 4-1 | SVK | ||
| 6 | Light Middleweight (M71kg) | RED | GUIDI RONTANI GABRIELE | W, 5-0 | ITA |
| BLUE | GEMES LEVENTE | L | HUN | ||
| 7 | Light Middleweight (M71kg) | RED | CUMIC Miljan | L | GER |
| BLUE | DUGGAN FLOOD BOBBI | W, 5-0 | IRL | ||
| 8 | Light Middleweight (M71kg) | RED | SARCEVIC MIRKO | W, 5-0 | MNE |
| BLUE | BUZIK Leon | L | CRO | ||
| 9 | Welterweight (W66kg) | RED | RICHOL MAELYS | W, 5-0 | FRA |
| BLUE | MONGAN GABRIELLE FAUSTINA | L | IRL | ||
| 10 | Welterweight (W66kg) | RED | SEBE Crinuta Andra Nicoleta | RSC, R1 | ROU |
| BLUE | HALILOVIC Arnela | L | BIH | ||
| 11 | Welterweight (W66kg) | RED | JANKOWIAK ALEKSANDRA AGNIESZKA | W, 5-0 | POL |
| BLUE | ZABUDSKA-NIEDIELCHO SOFIIA | L | UKR | ||
| 12 | Welterweight (W66kg) | RED | REIBER Samantha Josephine | L | GER |
| BLUE | ZARBERGA KITIJA | W, 4-1 | LAT |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

