Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, молодежного Чемпионата мира-2021 в Кельце, 18.04.2021. Девушки 48, 57, 60, 81, +81кг, юноши 60, 69, 75, 81, +91кг. Обновляется в прямом эфире.
Сегодня, в воскресенье 18 апреля, в польском городе Кельце, продолжается Чемпионат мира по боксу 2021 года, среди молодежи. В шестой соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 54 боя предварительного раунда ЧМ-2021. 24 из них в дневной сессии и еще 30 в вечерней. Сегодня в ринг выйдут представители весовых категорий: 60, 69, 75, 81, +91кг у юношей. А также 48, 57, 60, 81, +81кг у девушек.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые в прямом эфире ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 18 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев на 18.04.2021.
РИНГ А дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 225 | 14:00 | Women's Feather (54-57kg) | RED | POONAM | 5 | IND |
BLUE | SERIK Nazerke | 0 | KAZ | ||||
2 | 226 | 14:15 | Women's Feather (54-57kg) | RED | KANTEMIROVA Alina | 1 | RUS |
BLUE | TURDIBEKOVA Sitora | 4 | UZB | ||||
3 | 227 | 14:30 | Women's Heavy (+81kg) | RED | PATHAN Alfiya Tarannum Akram Kh | 5 | IND |
BLUE | HOFFMANN Reka | 0 | HUN | ||||
4 | 228 | 14:45 | Women's Heavy (+81kg) | RED | BOGDANOVA Tatiana | 2 | RUS |
BLUE | TOBOREK Oliwia | 3 | POL | ||||
5 | 229 | 15:00 | Men's Light (60kg) | RED | STARYNSKI Vitali | 0 | BLR |
BLUE | DOS REIS Yuri | 5 | BRA | ||||
6 | 230 | 15:15 | Men's Light (60kg) | RED | SUYUNBAY Yelnur | RSC, R1 | KAZ |
BLUE | STANEK Adolf | SVK | |||||
7 | 231 | 15:30 | Men's Light (60kg) | RED | SULECKI Pawel | 0 | POL |
BLUE | TAGAYBAEV Aydos | 5 | UZB | ||||
8 | 232 | 15:45 | Men's Light (60kg) | RED | MAZAREANU Cristinel Costel | 1 | ROU |
BLUE | OROBIO SINIESTRA Jhon Elin | 4 | COL | ||||
9 | 233 | 16:00 | Men's Middle (75kg) | RED | ALVAREZ LEON Jeremy Alexander | 0 | VEN |
BLUE | MOLZHIGITOV Dias | 5 | KAZ | ||||
10 | 234 | 16:15 | Men's Middle (75kg) | RED | DUMITRESCU Iulian | 2 | ROU |
BLUE | TROFIMCUK Aleksandr | 3 | LTU | ||||
11 | 235 | 16:30 | Men's Middle (75kg) | RED | ISMOILOV Nurislom | 4 | UZB |
BLUE | VIKTAROVICH Andrei | 1 | BLR | ||||
12 | 236 | 16:45 | Men's Middle (75kg) | RED | USOV Mikhail | 5 | RUS |
BLUE | SZIGETVARI Bendeguz | 0 | HUN |
РИНГ В дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 237 | 14:00 | Women's Feather (54-57kg) | RED | PARADISI Giorgia | 0 | ITA |
BLUE | KAWKANKHUN Panida | 5 | THA | ||||
2 | 238 | 14:15 | Women's Feather (54-57kg) | RED | SZEREMETA Julia | 1 | POL |
BLUE | GROSY Sthelyne | 4 | FRA | ||||
3 | 239 | 14:30 | Women's Heavy (+81kg) | RED | KOZOREZ Daria | RSC, R1 | MDA |
BLUE | PARAISO MARTINEZ Clara | ESP | |||||
4 | 240 | 14:45 | Women's Heavy (+81kg) | RED | TALIPOVA Yeldana | RSC, R2 | KAZ |
BLUE | LEVCHUK Viktoriia | UKR | |||||
5 | 241 | 15:00 | Men's Light (60kg) | RED | ROSENOV Radoslav | 3 | BUL |
BLUE | FLORES LUQUE Salvador | 2 | ESP | ||||
6 | 242 | 15:15 | Men's Light (60kg) | RED | KULTAEV Askat | 0 | KGZ |
BLUE | OZMEN Kerem | 5 | TUR | ||||
7 | 243 | 15:30 | Men's Light (60kg) | RED | TSUTSUMI Reito | 5 | JPN |
BLUE | GURBANOV Jalal | 0 | AZE | ||||
8 | 244 | 15:45 | Men's Light (60kg) | RED | HERRERA MONTERO Jadier | 4 | CUB |
BLUE | GORKHA Akash Ramesh | 1 | IND | ||||
9 | 245 | 16:00 | Men's Middle (75kg) | RED | FILHO Isaias | 3 | BRA |
BLUE | GONZALEZ MONTEAGUDO Albert Ensasi | 2 | CUB | ||||
10 | 246 | 16:15 | Men's Middle (75kg) | RED | MANGOLD Marcel | 1 | GER |
BLUE | TOHOBYTSKYI Illia | 4 | UKR | ||||
11 | 247 | 16:30 | Men's Middle (75kg) | RED | CHOLOV William Rosenov | 5 | BUL |
BLUE | ANTONOPOULOS Nikolaos | 0 | GRE | ||||
12 | 248 | 16:45 | Men's Middle (75kg) | RED | MANISH | 5 | IND |
BLUE | ALAARAG Abdallah | 0 | JOR |
РИНГ А вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 249 | 18:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | KUCZEWSKA Natalia Dominika | 5 | POL |
BLUE | TAMANG Susma | 0 | NEP | ||||
2 | 250 | 18:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | FOZILOVA Farzona | 2 | UZB |
BLUE | YODWAREE Thipsatcha | 3 | THA | ||||
3 | 251 | 18:30 | Women's Light (57-60kg) | RED | SHAYAKHMETOVA Zhuldyz | 5 | KAZ |
BLUE | MANUKYAN Ani | 0 | GER | ||||
4 | 252 | 18:45 | Women's Light (57-60kg) | RED | BEKOVA Dilfuza | 3 | UZB |
BLUE | MARIN Loreadana-Andreea | 2 | ROU | ||||
5 | 253 | 19:00 | Women's Light Heavy (75-81kg) | RED | ISILDAR Busra | RSC, R2 | TUR |
BLUE | KHUSHI | IND | |||||
6 | 254 | 19:15 | Men's Welter (69kg) | RED | HORVATH Ladislav | 0 | SVK |
BLUE | SUMIT | 5 | IND | ||||
7 | 255 | 19:30 | Men's Welter (69kg) | RED | ZAKHARIEIEV Yurii | RSC, R3 | UKR |
BLUE | MOROVATI Sam | FIN | |||||
8 | 256 | 19:45 | Men's Welter (69kg) | RED | ZAKHARYAN Narek | 1 | ARM |
BLUE | GUDZI Vladislav | 4 | MDA | ||||
9 | 257 | 20:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ALSA'DI Anas | - | JOR |
BLUE | LAFOS POLL Dany Landys | RSC | CUB | ||||
10 | 258 | 20:15 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | DOS SANTOS Thiago | 1 | BRA |
BLUE | KAVERIN Vasily | 4 | RUS | ||||
11 | 259 | 20:30 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | VINOGRADOV Anton | 0 | EST |
BLUE | MEMIC Almir | 5 | SRB | ||||
12 | 260 | 20:45 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | SALABAI Denys | 4 | UKR |
BLUE | KUSZ Sebastian | 1 | POL | ||||
13 | 261 | 21:00 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | ALLAHVERDIYEV Murad | 4 | AZE |
BLUE | AYKUTSUN Kaan | 1 | TUR | ||||
14 | 262 | 21:15 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | CORIC Josip | 0 | CRO |
BLUE | ARZOLA LOPEZ Fernando Alejandro | 5 | CUB | ||||
15 | 263 | 21:30 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | TKACHUK Vasyl | 0 | UKR |
BLUE | PAPAZYAN Hovhannes | 5 | ARM |
РИНГ В вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 264 | 18:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | GITIKA | RSC, R1 | IND |
BLUE | OSTAN Elisabeta | 0 | ROU | ||||
2 | 265 | 18:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | ZITOUNI Ambrine | 0 | FRA |
BLUE | PRISCIANDARO Erika | 5 | ITA | ||||
3 | 266 | 18:30 | Women's Light (57-60kg) | RED | CHIPER Cristina | 0 | MDA |
BLUE | GAJDOVA Veronika | 5 | CZE | ||||
4 | 267 | 18:45 | Women's Light (57-60kg) | RED | CAMILO BRAVO Camila Gabriela | 0 | COL |
BLUE | VINKA | 5 | IND | ||||
5 | 268 | 19:00 | Women's Light Heavy (75-81kg) | RED | SAGATOVA Assel | 5 | KAZ |
BLUE | SCHINTE Petronela Georgiana | 0 | ROU | ||||
6 | 269 | 19:15 | Men's Welter (69kg) | RED | MORADI ATASHGAH Farhad | 5 | IRI |
BLUE | ASKHAR Jandos | 0 | MGL | ||||
7 | 270 | 19:30 | Men's Welter (69kg) | RED | ASHALAEV Cheerav | 5 | RUS |
BLUE | NASCIMENTO Luiz Henrique | 0 | BRA | ||||
8 | 271 | 19:45 | Men's Welter (69kg) | RED | KAYA Cem | 5 | TUR |
BLUE | PRIETO Piero | 0 | ECU | ||||
9 | 272 | 20:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ABDULLAEV Alokhon | 5 | UZB |
BLUE | URBAN Mateusz Daniel | 0 | POL | ||||
10 | 273 | 20:15 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | NYSTEDT Nikita | 2 | FIN |
BLUE | LIJESEVIC Petar | 3 | MNE | ||||
11 | 274 | 20:30 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | LEON SALGADO Brayan | 5 | CUB |
BLUE | RAZMERITA Valeriu | 0 | MDA | ||||
12 | 275 | 20:45 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | VINIT | 1 | IND |
BLUE | DADAEV Delil | 4 | GER | ||||
13 | 276 | 21:00 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | MASALAU Andrei | 0 | BLR |
BLUE | ABDULLAEV Shokhjakhon | 5 | UZB | ||||
14 | 277 | 21:15 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | ONISHCHENKO Ivan | 1 | RUS |
BLUE | KISS Levente | 4 | HUN | ||||
15 | 278 | 21:30 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | SENOL Ahmet | TUR | |
BLUE | ZOKIROV Jakhongir | RSC | UZB |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!