Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, четвертьфиналы молодежного Чемпионата мира-2021 в Кельце, 19.04.2021. Девушки 51, 54, 64, 69, 75кг, юноши 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91кг. Обновляется в прямом эфире.
Сегодня, в понедельник 19 апреля, в польском городе Кельце, продолжается Чемпионат мира по боксу 2021 года, среди молодежи. В седьмой соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 56 боев четвертьфинального раунда ЧМ-2021. То есть победители сегодняшних сражений пройдут в полуфиналы и гарантируют себе как минимум бронзовые награды Чемпионата мира по боксу в Кельце. 28 боев мы посмотрим в прямой видео трансляции дневной сессии и еще столько же запланировано на вечер. Сегодня в ринг выйдут представители весовых категорий: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91кг у юношей. А также 51, 54, 64, 69, 75кг у девушек.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые в прямом эфире ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех четвертьфинальных боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 19 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Четвертьфиналы Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев на 19.04.2021.
РИНГ А дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 279 | 14:00 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | SRISAWAS Noppaket | 0 | THA |
BLUE | UKTAMOVA Nigina | 5 | UZB | ||||
2 | 280 | 14:15 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | KIRIENKO Anastasiia | 5 | RUS |
BLUE | VINAHRADAVA Iryna | 0 | BLR | ||||
3 | 281 | 14:30 | Women's Welter (64-69kg) | RED | SEZKO Anna | 0 | UKR |
BLUE | CHOUDHARY Arundhati | 5 | IND | ||||
4 | 282 | 14:45 | Women's Welter (64-69kg) | RED | TAIMI Eveliina | 0 | FIN |
BLUE | ABDULLAEVA Khadichabonu | 5 | UZB | ||||
5 | 283 | 15:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | HUSEYNOV Nijat | 5 | AZE |
BLUE | HEGEDUS Levente | 0 | HUN | ||||
6 | 284 | 15:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | SAENGSAWANG Ritthiamon | 0 | THA |
BLUE | BADALIAN Robert | 5 | RUS | ||||
7 | 285 | 15:30 | Men's Bantam (56kg) | RED | BABIROV Azrak | 0 | AZE |
BLUE | SHENDRIK Alexey | 5 | RUS | ||||
8 | 286 | 15:45 | Men's Bantam (56kg) | RED | SABYR Yerbolat | 3 | KAZ |
BLUE | HORTA RODRIGUEZ DEL REY Saidel Ivan | 0 | CUB | ||||
9 | 287 | 16:00 | Men's Light Welter (64kg) | RED | NARWAL Ankit | 5 | IND |
BLUE | DA CRUZ Ezequiel | 0 | BRA | ||||
10 | 288 | 16:15 | Men's Light Welter (64kg) | RED | AKKALYKOV Sabirzhan | 4 | KAZ |
BLUE | FAVIER CASTRO Darian | 1 | CUB | ||||
11 | 289 | 16:30 | Men's Middle (75kg) | RED | MOLZHIGITOV Dias | 5 | KAZ |
BLUE | TROFIMCUK Aleksandr | 0 | LTU | ||||
12 | 290 | 16:45 | Men's Middle (75kg) | RED | ISMOILOV Nurislom | 0 | UZB |
BLUE | USOV Mikhail | 5 | RUS | ||||
13 | 291 | 17:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | SAMADOV Amirshokh | 2 | UZB |
BLUE | STRASZEWSKI Jakub | 3 | POL | ||||
14 | 292 | 17:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | AMIROV Madi | 2 | KAZ |
BLUE | GUPTA Vishal | 3 | IND |
РИНГ В дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 293 | 14:00 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | LAKIICHUK Khrystyna | 4 | UKR |
BLUE | DOGAN Sevgi | 1 | TUR | ||||
2 | 294 | 14:15 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | YELEUBAYEVA Aishagul | 0 | KAZ |
BLUE | AMPULSKA Karolina Dominika | 5 | POL | ||||
3 | 295 | 14:30 | Women's Welter (64-69kg) | RED | KIZATOVA Zhasmin | 5 | KAZ |
BLUE | GEMINI Melissa | 0 | ITA | ||||
4 | 296 | 14:45 | Women's Welter (64-69kg) | RED | MARCINKOWSKA Barbara | 2 | POL |
BLUE | KHOLUEVA Anastasiia | 3 | RUS | ||||
5 | 297 | 15:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | CHONGTHAM Bishwamitra | 5 | IND |
BLUE | AMETOVIC Omer | 0 | SRB | ||||
6 | 298 | 15:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | TASHKENBAY Sanzhar | 5 | KAZ |
BLUE | ISHJONOV Ibrokhim | 0 | UZB | ||||
7 | 299 | 15:30 | Men's Bantam (56kg) | RED | ASLIKYAN Ruslan | 2 | ARM |
BLUE | BALDASSI Michele | 3 | ITA | ||||
8 | 300 | 15:45 | Men's Bantam (56kg) | RED | ABDUMURODOV Dilshod | 2 | UZB |
BLUE | SACHIN | 3 | IND | ||||
9 | 301 | 16:00 | Men's Light Welter (64kg) | RED | TASHIEV Zhantoro | 3 | KGZ |
BLUE | ZAINULABIDOV Mikail | 2 | RUS | ||||
10 | 302 | 16:15 | Men's Light Welter (64kg) | RED | SUCHY Erik | 0 | CZE |
BLUE | MATYAKUBOV Bozorboi | 5 | UKR | ||||
11 | 303 | 16:30 | Men's Middle (75kg) | RED | FILHO Isaias | 3 | BRA |
BLUE | TOHOBYTSKYI Illia | 2 | UKR | ||||
12 | 304 | 16:45 | Men's Middle (75kg) | RED | CHOLOV William Rosenov | 3 | BUL |
BLUE | MANISH | 2 | IND | ||||
13 | 305 | 17:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | GORBATENKO Mykyta | 0 | UKR |
BLUE | FELIMON LOBAINA Jorge Luis | 5 | CUB | ||||
14 | 306 | 17:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | DADAEV Ramazan | 5 | RUS |
BLUE | SEYYEDSADRI ARDABILI Seyyedmohammad | 0 | IRI |
РИНГ А вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 307 | 18:00 | Women's Fly (48-51kg) | RED | KUBICKA Alexas Daria | 0 | POL |
BLUE | CHANU NAOREM Babyrojisana | 5 | IND | ||||
2 | 308 | 18:15 | Women's Fly (48-51kg) | RED | GOMEZ Genesis | 0 | ECU |
BLUE | AYARI Lucia Elen | 5 | ITA | ||||
3 | 309 | 18:30 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | STOIKO Maryna | 0 | UKR |
BLUE | AMINEVA Azaliia | 5 | RUS | ||||
4 | 310 | 18:45 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | GUTA Iulia | 0 | ROU |
BLUE | TERESZCZAK Wkitoria Agnieszka | 5 | POL | ||||
5 | 311 | 19:00 | Women's Middle (69-75kg) | RED | PISKUN Raisa | UKR | |
BLUE | RUZMETOVA Sokhiba | RSC, R1 | UZB | ||||
6 | 312 | 19:15 | Women's Middle (69-75kg) | RED | VARGA Boglarka | 3 | HUN |
BLUE | DIDAY Dana | 2 | KAZ | ||||
7 | 313 | 19:30 | Men's Fly (52kg) | RED | TILEK UULU Zhakshylyk | 0 | KGZ |
BLUE | TSYKALO Ruslan | 5 | UKR | ||||
8 | 314 | 19:45 | Men's Fly (52kg) | RED | MUZAFAROV Shakhzod | 5 | UZB |
BLUE | KIRA Daiya | 0 | JPN | ||||
9 | 315 | 20:00 | Men's Light (60kg) | RED | DOS REIS Yuri | 1 | BRA |
BLUE | SUYUNBAY Yelnur | 4 | KAZ | ||||
10 | 316 | 20:15 | Men's Light (60kg) | RED | TAGAYBAEV Aydos | 2 | UZB |
BLUE | OROBIO SINIESTRA Jhon Elin | 3 | COL | ||||
11 | 317 | 20:30 | Men's Welter (69kg) | RED | SUMIT | 0 | IND |
BLUE | ZAKHARIEIEV Yurii | 5 | UKR | ||||
12 | 318 | 20:45 | Men's Welter (69kg) | RED | GUDZI Vladislav | 0 | MDA |
BLUE | LAFOS POLL Dany Landys | 4 | CUB | ||||
13 | 319 | 21:00 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | KAVERIN Vasily | 5 | RUS |
BLUE | MEMIC Almir | 0 | SRB | ||||
14 | 320 | 21:15 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | SALABAI Denys | 5 | UKR |
BLUE | ALLAHVERDIYEV Murad | 0 | AZE |
РИНГ В вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 321 | 18:00 | Women's Fly (48-51kg) | RED | TURAPBAY Gulnar | 0 | KAZ |
BLUE | ALTANBYEK Khulan | 5 | MGL | ||||
2 | 322 | 18:15 | Women's Fly (48-51kg) | RED | KAIVO-OJA Pihla | 1 | FIN |
BLUE | LINKOVA Valeriia | 4 | RUS | ||||
3 | 323 | 18:30 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | HECK Jenin Zeynab | 0 | GER |
BLUE | ROZENTALE Beatrise | 5 | LAT | ||||
4 | 324 | 18:45 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | KOCHARYAN Elida | 0 | ARM |
BLUE | ABDULLAEVA Mokhinabonu | 5 | UZB | ||||
5 | 325 | 19:00 | Women's Middle (69-75kg) | RED | ZUEVA Margarita | RUS | |
BLUE | THOKCHOM Sanamacha Chanu | RSC, R2 | IND | ||||
6 | 326 | 19:15 | Women's Middle (69-75kg) | RED | PARADA Daria | 5 | POL |
BLUE | SARAIELLO Chiara | 0 | ITA | ||||
7 | 327 | 19:30 | Men's Fly (52kg) | RED | ZAMANOV Ali | 0 | AZE |
BLUE | ZHOROV Evgenii | 5 | RUS | ||||
8 | 328 | 19:45 | Men's Fly (52kg) | RED | ENKHZORIGT Sukhbat | 5 | MGL |
BLUE | PANTOJA MORENO Juan | 0 | ESP | ||||
9 | 329 | 20:00 | Men's Light (60kg) | RED | ROSENOV Radoslav | 5 | BUL |
BLUE | OZMEN Kerem | 0 | TUR | ||||
10 | 330 | 20:15 | Men's Light (60kg) | RED | TSUTSUMI Reito | 5 | JPN |
BLUE | HERRERA MONTERO Jadier | 0 | CUB | ||||
11 | 331 | 20:30 | Men's Welter (69kg) | RED | MORADI ATASHGAH Farhad | 1 | IRI |
BLUE | ASHALAEV Cheerav | 4 | RUS | ||||
12 | 332 | 20:45 | Men's Welter (69kg) | RED | KAYA Cem | 0 | TUR |
BLUE | ABDULLAEV Alokhon | 5 | UZB | ||||
13 | 333 | 21:00 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | LIJESEVIC Petar | 3 | MNE |
BLUE | LEON SALGADO Brayan | 2 | CUB | ||||
14 | 334 | 21:15 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | DADAEV Delil | 0 | GER |
BLUE | ABDULLAEV Shokhjakhon | 5 | UZB |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!