Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУФИНАЛЫ молодежного Чемпионата мира-2021 в Кельце, 20.04.2021. Девушки 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 и +81кг и юноши 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81кг, 91, +91кг. Обновляется в прямом эфире.
Во вторник 20 апреля, в польском городе Кельце, состоятся полуфиналы Чемпионата мира по боксу 2021 года, среди молодежи. В восьмой соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 40 полуфинальных боев ЧМ-2021. В дневной сессии пройдут 20-ть женских боев 1/2 финала 2021 AIBA Youth Men’s and Women’s World Boxing Championships. Начало в 15:00 по нашему времени.
А в вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по Киеву, Минску, Москве. Пройдут также 20-ть полуфинальных поединков у мужчин. Расписание всех полуфинальных боев, по времени и по каждому из рингов, смотрите ниже по тексту.
А в вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по Киеву, Минску, Москве. Пройдут также 20-ть полуфинальных поединков у мужчин. Расписание всех полуфинальных боев, по времени и по каждому из рингов, смотрите ниже по тексту.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые в прямом эфире ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех полуфинальных боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 20 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. ПОЛУФИНАЛЫ Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев на 20.04.2021.
РИНГ А дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 335 | 14:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | KUCZEWSKA Natalia Dominika | 5 | POL |
BLUE | YODWAREE Thipsatcha | 0 | THA | ||||
2 | 336 | 14:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | GITIKA | 5 | IND |
BLUE | PRISCIANDARO Erika | 0 | ITA | ||||
3 | 337 | 14:30 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | UKTAMOVA Nigina | 5 | UZB |
BLUE | KIRIENKO Anastasiia | 0 | RUS | ||||
4 | 338 | 14:45 | Women's Bantam (51-54kg) | RED | LAKIICHUK Khrystyna | 4 | UKR |
BLUE | AMPULSKA Karolina Dominika | 1 | POL | ||||
5 | 339 | 15:00 | Women's Light (57-60kg) | RED | SHAYAKHMETOVA Zhuldyz | 5 | KAZ |
BLUE | BEKOVA Dilfuza | 0 | UZB | ||||
6 | 340 | 15:15 | Women's Light (57-60kg) | RED | GAJDOVA Veronika | 1 | CZE |
BLUE | VINKA | 4 | IND | ||||
7 | 341 | 15:30 | Women's Welter (64-69kg) | RED | CHOUDHARY Arundhati | 5 | IND |
BLUE | ABDULLAEVA Khadichabonu | 0 | UZB | ||||
8 | 342 | 15:45 | Women's Welter (64-69kg) | RED | KIZATOVA Zhasmin | 1 | KAZ |
BLUE | MARCINKOWSKA Barbara | 4 | POL | ||||
9 | 343 | 16:00 | Women's Light Heavy (75-81kg) | RED | JANCELEWICZ Martyna | 0 | POL |
BLUE | ISILDAR Busra | 5 | TUR | ||||
10 | 344 | 16:15 | Women's Light Heavy (75-81kg) | RED | SAGATOVA Assel | 0 | KAZ |
BLUE | OLIFIRENKO Kseniia | 5 | RUS |
РИНГ В дневная сессия
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 345 | 14:00 | Women's Fly (48-51kg) | RED | CHANU NAOREM Babyrojisana | 5 | IND |
BLUE | AYARI Lucia Elen | 0 | ITA | ||||
2 | 346 | 14:15 | Women's Fly (48-51kg) | RED | ALTANBYEK Khulan | 0 | MGL |
BLUE | LINKOVA Valeriia | 5 | RUS | ||||
3 | 347 | 14:30 | Women's Feather (54-57kg) | RED | POONAM | 5 | IND |
BLUE | TURDIBEKOVA Sitora | 0 | UZB | ||||
4 | 348 | 14:45 | Women's Feather (54-57kg) | RED | KAWKANKHUN Panida | 0 | THA |
BLUE | GROSY Sthelyne | 5 | FRA | ||||
5 | 349 | 15:00 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | AMINEVA Azaliia | 5 | RUS |
BLUE | TERESZCZAK Wkitoria Agnieszka | 0 | POL | ||||
6 | 350 | 15:15 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | ROZENTALE Beatrise | 1 | LAT |
BLUE | ABDULLAEVA Mokhinabonu | 4 | UZB | ||||
7 | 351 | 15:30 | Women's Middle (69-75kg) | RED | RUZMETOVA Sokhiba | 1 | UZB |
BLUE | DIDAY Dana | 3 | KAZ | ||||
8 | 352 | 15:45 | Women's Middle (69-75kg) | RED | THOKCHOM Sanamacha Chanu | 4 | IND |
BLUE | PARADA Daria | 1 | POL | ||||
9 | 353 | 16:00 | Women's Heavy (+81kg) | RED | PATHAN Alfiya Tarannum Akram Kh | 3 | IND |
BLUE | TOBOREK Oliwia | 2 | POL | ||||
10 | 354 | 16:15 | Women's Heavy (+81kg) | RED | KOZOREZ Daria | 3 | MDA |
BLUE | TALIPOVA Yeldana | 2 | KAZ |
РИНГ А вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 355 | 18:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | HUSEYNOV Nijat | 0 | AZE |
BLUE | BADALIAN Robert | 5 | RUS | ||||
2 | 356 | 18:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | CHONGTHAM Bishwamitra | 1 | IND |
BLUE | TASHKENBAY Sanzhar | 4 | KAZ | ||||
3 | 357 | 18:30 | Men's Bantam (56kg) | RED | SHENDRIK Alexey | 1 | RUS |
BLUE | SABYR Yerbolat | 4 | KAZ | ||||
4 | 358 | 18:45 | Men's Bantam (56kg) | RED | BALDASSI Michele | 0 | ITA |
BLUE | SACHIN | 5 | IND | ||||
5 | 359 | 19:00 | Men's Light Welter (64kg) | RED | NARWAL Ankit | 1 | IND |
BLUE | AKKALYKOV Sabirzhan | 4 | KAZ | ||||
6 | 360 | 19:15 | Men's Light Welter (64kg) | RED | TASHIEV Zhantoro | 0 | KGZ |
BLUE | MATYAKUBOV Bozorboi | 5 | UKR | ||||
7 | 361 | 19:30 | Men's Middle (75kg) | RED | MOLZHIGITOV Dias | 1 | KAZ |
BLUE | USOV Mikhail | 4 | RUS | ||||
8 | 362 | 19:45 | Men's Middle (75kg) | RED | TOHOBYTSKYI Illia | UKR | |
BLUE | CHOLOV William Rosenov | неявка | BUL | ||||
9 | 363 | 20:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | STRASZEWSKI Jakub | 5 | POL |
BLUE | GUPTA Vishal | 0 | IND | ||||
10 | 364 | 20:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | FELIMON LOBAINA Jorge Luis | 3 | CUB |
BLUE | DADAEV Ramazan | 1 | RUS |
РИНГ В вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
1 | 365 | 18:00 | Men's Fly (52kg) | RED | TSYKALO Ruslan | 0 | UKR |
BLUE | MUZAFAROV Shakhzod | 5 | UZB | ||||
2 | 366 | 18:15 | Men's Fly (52kg) | RED | ZHOROV Evgenii | 5 | RUS |
BLUE | ENKHZORIGT Sukhbat | 0 | MGL | ||||
3 | 367 | 18:30 | Men's Light (60kg) | RED | SUYUNBAY Yelnur | 5 | KAZ |
BLUE | OROBIO SINIESTRA Jhon Elin | 0 | COL | ||||
4 | 368 | 18:45 | Men's Light (60kg) | RED | ROSENOV Radoslav | 0 | BUL |
BLUE | TSUTSUMI Reito | 5 | JPN | ||||
5 | 369 | 19:00 | Men's Welter (69kg) | RED | ZAKHARIEIEV Yurii | 5 | UKR |
BLUE | LAFOS POLL Dany Landys | 0 | CUB | ||||
6 | 370 | 19:15 | Men's Welter (69kg) | RED | ASHALAEV Cheerav | 4 | RUS |
BLUE | ABDULLAEV Alokhon | 1 | UZB | ||||
7 | 371 | 19:30 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | KAVERIN Vasily | 5 | RUS |
BLUE | SALABAI Denys | 0 | UKR | ||||
8 | 372 | 19:45 | Men's Light Heavy (81kg) | RED | LIJESEVIC Petar | 2 | MNE |
BLUE | ABDULLAEV Shokhjakhon | 3 | UZB | ||||
9 | 373 | 20:00 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | ARZOLA LOPEZ Fernando Alejandro | RSC, R3 | CUB |
BLUE | PAPAZYAN Hovhannes | ARM | |||||
10 | 374 | 20:15 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | KISS Levente | 1 | HUN |
BLUE | ZOKIROV Jakhongir | 4 | UZB |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!