Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, молодежный Чемпионат мира-2021 в Кельце, 18.04.2021. Обновляется в прямом эфире.
Сегодня, в субботу 17 апреля, в польском городе Кельце, продолжится Чемпионат мира по боксу 2021 года, среди молодежи. В пятый соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 49 боев предварительного раунда ЧМ-2021. 25 из них в дневной сессии и еще 24 в вечерней. Сегодня в ринг выйдут представители весовых категорий: 49, 56, 64, 91кг у юношей. А также 48, 75, 64кг у девушек.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые в прямом эфире ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 17 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 17.04.2021.
РИНГ А дневная сессия
Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
176 | 14:00 | Women's LightFly (45-48kg) | RED | KEBSCHULL Juliana Sophie | 0 | GER |
BLUE | KUCZEWSKA Natalia Dominika | 5 | POL | |||
177 | 14:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | BAJALYTE Dija | RSC R3 | LTU |
BLUE | TAMANG Susma | NEP | ||||
178 | 14:30 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | DAVAAZORIG Nomin-Erdene | 0 | MGL |
BLUE | FOZILOVA Farzona | 5 | UZB | |||
179 | 14:45 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | YODWAREE Thipsatcha | 5 | THA |
BLUE | ALHASANAT Silina | 0 | JOR | |||
180 | 15:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | HUSEYNOV Nijat | 5 | AZE |
BLUE | MOROZOV Allan | 0 | EST | |||
181 | 15:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | ARATAKE Kazuma | неявка | JPN |
BLUE | HEGEDUS Levente | HUN | ||||
182 | 15:30 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | SAENGSAWANG Ritthiamon | 4 | THA |
BLUE | BARRERA AURA Yislan | 1 | CUB | |||
183 | 15:45 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | KHODZHIEV Anvarzhan | 0 | KGZ |
BLUE | BADALIAN Robert | 5 | RUS | |||
184 | 16:00 | Men's Bantam (56kg) | RED | CHOOJAN-AT Phanuwat | 0 | THA |
BLUE | BABIROV Azrak | 5 | AZE | |||
185 | 16:15 | Men's Bantam (56kg) | RED | PREDA Adrian Florin | 0 | ROU |
BLUE | SHENDRIK Alexey | 3 | RUS | |||
186 | 16:30 | Men's Bantam (56kg) | RED | PROKUDINS Matvejs | LAT | |
BLUE | SABYR Yerbolat | RSC, R2 | KAZ | |||
187 | 16:45 | Men's Bantam (56kg) | RED | HORTA RODRIGUEZ DEL REY Saidel Ivan | 5 | CUB |
BLUE | CARFUNJOL ARTEAGA Jose | 0 | VEN |
РИНГ В дневная сессия
Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
188 | 14:00 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | MARAT Arailym | 0 | KAZ |
BLUE | GITIKA | 5 | IND | |||
189 | 14:15 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | OSTAN Elisabeta | ROU | |
BLUE | KATO Hikaru | неявка | JPN | |||
190 | 14:30 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | ZITOUNI Ambrine | 4 | FRA |
BLUE | TER-BARSEGHYAN Gayane | 1 | ARM | |||
191 | 14:45 | Women's Light Fly (45-48kg) | RED | PRISCIANDARO Erika | 5 | ITA |
BLUE | GONZALEZ ORTEGA Carmen | 0 | ESP | |||
192 | 15:00 | Women's Middle (69-75kg) | RED | VASQUEZ CORTES Luisa Fernanda | 1 | COL |
BLUE | RUZMETOVA Sokhiba | 4 | UZB | |||
193 | 15:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | CHONGTHAM Bishwamitra | 5 | IND |
BLUE | PARVIZI KHOSROSHAHI Mahdi | 0 | IRI | |||
194 | 15:30 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | AMETOVIC Omer | 4 | SRB |
BLUE | ESSAADI Hamza | 1 | MAR | |||
195 | 15:45 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | GOMAN Guiliano | 0 | GER |
BLUE | TASHKENBAY Sanzhar | 5 | KAZ | |||
196 | 16:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | GHINOIU Gheorge | 0 | ROU |
BLUE | ISHJONOV Ibrokhim | 5 | UZB | |||
197 | 16:15 | Men's Bantam (56kg) | RED | TODOROV Dmytro | 1 | UKR |
BLUE | ASLIKYAN Ruslan | 4 | ARM | |||
198 | 16:30 | Men's Bantam (56kg) | RED | BALDASSI Michele | ITA | |
BLUE | KAJIHARA Arashi | неявка | JPN | |||
199 | 16:45 | Men's Bantam (56kg) | RED | BAYARSAIKHAN Altantulga | 0 | MGL |
BLUE | ABDUMURODOV Dilshod | 5 | UZB | |||
200 | 17:00 | Men's Bantam (56kg) | RED | VALDEZ JIMENEZ Jose David | 0 | COL |
BLUE | SACHIN | 5 | IND |
РИНГ А вечер
Order | Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | NOC Code |
1 | 201 | 18:00 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | AYUPOVA Milana | 2 | KAZ |
BLUE | STOIKO Maryna | 3 | UKR | ||||
2 | 202 | 18:15 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | TOMMASONE Miriam | 0 | ITA |
BLUE | AMINEVA Azaliia | 5 | RUS | ||||
3 | 203 | 18:30 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | RADENOVIC Nina | 0 | MNE |
BLUE | GUTA Iulia | 5 | ROU | ||||
4 | 204 | 18:45 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | TERESZCZAK Wkitoria Agnieszka | 5 | POL |
BLUE | VACLAVIKOVA Kristyna | 0 | CZE | ||||
5 | 205 | 19:00 | Men's Light Welter (64kg) | RED | NARWAL Ankit | 4 | IND |
BLUE | ZAMOJSKI Oliwier | 1 | POL | ||||
6 | 206 | 19:15 | Men's Light Welter (64kg) | RED | EL KHANCHAF Aymane | 0 | MAR |
BLUE | DA CRUZ Ezequiel | 5 | BRA | ||||
7 | 207 | 19:30 | Men's Light Welter (64kg) | RED | DOUNAR Aliaksandr | 0 | BLR |
BLUE | AKKALYKOV Sabirzhan | 5 | KAZ | ||||
8 | 208 | 19:45 | Men's Light Welter (64kg) | RED | FAVIER CASTRO Darian | 5 | CUB |
BLUE | DWOMOH Franklyn | 0 | GER | ||||
9 | 209 | 20:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | SAMADOV Amirshokh | 5 | UZB |
BLUE | ABOUHAMDA Mohamed | 0 | MAR | ||||
10 | 210 | 20:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | STRASZEWSKI Jakub | 5 | POL |
BLUE | BERI Kevin | 0 | HUN | ||||
11 | 211 | 20:30 | Men's Heavy (91kg) | RED | AL-RAWASHDEH Turki | JOR | |
BLUE | AMIROV Madi | RSC, R1 | KAZ | ||||
12 | 212 | 20:45 | Men's Heavy (91kg) | RED | GUPTA Vishal | 5 | IND |
BLUE | LONCARIC Borna | 0 | CRO |
РИНГ В вечер
Bout | Start Time | Weight Category | Corner | Name | Results | Country |
213 | 18:00 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | HECK Jenin Zeynab | 4 | GER |
BLUE | PUKKILA Lia | 1 | FIN | |||
214 | 18:15 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | ROZENTALE Beatrise | 4 | LAT |
BLUE | GURJAR Nisha | 1 | IND | |||
215 | 18:30 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | GALDIKAITE Beata | 0 | LTU |
BLUE | KOCHARYAN Elida | 5 | ARM | |||
216 | 18:45 | Women's Light Welter (60-64kg) | RED | ABDULLAEVA Mokhinabonu | 4 | UZB |
BLUE | RUYER Lorye | 1 | FRA | |||
217 | 19:00 | Men's Light Welter (64kg) | RED | HAKOBKOKHYAN Harutyun | 0 | ARM |
BLUE | TASHIEV Zhantoro | 5 | KGZ | |||
218 | 19:15 | Men's Light Welter (64kg) | RED | ZAINULABIDOV Mikail | 5 | RUS |
BLUE | SHEKARI Amirreza | 0 | IRI | |||
219 | 19:30 | Men's Light Welter (64kg) | RED | MUSTET Andrei | 2 | ROU |
BLUE | SUCHY Erik | 3 | CZE | |||
220 | 19:45 | Men's Light Welter (64kg) | RED | MATYAKUBOV Bozorboi | 5 | UKR |
BLUE | DZHUROV Krasimir Atanasov | 0 | BUL | |||
221 | 20:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | GORBATENKO Mykyta | 5 | UKR |
BLUE | ADOMKEVICIUS Gelmius | 0 | LTU | |||
222 | 20:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | FELIMON LOBAINA Jorge Luis | 5 | CUB |
BLUE | AZEMI Ardijan | 0 | MKD | |||
223 | 20:30 | Men's Heavy (91kg) | RED | BUYUKDAG Emir | TUR | |
BLUE | DADAEV Ramazan | DSQ, R3 | RUS | |||
224 | 20:45 | Men's Heavy (91kg) | RED | SEYYEDSADRI Seyyedmohammad | RSC, R3 | IRI |
BLUE | REZNICEK Petr | CZE |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!