Бокс, молодежный Чемпионат Мира-2021, расписание и онлайн результаты боев на 14.04.2021, программа боев на день
Сегодня в среду, 13 апреля, в польском городе Кельце, продолжится Чемпионат мира по боксу 2021 года, среди молодежи. Во второй соревновательный день состоится 2 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 47 бое предварительного раунда ЧМ-2021.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание всех боев молодежного Чемпионата мира по боксу на 14 апреля. Здесь же по завершению сессии вы сможете найти онлайн результаты всех поединков за 14 апреля. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ МЧМ-2021 по боксу
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ Молодежного ЧМ-2021 по боксу
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди молодежи 2021, Кельце. Расписание и результаты боев за 14.04.2021.
РИНГ А утро
Time | ВЕС | Угол | имя | Результат боя | Cтрана | ||
1 | 23 | 14:00 | Men's Fly (52kg) | RED | GUERRERO CUADRA Nelson | 5 | NCA |
BLUE | MANEA Marco | 0 | ROU | ||||
2 | 24 | 14:15 | Men's Fly (52kg) | RED | TSYKALO Ruslan | 5 | UKR |
BLUE | FAIS Lorenzo | 0 | ITA | ||||
3 | 25 | 14:30 | Men's Fly (52kg) | RED | KENITRI Yassine | 0 | MAR |
BLUE | TARANU Mihail | 5 | MDA | ||||
4 | 26 | 14:45 | Men's Fly (52kg) | RED | MURATULY Kenzhe | 5 | KAZ |
BLUE | MULLIGAN Lennon | 0 | SCO | ||||
5 | 27 | 15:00 | Men's Fly (52kg) | RED | RIGI Mostafa | 0 | IRI |
BLUE | MUZAFAROV Shakhzod | 5 | UZB | ||||
6 | 28 | 15:15 | Men's Fly (52kg) | RED | KIRA Daiya | TKO R2 | JPN |
BLUE | RIBEIRO Ronald | - | BRA | ||||
7 | 29 | 15:30 | Men's Light Welter (64kg) | RED | NARWAL Ankit | 5 | IND |
BLUE | HERCEG Miroslav | 0 | SVK | ||||
8 | 30 | 15:45 | Men's Heavy (91kg) | RED | ABOUHAMDA Mohamed | 5 | MAR |
BLUE | DOBLER Michel | 0 | GER | ||||
9 | 31 | 16:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | STRASZEWSKI Jakub | 5 | POL |
BLUE | KRIHELI Manuchar | 0 | ISR | ||||
10 | 32 | 16:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | TISTARELLI Luca | 0 | ITA |
BLUE | AMIROV Madi | 5 | KAZ | ||||
11 | 33 | 16:30 | Men's Heavy (91kg) | RED | STOEV Georgi | 0 | BUL |
BLUE | GUPTA Vishal | 5 | IND |
РИНГ В утро
Time | Вес | Угол | Имя | Результат боя | Страна | ||
1 | 34 | 14:00 | Men's Fly (52kg) | RED | GARBOYAN Ruben | 0 | ARM |
BLUE | ZAMANOV Ali | 3 | AZE | ||||
2 | 35 | 14:15 | Men's Fly (52kg) | RED | SMALOUSKI Uladzislau | 0 | BLR |
BLUE | ZHOROV Evgenii | 5 | RUS | ||||
3 | 36 | 14:30 | Men's Fly (52kg) | RED | BERNATH Laszlo | 5 | HUN |
BLUE | KRZPIET Jakub | 0 | POL | ||||
4 | 37 | 14:45 | Men's Fly (52kg) | RED | Vikas | 5 | IND |
BLUE | RADEV Yasen | 0 | BUL | ||||
5 | 38 | 15:00 | Men's Fly (52kg) | RED | MESSINEO Francesco | 0 | GER |
BLUE | ENKHZORIGT Sukhbat | 5 | MGL | ||||
6 | 39 | 15:15 | Men's Fly (52kg) | RED | SAYMAZ Sehzade | 5 | TUR |
BLUE | ESHISH Huthaifa | 0 | JOR | ||||
7 | 40 | 15:30 | Men's Light Welter (64kg) | RED | DZHUROV Krasimir | 5 | BUL |
BLUE | VOZNEACOVSCHI Stefan | 0 | MDA | ||||
8 | 41 | 15:45 | Men's Heavy (91kg) | RED | ASTANIN Vitali | 0 | BLR |
BLUE | ADOMKEVICIUS Gelmius | 5 | LTU | ||||
9 | 42 | 16:00 | Men's Heavy (91kg) | RED | FELIMON Jorge | TKO R2 | CUB |
BLUE | TSHGHRIKYAN Henrik | - | ARM | ||||
10 | 43 | 16:15 | Men's Heavy (91kg) | RED | BAKHISHOV Asad | 0 | AZE |
BLUE | DADAEV Ramazan | 5 | RUS | ||||
11 | 44 | 16:30 | Men's Heavy (91kg) | RED | OVALLE OSPINA Sebastian | 0 | COL |
BLUE | SEYYEDSADRI Seyyedmohammad | 5 | IRI |
РИНГ А вечер
Time | Вес | Угол | Имя | Результат боя | Cтрана | ||
1 | 45 | 18:00 | Women's Fly (48-51kg) | RED | KUBICKA Alexas | 5 | POL |
BLUE | SALCEDO Gisselly | 0 | ESP | ||||
2 | 46 | 18:15 | Women's Feather (54-57kg) | RED | VARGA Beata | - | HUN |
BLUE | Poonam | TKO R1 | IND | ||||
3 | 47 | 18:30 | Women's Feather (54-57kg) | RED | TUGSJARGAL Nomin-Erdene | 0 | MGL |
BLUE | SERIK Nazerke | 5 | KAZ | ||||
4 | 48 | 18:45 | Women's Feather (54-57kg) | RED | PERTHOLD Emily | 0 | GER |
BLUE | KANTEMIROVA Alina | 5 | RUS | ||||
5 | 49 | 19:00 | Women's Feather (54-57kg) | RED | MULIARCHYK Maryna | 0 | BLR |
BLUE | TURDIBEKOVA Sitora | 5 | UZB | ||||
6 | 50 | 19:15 | Women's Light (57-60kg) | RED | SHAYAKHMETOVA Zhuldyz | 4 | KAZ |
BLUE | GOLINO Daniela | 1 | ITA | ||||
7 | 51 | 19:30 | Women's Light (57-60kg) | RED | MANUKYAN Ani | 3 | GER |
BLUE | BELKHADRA Sabrina | 2 | FRA | ||||
8 | 52 | 19:45 | Women's Light (57-60kg) | RED | DOBOS Rebeka | 0 | HUN |
BLUE | BEKOVA Dilfuza | 5 | UZB | ||||
9 | 53 | 20:00 | Women's Light (57-60kg) | RED | YUSHCHUK Kristina | 0 | UKR |
BLUE | MARIN Loreadana-Andreea | 5 | ROU | ||||
10 | 54 | 20:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | DI NOTO Salvatore | 0 | ITA |
BLUE | MOROZOV Allan | 5 | EST | ||||
11 | 55 | 20:30 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | BARRERA AURA Yislan | 4 | CUB |
BLUE | CINAR Mehmethan | 1 | TUR | ||||
12 | 56 | 20:45 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | KHODZHIEV Anvarzhan | 4 | KGZ |
BLUE | PASHCHENKO Dmytro | 1 | UKR | ||||
13 | 57 | 21:00 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | PORUBIN Alexandru-Ioan | MDA | |
BLUE | CORIC Josip | RSC, R2 | CRO |
РИНГ В вечер
Time | Вес | Угол | Имя | Результат боя | Cтрана | ||
1 | 58 | 18:00 | Women's Feather (54-57kg) | RED | ALECU Andreea | 0 | ROU |
BLUE | PARADISI Giorgia | 5 | ITA | ||||
2 | 59 | 18:15 | Women's Feather (54-57kg) | RED | DYALOVA Anna-Maria | 1 | BUL |
BLUE | KAWKANKHUN Panida | 3 | THA | ||||
3 | 60 | 18:30 | Women's Feather (54-57kg) | RED | SZEREMETA Julia | 3 | POL |
BLUE | GOJKOVIC Bojana | 2 | MNE | ||||
4 | 61 | 18:45 | Women's Feather (54-57kg) | RED | GROSY Sthelyne | 5 | FRA |
BLUE | BAHADI Hajar | 0 | MAR | ||||
5 | 62 | 19:00 | Women's Light (57-60kg) | RED | KARDOKAITE Saule | 0 | LTU |
BLUE | CHIPER Cristina | 5 | MDA | ||||
6 | 63 | 19:15 | Women's Light (57-60kg) | RED | GAJDOVA Veronika | 3 | CZE |
BLUE | GANZORIG Badmaarag | 2 | MGL | ||||
7 | 64 | 19:30 | Women's Light (57-60kg) | RED | ERGINOGUZ Evin | 0 | TUR |
BLUE | CAMILO Camila | 5 | COL | ||||
8 | 65 | 19:45 | Women's Light (57-60kg) | RED | Vinka | TKO R2 | IND |
BLUE | BOHATJUK Tara | - | BIH | ||||
9 | 66 | 20:00 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | PARVIZI Mahdi | 5 | IRI |
BLUE | IPIA Daniel | 0 | COL | ||||
10 | 67 | 20:15 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | AMETOVIC Omer | 5 | SRB |
BLUE | JEDRYSIAK Oskar | 0 | POL | ||||
11 | 68 | 20:30 | Men's Light Fly (46-49kg) | RED | GHINOIU Gheorge | 5 | ROU |
BLUE | VIERU Dumitru | 0 | MDA | ||||
12 | 69 | 20:45 | Men's Super Heavy (+91kg) | RED | ZOKIROV Jakhongir | KO, R2 | UZB |
BLUE | HURTADO Marlon | COL |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!