Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, EUBC Youth European Boxing Championships, молодежного Чемпионата Европы-2022 в Софии, Обновляется в прямом эфире, 18.04.2022.
В первый день текущей недели, 18-го апреля, в столице Болгарии, городе София, продолжатся поединки молодежного Чемпионата Европы по боксу 2022 года. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В пятый соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут сорок восемь боев предварительного раунда ЧЕ-2022. Сегодня в ринг выйдут юноши представители весовых категорий: до 86, 92, +92кг. А также девушки весовых категорий: до 48, 50, 52, 54, 57 60, 70, 75, +81кг.WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 18 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 18.04.2022
РИНГ А дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Light Flyweight (W50kg) | RED | HAMZA Stela Roxana | L | ROU |
| BLUE | VALS DEL VALLE IRATXE | W, 4-1 | ESP | ||
| 2 | Light Flyweight (W50kg) | RED | CIRKOVIC Sara | W, 5-0 | SRB |
| BLUE | ROSSHAUG Sofie Vinther | L | DEN | ||
| 3 | Light Flyweight (W50kg) | RED | O'KEEFFE KATIE CAROLINE | W, 5-0 | IRL |
| BLUE | JARVINEN Pia | L | FIN | ||
| 4 | Light Flyweight (W50kg) | RED | VOLLMANN Jessica | W, 4-1 | GER |
| BLUE | JONES Ebony | L | ENG | ||
| 5 | Lightweight (W60kg) | RED | CYREK Aleksandra Anna | RSC, R1 | POL |
| BLUE | MOTOGNA TIMEA | L | ROU | ||
| 6 | Lightweight (W60kg) | RED | DEAK FANNI KATA | L | HUN |
| BLUE | FRANTSI SERA YESSICA MELINA | W, 5-0 | FIN | ||
| 7 | Lightweight (W60kg) | RED | DOVHAL TETIANA | W, 5-0 | UKR |
| BLUE | KAYA RUKIYE | L | TUR | ||
| 8 | Lightweight (W60kg) | RED | KOUTSOCHRISTOU Chrisovalantou | L | GER |
| BLUE | KUBALOVA Tamara | W, 5-0 | SVK | ||
| 9 | Middleweight (W75kg) | RED | ILYAZOVA Yelis | L | BUL |
| BLUE | MOSS BIRCH Amber | RSC, R2 | ENG | ||
| 10 | Middleweight (W75kg) | RED | KEATING EMMA | L | IRL |
| BLUE | HOFSTAD Sunniva | ABD, R1 | NOR | ||
| 11 | Middleweight (W75kg) | RED | ZHYBOIEDOVA YELYZAVETA | RSC, R1 | UKR |
| BLUE | CIMPOERU Maria Gheorghita | L | ROU | ||
| 12 | Middleweight (W75kg) | RED | BUKIA TATIA | W, 4-1 | GEO |
| BLUE | MARELLI Gloria | L | ITA |
РИНГ В дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | DJELON JANUZAJ | L | SLO |
| BLUE | BURDIUJA Nicolai | W, 5-0 | MDA | ||
| 2 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | BORISOV Kiril | W, 3-2 | BUL |
| BLUE | PAVCEC Lovro | L | CRO | ||
| 3 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | ZELENSKYI OLEKSANDR | W, 5-0 | UKR |
| BLUE | OUCHAOU Amin Younes | L | GER | ||
| 4 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | ITAUMA Enriko | RSC, R1 | ENG |
| BLUE | TUKENMEZ Kaan | L | TUR | ||
| 5 | Flyweight (W52kg) | RED | CHOLIDI ELENI | W, 3-2 | GRE |
| BLUE | JOVANOVIC Dragana | L | SRB | ||
| 6 | Flyweight (W52kg) | RED | GRIN Steffi | L | GER |
| BLUE | MACKIE Lauren | W, 3-1 | ENG | ||
| 7 | Flyweight (W52kg) | RED | MOPIN KAELYA | W, 5-0 | FRA |
| BLUE | OZKAN Pinar | L | TUR | ||
| 8 | Flyweight (W52kg) | RED | MAIRENA ARAGON LUNA MARIA | W, 3-1 | ESP |
| BLUE | KOVALENKO ANASTASIIA | L | UKR | ||
| 9 | Bantamweight (W54kg) | RED | LOVASOVA Bibiana | W, 5-0 | SVK |
| BLUE | CIUBOVA Irina | L | MDA | ||
| 10 | Bantamweight (W54kg) | RED | STANEVA Kristina | L | BUL |
| BLUE | TUTUNCU KEVSER | W, 4-0 | TUR | ||
| 11 | Bantamweight (W54kg) | RED | DONOGHUE SHAKIRA | L | IRL |
| BLUE | SANNINO MARIA TERESA | W, 5-0 | ITA | ||
| 12 | Bantamweight (W54kg) | RED | WHITWORTH Emily | W, 5-0 | ENG |
| BLUE | MELNYK IRYNA | L | UKR |
РИНГ А вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Cruiserweight (M86kg) | RED | TURK OGUZHAN | W, 5-0 | TUR |
| BLUE | ISMAYILOV Fatali | L | AZE | ||
| 2 | Cruiserweight (M86kg) | RED | LEMANAS Tomas | L | LTU |
| BLUE | STOYANOV Georgi | W, 5-0 | BUL | ||
| 3 | Cruiserweight (M86kg) | RED | JAKUPI TAULANT | W, 3-2 | KOS |
| BLUE | ALEKSANYAN Aghvan | L | ARM | ||
| 4 | Cruiserweight (M86kg) | RED | KULIIEV DZHAMAL | L | UKR |
| BLUE | CARUSO Paolo | W, 5-0 | ITA | ||
| 5 | Minimumweight (W48kg) | RED | SAMELIA TAMAR | W, 5-0 | GEO |
| BLUE | LEUCHTMANN Mira | L | GER | ||
| 6 | Minimumweight (W48kg) | RED | ATANASOVA Lyuba | L | BUL |
| BLUE | BARCELO LAURA | W, 5-0 | ESP | ||
| 7 | Minimumweight (W48kg) | RED | DUNN GEORGIA CATHERINE | W, 5-0 | IRL |
| BLUE | PAP KATA | L | HUN | ||
| 8 | Minimumweight (W48kg) | RED | ISIK FILIZ | W, 4-1 | TUR |
| BLUE | TURBININA SOFIIA | L | UKR | ||
| 9 | Featherweight (W57kg) | RED | ALEKSANDROVA Rumyana Rumenova | W, 4-1 | BUL |
| BLUE | MILETIC Djina | L | SRB | ||
| 10 | Featherweight (W57kg) | RED | BANCIU Nicoleta Marilena | L | ROU |
| BLUE | JAKOVLEVA LAURA MARA | RSC, R1 | LAT | ||
| 11 | Featherweight (W57kg) | RED | SURMENELI Sila | W, 5-0 | TUR |
| BLUE | KRAMARENKO ANASTASIIA | L | UKR | ||
| 12 | Featherweight (W57kg) | RED | HOWARTH Paige | L | ENG |
| BLUE | ARI Asya | W, 5-0 | GER |
РИНГ В вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Heavyweight (M92kg) | RED | SYLA DONAT | DSQ, R3 | KOS |
| BLUE | COJOCARI Daniel | L | MDA | ||
| 2 | Heavyweight (M92kg) | RED | KEFALLINOS ISIDOROS | L | GRE |
| BLUE | IONITA FLORIN | W, 5-0 | ROU | ||
| 3 | Heavyweight (M92kg) | RED | MAYUE-BELEZIKA Elwin | W, 5-0 | SWE |
| BLUE | HOVAKIMYAN Avetik | L | ARM | ||
| 4 | Heavyweight (M92kg) | RED | KRASNIQI Arianit | L | GER |
| BLUE | THOMAS Damar | W, 5-0 | ENG | ||
| 5 | Light Middleweight (W70kg) | RED | BRAHIMI ALNERA | L | KOS |
| BLUE | KOVACS NIKOLETT | W, 5-0 | HUN | ||
| 6 | Light Middleweight (W70kg) | RED | NAKOTA VERONIKA | RSC, R3 | UKR |
| BLUE | CRETU Alina Alexandra | L | ROU | ||
| 7 | Light Middleweight (W70kg) | RED | CZERWINSKA Oliwia Marta | W, 5-0 | POL |
| BLUE | MANIERO Giorgia | L | ITA | ||
| 8 | Light Middleweight (W70kg) | RED | ADKINS Madison | L | ENG |
| BLUE | MORAN LAURA | W, 5-0 | IRL | ||
| 9 | Heavyweight (W+81kg) | RED | GLASER Sara Lysiane | L | GER |
| BLUE | BOCHEN Weronika Maja | W, 5-0 | POL | ||
| 10 | Heavyweight (W+81kg) | RED | SZIRA ZSOFIA | L | HUN |
| BLUE | D'ARCY CLIONA ELIZABETH | W, 5-0 | IRL | ||
| 11 | Heavyweight (W+81kg) | RED | KAMILE Aglinskaite | RSC, R1 | LTU |
| BLUE | GERGANA Georgieva | L | BUL | ||
| 12 | Heavyweight (W+81kg) | RED | IONELA LOREDANA Parpa | L | ROU |
| BLUE | CHERNENKO POLINA | RSC, R1 | UKR |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

