БОКС, ПОЛУФИНАЛЫ, молодежный Чемпионат Европы-2022 в Софии, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, обновляется в прямом эфире, 20.04.2022, смотреть.
Сегодня, 20 апреля, в столице Болгарии, городе София пройдут полуфиналы, Чемпионата Европы по боксу, среди молодежи, Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В седьмой соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут пятдесят боев полуфинального раунда ЧЕ-2022.
Сегодня в ринг выйдут юношии девушки всех весовых категорий. В медальную часть Чемпионата Европы по боксу в этом году пробились представители: Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Англии, Франции и других стран. Ниже найдете расписание всех боев 1/2 финала EUBC Youth European Boxing Championships Sofia 2022.
Сегодня в ринг выйдут юношии девушки всех весовых категорий. В медальную часть Чемпионата Европы по боксу в этом году пробились представители: Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Англии, Франции и других стран. Ниже найдете расписание всех боев 1/2 финала EUBC Youth European Boxing Championships Sofia 2022.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 20 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022. ПОЛУФИНАЛЫ, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 20.04.2022
РИНГ А дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Minimumweight (M48kg) | RED | JIMENEZ ITURBE ASIER | L | ESP |
BLUE | PAWLIK NIKOLAS MARCEL | W, 4-1 | POL | ||
2 | Minimumweight (M48kg) | RED | BABAYEV Kanan | W, 5-0 | AZE |
BLUE | JOYCE THADY PATSY | L | IRL | ||
3 | Lightweight (M60kg) | RED | OIKONOMOU STEFANOS | L | GRE |
BLUE | ILIEV Toni Metodiev | W, 4-1 | BUL | ||
4 | Lightweight (M60kg) | RED | ISRAYELYAN Erik | W, 5-0 | ARM |
BLUE | GORDULAVA Gocha | L | GEO | ||
5 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | BURDIUJA Nicolai | L | MDA |
BLUE | BORISOV Kiril | KO, R1 | BUL | ||
6 | Super Heavyweight (M+92kg) | RED | ZELENSKYI OLEKSANDR | L | UKR |
BLUE | ITAUMA Enriko | RSC, R1 | ENG | ||
7 | Minimumweight (W48kg) | RED | SAMELIA TAMAR | L | GEO |
BLUE | BARCELO LAURA | W, 5-0 | ESP | ||
8 | Minimumweight (W48kg) | RED | DUNN GEORGIA CATHERINE | L | IRL |
BLUE | ISIK FILIZ | W, 5-0 | TUR | ||
9 | Featherweight (W57kg) | RED | ALEKSANDROVA Rumyana Rumenova | L | BUL |
BLUE | JAKOVLEVA LAURA MARA | W, 5-0 | LAT | ||
10 | Featherweight (W57kg) | RED | SURMENELI Sila | L | TUR |
BLUE | ARI Asya | RSC, R2 | GER | ||
11 | Light Middleweight (W70kg) | RED | KOVACS NIKOLETT | L | HUN |
BLUE | NAKOTA VERONIKA | W, 5-0 | UKR | ||
12 | Light Middleweight (W70kg) | RED | CZERWINSKA Oliwia Marta | L | POL |
BLUE | MORAN LAURA | W, 5-0 | IRL | ||
13 | Light Heavyweight (W81kg) | RED | MELISS ALEKSANDRA | L | EST |
BLUE | AIRAPETIAN KARINE | RSC, R1 | UKR | ||
14 | Light Heavyweight (W81kg) | RED | TINNELLY DEARBHLA | W, 5-0 | IRL |
BLUE | SORENSEN Sofia Stigen | L | NOR |
РИНГ В дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Bantamweight (M54kg) | RED | METODIEV Lyuboslav | W, 5-0 | BUL |
BLUE | ARSOVSKI PETAR | L | MKD | ||
2 | Bantamweight (M54kg) | RED | PEKEL Ahmet | L | TUR |
BLUE | KETLEY Owen | W, 5-0 | ENG | ||
3 | Welterweight (M67kg) | RED | COULIBALY SOUCKO GANDA | L | ESP |
BLUE | HAKOBYAN Ares | W, 5-0 | ARM | ||
4 | Welterweight (M67kg) | RED | BOKLAKH OLEKSII | W, 3-2 | UKR |
BLUE | KANLI BILGE KAGAN | L | TUR | ||
5 | Middleweight (M75kg) | RED | KVINIKADZE Saba | L | GEO |
BLUE | SIMIC Rastko | W, 5-0 | SRB | ||
6 | Middleweight (M75kg) | RED | CESAR YOJERLIN | W, 3-2 | FRA |
BLUE | BALABIN OLEKSANDR | L | UKR | ||
7 | Cruiserweight (M86kg) | RED | TURK OGUZHAN | L | TUR |
BLUE | STOYANOV Georgi | W, 5-0 | BUL | ||
8 | Cruiserweight (M86kg) | RED | JAKUPI TAULANT | L | KOS |
BLUE | CARUSO Paolo | W, 5-0 | ITA | ||
9 | Flyweight (W52kg) | RED | JOVANOVIC Dragana | L | SRB |
BLUE | MACKIE Lauren | W, 4-1 | ENG | ||
10 | Flyweight (W52kg) | RED | MOPIN KAELYA | W, 3-2 | FRA |
BLUE | MAIRENA ARAGON LUNA MARIA | L | ESP | ||
11 | Light Welterweight (W63kg) | RED | MARRA VALENTINA | W, 5-0 | ITA |
BLUE | McDONAGH WINNIE CHRISTINA | L | IRL | ||
12 | Light Welterweight (W63kg) | RED | TUTAL Lutfiye | W, 4-1 | GER |
BLUE | RUTKOWSKA Julianna Barbara | L | POL |
РИНГ А вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Flyweight (M51kg) | RED | ZENELI ARIOL | W, 5-0 | ALB |
BLUE | ARGATU ILie Ilic | L | MDA | ||
2 | Flyweight (M51kg) | RED | AYVAZYAN Gor | W, 5-0 | GEO |
BLUE | MAMMADZADA Amin | L | AZE | ||
3 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | CARAVAN Ianus | W, 5-0 | MDA |
BLUE | SAROVS RENATS | L | LAT | ||
4 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KAJAIA DEMUR | W, 5-0 | GEO |
BLUE | MOHAMED Osama | L | ENG | ||
5 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | ADAMYAN Hamlet | W, 5-0 | ARM |
BLUE | PIZURICA Marko | L | SRB | ||
6 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | TSAMALIDIS MICHAIL | RSC, R2 | GRE |
BLUE | DOGRU Muhammed Halil | L | TUR | ||
7 | Light Flyweight (W50kg) | RED | VALS DEL VALLE IRATXE | L | ESP |
BLUE | CIRKOVIC Sara | W, 5-0 | SRB | ||
8 | Light Flyweight (W50kg) | RED | O'KEEFFE KATIE CAROLINE | L | IRL |
BLUE | VOLLMANN Jessica | W, 4-1 | GER | ||
9 | Lightweight (W60kg) | RED | CYREK Aleksandra Anna | L | POL |
BLUE | FRANTSI SERA YESSICA MELINA | W, 3-2 | FIN | ||
10 | Lightweight (W60kg) | RED | DOVHAL TETIANA | W, 4-1 | UKR |
BLUE | KUBALOVA Tamara | L | SVK | ||
11 | Middleweight (W75kg) | RED | MOSS BIRCH Amber | L | ENG |
BLUE | HOFSTAD Sunniva | W, 5-0 | NOR | ||
12 | Middleweight (W75kg) | RED | ZHYBOIEDOVA YELYZAVETA | L | UKR |
BLUE | BUKIA TATIA | RSC, R1 | GEO |
РИНГ В вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Featherweight (M57kg) | RED | ABDURAIMOV AIDER | W, 3-2 | UKR |
BLUE | di STEFANO Salvatore | L | ITA | ||
2 | Featherweight (M57kg) | RED | GOHAR SHENASON ESFAHANI Arian | W, 3-2 | GER |
BLUE | MOUFLIH MARWAN | L | FRA | ||
3 | Light Middleweight (M71kg) | RED | TIU DORULET | L | ROU |
BLUE | GUIDI RONTANI GABRIELE | W, 5-0 | ITA | ||
4 | Light Middleweight (M71kg) | RED | DUGGAN FLOOD BOBBI | IRL | |
BLUE | SARCEVIC MIRKO | MNE | |||
5 | Heavyweight (M92kg) | RED | SYLA DONAT | L | KOS |
BLUE | IONITA FLORIN | W, 5-0 | ROU | ||
6 | Heavyweight (M92kg) | RED | MAYUE-BELEZIKA Elwin | L | SWE |
BLUE | THOMAS Damar | W, 4-1 | ENG | ||
7 | Bantamweight (W54kg) | RED | LOVASOVA Bibiana | W, 3-1 | SVK |
BLUE | TUTUNCU KEVSER | L | TUR | ||
8 | Bantamweight (W54kg) | RED | SANNINO MARIA TERESA | L | ITA |
BLUE | WHITWORTH Emily | W, 5-0 | ENG | ||
9 | Welterweight (W66kg) | RED | RICHOL MAELYS | L | FRA |
BLUE | SEBE Crinuta Andra Nicoleta | W, 5-0 | ROU | ||
10 | Welterweight (W66kg) | RED | JANKOWIAK ALEKSANDRA AGNIESZKA | W, 5-0 | POL |
BLUE | ZARBERGA KITIJA | L | LAT | ||
11 | Heavyweight (W+81kg) | RED | BOCHEN Weronika Maja | L | POL |
BLUE | D'ARCY CLIONA ELIZABETH | W, 5-0 | IRL | ||
12 | Heavyweight (W+81kg) | RED | KAMILE Aglinskaite | L | LTU |
BLUE | CHERNENKO POLINA | RSC, R3 | UKR |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!