Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, 17.04.2022, молодежный Чемпионат Европы-2022 в Софии. Обновляется в прямом эфире.
В воскресенье, 17-го апреля, в столице Болгарии, городе София, продолжатся поединки молодежного Чемпионата Европы по боксу 2022 года. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В четвертый соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут тридцать восемь боев предварительного раунда ЧЕ-2022. Сегодня в ринг выйдут юноши представители весовых категорий: до 57кг, 60кг, 63.5кг и 71кг. А также девушки весовых категорий: 57кг, 70кг.WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 17 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 17.04.2022
РИНГ А дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Lightweight (M60kg) | RED | CERNIOGLO IVAN | L | MDA |
| BLUE | OIKONOMOU STEFANOS | W, 3-2 | GRE | ||
| 2 | Lightweight (M60kg) | RED | KATAJA Dmitrii | L | FIN |
| BLUE | LAWABNA OMAR | W, 4-1 | ISR | ||
| 3 | Lightweight (M60kg) | RED | MASLARD Marwan | L | SUI |
| BLUE | ILIEV Toni Metodiev | W, 5-0 | BUL | ||
| 4 | Lightweight (M60kg) | RED | TEPIC VUKASIN | L | SRB |
| BLUE | BULDERS BRUNO | W, 5-0 | LAT | ||
| 5 | Lightweight (M60kg) | RED | DJINOVIC Tomislav | W, 5-0 | MNE |
| BLUE | DRUZGA Mike | L | POL | ||
| 6 | Lightweight (M60kg) | RED | CAMEN FLORIN | L | ROU |
| BLUE | ISRAYELYAN Erik | RSC, R2 | ARM | ||
| 7 | Lightweight (M60kg) | RED | OLAH LEVENTE | L | HUN |
| BLUE | GORDULAVA Gocha | W, 5-0 | GEO | ||
| 8 | Lightweight (M60kg) | RED | YAROVYI OLEKSANDR | W, 3-2 | UKR |
| BLUE | NEVIN JASON | L | IRL | ||
| 9 | Featherweight (W57kg) | RED | SURMENELI Sila | W, 5-0 | TUR |
| BLUE | NAGY Evelin | L | HUN | ||
| 10 | Featherweight (W57kg) | RED | DUNA Sipel | L | SWE |
| BLUE | KRAMARENKO ANASTASIIA | W, 3-2 | UKR | ||
| 11 | Featherweight (W57kg) | RED | HOWARTH Paige | W, 5-0 | ENG |
| BLUE | CAJANOVA Kristyna | L | CZE | ||
| 12 | Featherweight (W57kg) | RED | ARI Asya | RSC, R2 | GER |
| BLUE | MEREDITH YASMIN ELIZABETH | L | IRL |
РИНГ В дневная сессия
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KOSTOUROS PANAGIOTIS | W, 5-0 | GRE |
| BLUE | CINGELIC Uros | L | SRB | ||
| 2 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | MEIER Felix Simon Georg | L | SUI |
| BLUE | CARAVAN Ianus | W, 5-0 | MDA | ||
| 3 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | SAROVS RENATS | W, 4-1 | LAT |
| BLUE | PALM JOOSEP | L | EST | ||
| 4 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | RADEV Mario Marinov | W, 5-0 | BUL |
| BLUE | SLJIVO Ali | L | BIH | ||
| 5 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | KAJAIA DEMUR | W, 5-0 | GEO |
| BLUE | SZOT Oliwier | L | POL | ||
| 6 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | BUZA Rafael | W, 5-0 | HUN |
| BLUE | KORCEK Samuel | L | CZE | ||
| 7 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | McDONNELL THOMAS ANTHONY | L | IRL |
| BLUE | MKRTCHYAN Artur | W, 5-0 | ARM | ||
| 8 | Light Welterweight (M63.5kg) | RED | MOHAMED Osama | W, 5-0 | ENG |
| BLUE | KAKULOV MAMEDOVA ENRIQUE | L | ESP | ||
| 9 | Light Middleweight (W70kg) | RED | ADKINS Madison | W, 5-0 | ENG |
| BLUE | SCHUENEMANN Carlotta | L | GER | ||
| 10 | Light Middleweight (W70kg) | RED | EROL FATMA | L | TUR |
| BLUE | MORAN LAURA | RSC, R3 | IRL |
РИНГ А вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Light Middleweight (M71kg) | RED | RASIC LUKA | L | SLO |
| BLUE | TIU DORULET | W, 5-0 | ROU | ||
| 2 | Light Middleweight (M71kg) | RED | HORVATH Roman | RSC, R2 | SVK |
| BLUE | BERISHA DIOR | L | KOS | ||
| 3 | Light Middleweight (M71kg) | RED | MAHA Dmytro | L | UKR |
| BLUE | GUIDI RONTANI GABRIELE | W, 5-0 | ITA | ||
| 4 | Light Middleweight (M71kg) | RED | GEMES LEVENTE | W, 5-0 | HUN |
| BLUE | HOLOSTENCO DANIEL | L | AZE | ||
| 5 | Light Middleweight (M71kg) | RED | CUMIC Miljan | W, 4-1 | GER |
| BLUE | OSMANLI SULTAN | L | TUR | ||
| 6 | Light Middleweight (M71kg) | RED | DUGGAN FLOOD BOBBI | W, 5-0 | IRL |
| BLUE | AKHALAIA Giorgi | L | GEO | ||
| 7 | Light Middleweight (M71kg) | RED | SARCEVIC MIRKO | DSQ, R3 | MNE |
| BLUE | JONSSON Viktor Jonathan Sigfrid | L | SWE | ||
| 8 | Light Middleweight (M71kg) | RED | BUZIK Leon | W, 5-0 | CRO |
| BLUE | NOIOSO JIMI RASMUS | L | FIN |
РИНГ В вечер
| Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
| 1 | Featherweight (M57kg) | RED | DUKANOVIC Darko | L | SRB |
| BLUE | ABDURAIMOV AIDER | W, 5-0 | UKR | ||
| 2 | Featherweight (M57kg) | RED | ABD EL JAWAD Abdel Raouf | W, 5-0 | ISR |
| BLUE | PAWLIK Karol | L | POL | ||
| 3 | Featherweight (M57kg) | RED | di STEFANO Salvatore | W, 5-0 | ITA |
| BLUE | LITCHEVICI MIHAIL | L | MDA | ||
| 4 | Featherweight (M57kg) | RED | HARSTEDT Hugo Eskil | L | SWE |
| BLUE | ENEKES DOMINIK | W, 5-0 | HUN | ||
| 5 | Featherweight (M57kg) | RED | CHIRIAC IONUT | W, 5-0 | ROU |
| BLUE | PETERSEN Mikkel Gribsholt | L | DEN | ||
| 6 | Featherweight (M57kg) | RED | GOHAR SHENASON ESFAHANI Arian | W, 5-0 | GER |
| BLUE | CHAKOUR EL GORROU ELIAS | L | ESP | ||
| 7 | Featherweight (M57kg) | RED | DONOGHUE JOHN ARTHUR | W, 5-0 | IRL |
| BLUE | WOOD Frankie | L | ENG | ||
| 8 | Featherweight (M57kg) | RED | CIVELEK BERAT | L | TUR |
| BLUE | MOUFLIH MARWAN | W, 3-2 | FRA |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

