Бокс, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, 16.04.2022, молодежный Чемпионат Европы-2022 в Софии. Обновляется в прямом эфире.
В суботу, 16-го апреля, в столице Болгарии, городе София, продолжатся поединки молодежного Чемпионата Европы по боксу 2022 года. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В третий соревновательный день состоятся 4 бойцовских сессии в рамках которых пройдут 50 боев предварительного раунда ЧЕ-2022. Сегодня в ринг выйдут юноши представители весовых категорий: до 51кг, 54кг, 57кг, 67кг, 80кг и до 92кг. А также девушки весовых категорий: 48кг и 54кг.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев молодежного Чемпионата Европы по боксу на 16 апреля. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ молодежного ЧЕ-2022 по боксу
ДЕНЬ-1, 14 апреля | ДЕНЬ-2, 15 апреля | ДЕНЬ-3, 16 апреля | ДЕНЬ-4, 17 апреля | ДЕНЬ-5, 18 апреля | ДЕНЬ-6, 19 апреля
ПОЛУФИНАЛЫ | ФИНАЛЫ
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат Европы, среди молодежи 2022, София. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 16.04.2022
РИНГ А дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Welterweight (M67kg) | RED | COULIBALY SOUCKO GANDA | RSC, R2 | ESP |
BLUE | TOMOVIC RAJKO | L | BIH | ||
2 | Welterweight (M67kg) | RED | ANGELOV Lyubomir Borislav | W, 4-1 | BUL |
BLUE | HORVATH Samuel | L | SVK | ||
3 | Welterweight (M67kg) | RED | HAKOBYAN Ares | W, 5-0 | ARM |
BLUE | MAKAROV MAKSIM | L | EST | ||
4 | Welterweight (M67kg) | RED | EFTHYMIADIS GEORGIOS | W, 5-0 | GRE |
BLUE | ABO SHAABAN Safi | L | ISR | ||
5 | Welterweight (M67kg) | RED | DRAGAN ZINOVIY | L | SWE |
BLUE | BOKLAKH OLEKSII | W, 5-0 | UKR | ||
6 | Welterweight (M67kg) | RED | TOMKIC Fabijan | W, 5-0 | CRO |
BLUE | KAZMIERCZAK Wiktor | L | POL | ||
7 | Welterweight (M67kg) | RED | DONOVAN JAMES FRANCIS | W, 5-0 | IRL |
BLUE | NAMAZOV Mekhman | L | GEO | ||
8 | Welterweight (M67kg) | RED | ABDULLAYEV SAID | L | AZE |
BLUE | KANLI BILGE KAGAN | W, 5-0 | TUR | ||
9 | Bantamweight (W54kg) | RED | TUTUNCU KEVSER | W, 5-0 | TUR |
BLUE | DEVENYI IZABELLA | L | HUN | ||
10 | Bantamweight (W54kg) | RED | MILEWSKA Wiktoria Amelia | L | POL |
BLUE | DONOGHUE SHAKIRA | W, 5-0 | IRL | ||
11 | Bantamweight (W54kg) | RED | ROMANTOV Ana Maria | L | ROU |
BLUE | SANNINO MARIA TERESA | W, 5-0 | ITA | ||
12 | Bantamweight (W54kg) | RED | WHITWORTH Emily | W, 5-0 | ENG |
BLUE | BACHELET CYNDELLE | L | FRA | ||
13 | Bantamweight (W54kg) | RED | HELMS Laura-Sophie | L | GER |
BLUE | MELNYK IRYNA | W, 4-0 | UKR |
РИНГ В дневная сессия
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Bantamweight (M54kg) | RED | SZAFARZ Nikodem | W, 5-0 | POL |
BLUE | BOZOVIC Filip | L | MNE | ||
2 | Bantamweight (M54kg) | RED | SLEPCIK Josef | L | CZE |
BLUE | METODIEV Lyuboslav | W, 5-0 | BUL | ||
3 | Bantamweight (M54kg) | RED | JANICEK Matus | L | SVK |
BLUE | ARSOVSKI PETAR | W, 3-2 | MKD | ||
4 | Bantamweight (M54kg) | RED | VELIS ANTONIO REMUS | W, 5-0 | GRE |
BLUE | KLEINS RONALDS | L | LAT | ||
5 | Bantamweight (M54kg) | RED | IONUT MARIAN PAVEL | W, 5-0 | ROU |
BLUE | KISS SANDOR | L | HUN | ||
6 | Bantamweight (M54kg) | RED | NOVAC Serghei | L | MDA |
BLUE | PEKEL Ahmet | W, 4-1 | TUR | ||
7 | Bantamweight (M54kg) | RED | ROZDOLSKYI DENYS | W, 5-0 | UKR |
BLUE | JAPARIDZE Davit | L | GEO | ||
8 | Bantamweight (M54kg) | RED | KETLEY Owen | W, 4-0 | ENG |
BLUE | BRIL Denis | L | GER | ||
9 | Minimumweight (W48kg) | RED | DRAGAN Emilia Ramona Iuliana | L | ROU |
BLUE | BARCELO LAURA | W, 5-0 | ESP | ||
10 | Minimumweight (W48kg) | RED | DUNN GEORGIA CATHERINE | W, 5-0 | IRL |
BLUE | BROOKE Neely | L | SCO | ||
11 | Minimumweight (W48kg) | RED | PAP KATA | W, 5-0 | HUN |
BLUE | JAKUBCZYK OLIWIA ZUZANNA | L | POL | ||
12 | Minimumweight (W48kg) | RED | ERBASECCA Jessica | L | ITA |
BLUE | ISIK FILIZ | W, 5-0 | TUR | ||
13 | Minimumweight (W48kg) | RED | TURBININA SOFIIA | W, 5-0 | UKR |
BLUE | GITTINS Madeline | L | ENG |
РИНГ А вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Featherweight (M57kg) | RED | BAYRAMOV ARIF | L | AZE |
BLUE | DONOGHUE JOHN ARTHUR | W, 5-0 | IRL | ||
2 | Featherweight (M57kg) | RED | WOOD Frankie | W, 3-2 | ENG |
BLUE | PETROSYAN Manvel | L | ARM | ||
3 | Featherweight (M57kg) | RED | TONIEV Dimo Grozdanov | L | BUL |
BLUE | CIVELEK BERAT | W, 4-0 | TUR | ||
4 | Featherweight (M57kg) | RED | MOUFLIH MARWAN | W, 5-0 | FRA |
BLUE | EREMEISHVILI Saba | L | GEO | ||
5 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | JURCENOKS ILJA | RSC, R2 | LAT |
BLUE | AWAD Omar | L | ISR | ||
6 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | NICOLAEV ADRIAN | L | MDA |
BLUE | ADAMYAN Hamlet | W, 5-0 | ARM | ||
7 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | SIDEROV Zhan-Bozhidar | L | BUL |
BLUE | KRUCZKOWSKI Dawid | W, 5-0 | POL | ||
8 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | PIZURICA Marko | W, 5-0 | SRB |
BLUE | DAHL Dennis Boe | L | NOR | ||
9 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | TSAMALIDIS MICHAIL | RSC, R2 | GRE |
BLUE | SHABANI Dion | L | GER | ||
10 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | TOTH ADRIAN ALDO | L | HUN |
BLUE | MARCY TIZIANO ISIAH | W, 5-0 | ITA | ||
11 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | DUDAR VLADYSLAV | L | UKR |
BLUE | BUDAGOV Sarkhan | W, 5-0 | AZE | ||
12 | Light Heavyweight (M80kg) | RED | DOGRU Muhammed Halil | W, 5-0 | TUR |
BLUE | COLLINS MURPHY RYAN | L | IRL |
РИНГ В вечер
Order | Weight Category | Corner | Name | Bout Results | Team Code |
1 | Flyweight (M51kg) | RED | VYMYSLICKY Lukas | W, 5-0 | SVK |
BLUE | SHEHABI HADI | L | MKD | ||
2 | Flyweight (M51kg) | RED | LOZANO SERRANO RAFAEL | L | ESP |
BLUE | ZENELI ARJOL | W, 5-0 | ALB | ||
3 | Flyweight (M51kg) | RED | GRYHOLT Silas Jianchi Reincke | L | DEN |
BLUE | SCHIOPU VLAD-CONSTANTIN | W, 5-0 | ROU | ||
4 | Flyweight (M51kg) | RED | TOKAR Robin | L | CZE |
BLUE | ARGATU ILie Ilic | RSC, R2 | MDA | ||
5 | Flyweight (M51kg) | RED | AYVAZYAN Gor | RSC, R2 | GEO |
BLUE | DUMPELFELD Ivo | L | GER | ||
6 | Flyweight (M51kg) | RED | CAMIOLO ALESSIO | L | ITA |
BLUE | RUDYK MAKSYM | W, 5-0 | UKR | ||
7 | Flyweight (M51kg) | RED | McKENNA ADAM PATRICK | L | IRL |
BLUE | MAMMADZADA Amin | W, 5-0 | AZE | ||
8 | Flyweight (M51kg) | RED | ASLAMAZYAN Aren | W, 4-1 | ARM |
BLUE | CORY Jones | L | WAL | ||
9 | Heavyweight (M92kg) | RED | MAYUE-BELEZIKA Elwin | W, 5-0 | SWE |
BLUE | GULUYEV Mammad | L | AZE | ||
10 | Heavyweight (M92kg) | RED | HOVAKIMYAN Avetik | RSC, R3 | ARM |
BLUE | ERSUNGUR GOKTURK | L | TUR | ||
11 | Heavyweight (M92kg) | RED | KRASNIQI Arianit | W, 5-0 | GER |
BLUE | McDONAGH DAVID JOSEPH | L | IRL | ||
12 | Heavyweight (M92kg) | RED | ZASENOK Mykyta | L | UKR |
BLUE | THOMAS Damar | W, 5-0 | ENG |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!