ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021, БОКС, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, расписание боев ЧМ-2021 в Белграде, 30.10.2021. Обновляется в прямом эфире сегодня 64, 80, 75 и 48кг.
В субботу 30-го октября, в столице Сербии, городе Белград, пройдет шестой бойцовский день Чемпионата мира по боксу 2021 года, среди мужчин. Сегодня очередные поединки предварительного раунда проведут спортсмены весовых категорий: 64, 80, 75 и 48кг. Всего 56 поединков нам предстоит посмотреть сегодня в прямой онлайн видео трансляции из Белгарада.
Будут среди участников и бойцы из Украины, России, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азерабайджана, Литвы и Молдовы.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев Чемпионата мира по боксу на 30 октября. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди мужчин 2021, Белград. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 30.10.2021
РИНГ А дневная сессия
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
255 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | ZHUSSUPOV Temirtas | W 4-1 | KAZ |
BLUE | AMETOVIC Omer | L | SRB | |||
256 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | MIRZAKHMEDOV Nodirjon | W 5-0 | UZB |
BLUE | NESBITT Rickey | L | IRL | |||
257 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | GAVRILIUC Vlad | L | MDA |
BLUE | RAIYS Nurkanat | W 4-1 | KAZ | |||
258 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | OWUOR Edwin | L | KEN |
BLUE | ASLAMI Suliman | W 4-1 | FC1 | |||
259 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | SAMADURAU Kiryl | L | BLR |
BLUE | CAVALLARO Salvatore | W 5-0 | ITA | |||
260 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | KOKKINOS Antreas | L | CYP |
BLUE | FENDERO Moreno | KO R1 1:08 | FRA | |||
261 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | NOORI Silab | W 5-0 | FC1 |
BLUE | UMEMURA Ren | L | JPN | |||
262 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | CHIRIACOV Andrei | W 3-2 | MDA |
BLUE | ETEMI Arsim | L | MKD | |||
263 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | COX Charles | L | BAR |
BLUE | MARCIC Petar | W 5-0 | MNE | |||
264 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | SADOMA Savelii | KO R2 1:07 | RBF |
BLUE | HAKOBYAN Hambardzum | L | ARM | |||
265 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | KAMARA Samuel | L | SLE |
BLUE | NEGMATULLOEV Shabbos | KO R1 2:39 | TJK | |||
266 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | CASSIDY Keylan | W 5-0 | IRL |
BLUE | OLVERA ARRIAGA Said | L | MEX | |||
267 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | GHESHLAGHI Meysam | RSC R1 1:00 | IRI |
BLUE | CHUNG Chia-Yao | L | TPE | |||
268 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | PLANTIC Luka | L | CRO |
BLUE | ALFIORAU Aliaksei | W 3-2 | BLR |
РИНГ В дневная сессия
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
269 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | GOMAN Christopher | L | GER |
BLUE | GANKHUYAG Gan-Erdene | W 5-0 | MGL | |||
270 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | KARMILCHYK Yauheni | W 4-1 | BLR |
BLUE | MANYARA Martin | L | KEN | |||
271 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | BOLTAEV Abdumalik | L | TJK |
BLUE | SUMIT | W 5-0 | IND | |||
272 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | HERNANDEZ MARTINEZ Yoenlis | W 5-0 | CUB |
BLUE | AYGUN Birol | L | TUR | |||
273 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | HICKEY Sam | W 5-0 | SCO |
BLUE | KIWAN Rami | BUL | ||||
274 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | VEOCIC Gabrijel | W 5-0 | CRO |
BLUE | CVITANOVIC Leo | L | BIH | |||
275 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | LIORANCAS Robertas | L | LTU |
BLUE | NIKOLOV Kristiyan | W 5-0 | BUL | |||
276 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | AYKUTSUN Kaan | L | TUR |
BLUE | MIRONCHIKOV Vladimir | W 5-0 | SRB | |||
277 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | ORALBAY Nurbek | W 5-0 | KAZ |
BLUE | FILHO Isaias | L | BRA | |||
278 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | KOVACS Pal | W 5-0 | HUN |
BLUE | ADAMIEC Daniel | L | POL | |||
279 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | TOLMACHOV Bogdan | W 4-0 | UKR |
BLUE | EL MOHOR ZIAD | L | BEL | |||
280 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | BEKZHIGIT Omurbek | W 4-1 | KGZ |
BLUE | CROTTY George | L | ENG | |||
281 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | KUMAR Sachin | L | IND |
BLUE | GONZALES Robby | W 4-1 | USA | |||
282 | Round of 32 | Light Heavyweight (80kg) | RED | ASLONOV Odiljon | W 4-1 | UZB |
BLUE | FIORI Simone | L | ITA |
РИНГ А вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
283 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | TURKBAI Mirlan | W 5-0 | KGZ |
BLUE | YEGHIKYAN Seyran | L | ARM | |||
284 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | SAHANI Govind | L | IND |
BLUE | ALAKHVERDOVI Sakhil | W 4-0 | GEO | |||
285 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | OEZMEN Kerem | W 4-0 | TUR |
BLUE | FEDOROV Pavel | L | SRB | |||
286 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | KOVACS Richard | W 5-0 | HUN |
BLUE | MORALES IRETA Cesar | L | MEX | |||
287 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | NIKOLOV Nik | L | SLO |
BLUE | HAMRAOUI Lounes | W 5-0 | FRA | |||
288 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | THAPA Shiva | W 5-0 | IND |
BLUE | BROWN John | L | SLE | |||
289 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | CHRISTODOULOU Alexandros | L | CYP |
BLUE | THIAM CREUS Adrian | W 4-0 | ESP | |||
290 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | REZAEI Ashkan | L | IRI |
BLUE | LYNCH Reese | W 4-1 | SCO | |||
291 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | TOLTAYEV Sanatali | W 5-0 | KAZ |
BLUE | CEBOTARI Vasile | L | MDA | |||
292 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | KOMADINA Mateo | L | CRO |
BLUE | PESOTSKYY Denys | W 5-0 | UKR | |||
293 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | BIZHAMOV Dzhambulat | W 5-0 | RBF |
BLUE | KHARABADZE Giorgi | L | GEO | |||
294 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | MOTOA CARABALI Diego | RSC R1 2:12 | COL |
BLUE | COKER Ansa | L | SLE | |||
295 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | SCHUMANN Kevin | W 4-1 | GER |
BLUE | MEMIC Almir | L | SRB | |||
296 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | MOUSAVI Seyedshahin | W 4-0 | IRI |
BLUE | AMSTERDAM Desmond | L | GUY |
РИНГ В вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code | |
297 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | LIN Hong-Da | L | TPE | |
BLUE | YURACHAI Wuttichai | W 5-0 | TBF | ||||
298 | Round of 16 | Minimumweight (46-48kg) | RED | KHUDOIAN Edmond | L | RBF | |
BLUE | ARATAKE Kazuma | DSQ R2 1:58 | JPN | ||||
299 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | DE JESUS Nicollas | L | BRA | |
BLUE | CRUZ GOMEZ Andy | W 5-0 | CUB | ||||
300 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | LEE Vershaun | KO R2 1:13 | USA | |
BLUE | WALDROPT Blessing | L | TTO | ||||
301 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | TURSUNOV Mujibillo | W 5-0 | UZB | |
BLUE | IMANAGA Taiga | L | JPN | ||||
302 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | BATTUMUR Misheelt | L | MGL | |
BLUE | LAI Chu-En | W 5-0 | TPE | ||||
303 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | VIAFARA FORI Jose | L | COL | |
BLUE | MALANGA Gianluigi | W 4-1 | ITA | ||||
304 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | HASANOV Malik | L | AZE | |
BLUE | BACHKOV Hovhannes | W 3-1 | ARM | ||||
305 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | USMONOV Bakhodur |
| TJK | |
BLUE | SHAKIROV Ilia | L | RBF | ||||
306 | Round of 32 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | WONGSUWAN Somchay | W 5-0 | TBF | |
BLUE | AHMADI Ali Reza | L | FC1 | ||||
307 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | KAZIMZADE Mirsharif | W 5-0 | AZE | |
BLUE | MESTER Soma | L | HUN | ||||
308 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | JAFAROV Saidjamshid | W 5-0 | UZB | |
BLUE | MORIWAKI Yuito | L | JPN | ||||
309 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | JONGJOHO Weerapon | W 5-0 | TBF | |
BLUE | PANTHEN Jordan | L | USA | ||||
310 | Round of 32 | Middleweight (75kg) | RED | GEDMINAS Mindaugas | L | NOR | |
BLUE | PAPAKIN Ivan | W 3-1 | UKR |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!