ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021 по БОКСУ, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, расписание боев ЧМ-2021 в Белграде, 29.10.2021. Обновляется в прямом эфире.
В пятницу 29-го октября, в столице Сербии, городе Белград, пройдет пятый бойцовский день Чемпионата мира по боксу 2021 года, среди мужчин. Сегодня очередные поединки предварительного раунда проведут спортсмены весовых категорий: 54, 60, 71 и 92кг. Всего 62 поединка нам предстоит посмотреть сегодня в прямой онлайн видео трансляции из Белгарада.
Будут среди участников и бойцы из Украины, России, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азерабайджана, Литвы и Молдовы.
Будут среди участников и бойцы из Украины, России, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азерабайджана, Литвы и Молдовы.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев Чемпионата мира по боксу за 29 октября. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди мужчин 2021, Белград. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 29.10.2021
РИНГ А дневная сессия
Bout | Weight Category | Corner | NAME | RESULTS | ВИДЕО | |
193 | Bantamweight (54kg) | RED | IBRAHIM OMAR Salah | GER | W | |
BLUE | KUMAR Akash | IND | L травма | |||
194 | Bantamweight (54kg) | RED | NABIIEV Yelmir | UKR | L | ВИДЕО ЗАПИСЬ |
BLUE | FINOL RIVAS Yoel | VEN | W 3-2 | |||
195 | Bantamweight (54kg) | RED | ASENOV Daniel | BUL | L | |
BLUE | ESCOBAR MASCUYANO Gabriel | ESP | W 5-0 | |||
196 | Bantamweight (54kg) | RED | TRINIDADE Michael | BRA | W RSC R2 2:10 | |
BLUE | GUERRERO CUADRA Nelson | NCA | L | |||
197 | Bantamweight (54kg) | RED | HASSAN Shaffi | KEN | L | |
BLUE | SACLI Muhammet | TUR | W RSC R1 2:01 | |||
198 | Bantamweight (54kg) | RED | McHALE Matthew | SCO | W 5-0 | |
BLUE | BAIRANBEKOV Kurban | RBF | L | ВИДЕО ЗАПИСЬ | ||
199 | Bantamweight (54kg) | RED | KIM Inkyu | KOR | L | ВИДЕО ЗАПИСЬ |
BLUE | SABYRKHAN Makhmud | KAZ | W 5-0 | |||
200 | Heavyweight (92kg) | RED | TEIXEIRA DA SILVA Abner | BRA | L | |
BLUE | SADAM Magomedov | SRB | W 4-1 | |||
201 | Heavyweight (92kg) | RED | BOSNJAK Dzemal | BIH | W 5-0 | |
BLUE | URBONAVICIUS Simonas | LTU | L | |||
202 | Heavyweight (92kg) | RED | MRAOVIC Aleksandar | AUT | L | |
BLUE | SHARIFI Toufan | IRI | W 4-1 | |||
203 | Heavyweight (92kg) | RED | LA CRUZ PERAZA Julio | CUB | W 5-0 | |
BLUE | PANTALEEV Radoslav | BUL | L | |||
204 | Heavyweight (92kg) | RED | LACI Indrit | ALB | L | |
BLUE | WILLIAMS Lewis | ENG | W 5-0 | |||
205 | Heavyweight (92kg) | RED | BAN Aljaz | SLO | L | |
BLUE | MARTON Robert | UKR | W 4-1 | |||
206 | Heavyweight (92kg) | RED | BEREZNICKI Mateusz | POL | L | |
BLUE | ORALBAY Aibek | KAZ | W 4-1 | |||
207 | Heavyweight (92kg) | RED | SMIAHLIKAU Uladzislau | BLR | L | |
BLUE | SAYDRAKHIMOV Madiyar | UZB | W 5-0 |
РИНГ В дневная сессия
Bout | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | Nations | ВИДЕО |
208 | Bantamweight (54kg) | RED | TSUBOI Tomoya | W 5-0 | JPN | |
BLUE | CAPPAI Manuel | L | ITA | |||
209 | Bantamweight (54kg) | RED | ZOIROV Shakhobidin | W 5-0 | UZB | ВИДЕО ЗАПИСЬ |
BLUE | GALANOV Tamir | L | SRB | |||
210 | Bantamweight (54kg) | RED | CSOKA Nandor | L | HUN | |
BLUE | BREEDY Jabali | W 4-1 | BAR | |||
211 | Bantamweight (54kg) | RED | UTHAIDA Patiphan | L | TBF | |
BLUE | ENKH-AMGALAN Bayarsaikhan | W 5-0 | MGL | |||
212 | Bantamweight (54kg) | RED | LI Yu-Hung | L | TPE | |
BLUE | VAHE Badalyan | W 5-0 | ARM | |||
213 | Bantamweight (54kg) | RED | SEIDEKMATOV Sanzhai | W 4-1 | KGZ | ВИДЕО ЗАПИСЬ |
BLUE | CHUSIN CHUSIN Manuel | L | ECU | |||
214 | Bantamweight (54kg) | RED | BENNAMA Billal | W 4-1 | FRA | |
BLUE | PALACIOS OLIVEROS Juan | L | COL | |||
215 | Heavyweight (92kg) | RED | FILIPI Toni | L | CRO | |
BLUE | MOUHIIDINE Aziz Abbes | W 5-0 | ITA | |||
216 | Heavyweight (92kg) | RED | CASTILLO TORRES Julio | W 5-0 | ECU | |
BLUE | YRYSBEK Rustam | L | KGZ | |||
217 | Heavyweight (92kg) | RED | STOTSKII Andrei | L | RBF | ВИДЕО ЗАПИСЬ |
BLUE | SANJEET Sanjeet | W 4-2 | IND | |||
218 | Heavyweight (92kg) | RED | TCHIGLADZE Giorgi | W 5-0 | GEO | |
BLUE | LASSOTTA Dariusz | L | GER | |||
219 | Heavyweight (92kg) | RED | GHAFAR Abdul | L | FC1 | |
BLUE | ZAPLITNI Andrei | W 4-1 | MDA | |||
220 | Heavyweight (92kg) | RED | KARIMOV Parviz | TJK | ||
BLUE | TALLEY Jamar | L | USA | |||
W 5-0 | ||||||
221 | Heavyweight (92kg) | RED | MICHALEK David | L | SVK | |
BLUE | IASHAISH Hussein | W 5-0 | JOR | |||
222 | Heavyweight (92kg) | RED | REYES PLA Enmanuel | W 5-0 | ESP | |
BLUE | BOUAFIA Soheb | L | FRA |
РИНГ А вечер
Bout | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | Nations |
223 | Lightweight (60kg) | RED | TUNIYEU Artur | L | BLR |
BLUE | SHUMKOV Vsevolod | W 5-0 | RBF | ||
224 | Lightweight (60kg) | RED | THEOCHARIS Karcis | L | GRE |
BLUE | TSUTSUMI Hayato | W 5-0 | JPN | ||
225 | Lightweight (60kg) | RED | KHALOKOV Abdumalik | W 5-0 | UZB |
BLUE | LJAMA Jasin | L | MKD | ||
226 | Lightweight (60kg) | RED | CERNOGA Tadej | W 5-0 | SLO |
BLUE | MARTINEZ SANCHEZ Orlando | L | PAN | ||
227 | Lightweight (60kg) | RED | OUPATHANA Walter | L | LAO |
BLUE | ALICIC Semiz | W 5-0 | SRB | ||
228 | Lightweight (60kg) | RED | SKURDELIS Edgaras | W 5-0 | LTU |
BLUE | AZIZI Laisullah | L | FC1 | ||
229 | Lightweight (60kg) | RED | ZHYHAROV Maksym | L | UKR |
BLUE | SEITBEK Munarbek | W 5-0 | KGZ | ||
230 | Lightweight (60kg) | RED | SHAHBAKHSH Daniyal | W 5-0 | IRI |
BLUE | RIVERA RIO SANCHEZ Gustavo | L | MEX | ||
231 | Light Middleweight (71kg) | RED | SEJDINOVIC Edin | L | SLO |
BLUE | EASHASH Zeyad | W 5-0 | JOR | ||
232 | Light Middleweight (71kg) | RED | KOLAR Filip | L | CRO |
BLUE | EMINI Don | W 5-0 | NOR | ||
233 | Light Middleweight (71kg) | RED | BANYS Saimonas | L | LTU |
BLUE | BEQIRI Alban | W 5-0 | ALB | ||
234 | Light Middleweight (71kg) | RED | BECKFORD CHAMBERS Eduardo | W 4-1 | PAN |
BLUE | CHIUAN Wang Jia-Jyun | L | TPE | ||
235 | Light Middleweight (71kg) | RED | CLAIR Merven | L | MRI |
BLUE | NISHANT DEV | W 4-1 | IND | ||
236 | Light Middleweight (71kg) | RED | RODRIGUEZ Jose | ECU | |
BLUE | VERDE ALVAREZ Marco | RSC R1 1:37 | MEX | ||
237 | Light Middleweight (71kg) | RED | OTGONBAATAR Byamba-Erdene | W 4-1 | MGL |
BLUE | YEASUNGNOEN Peerapat | L | TBF | ||
238 | Light Middleweight (71kg) | RED | TOSKIC Dejlan | L | SRB |
BLUE | MUSAEV Vadim | KO R1 0:29 | RBF |
РИНГ В вечер
Bout | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | Nations |
239 | Lightweight (60kg) | RED | BATHILY Abdoul-Karim | L | MLI |
BLUE | TONAKANYAN Karen | KO R3 0:43 | ARM | ||
240 | Lightweight (60kg) | RED | TANKO Viliam | L | SVK |
BLUE | OUMIHA Sofiane | W 5-0 | FRA | ||
241 | Lightweight (60kg) | RED | HUNG Chia-Ching | L | TPE |
BLUE | ZULETA MORENO Duvan | W 5-0 | COL | ||
242 | Lightweight (60kg) | RED | PIDNUCH Khunatip | L | TBF |
BLUE | TOLTAYEV Samatali | W 3-2 | KAZ | ||
243 | Lightweight (60kg) | RED | YILDIRIM Murat | L | GER |
BLUE | DE LA CRUZ BAEZ Alexy | W 3-2. R-2 | DOM | ||
244 | Lightweight (60kg) | RED | VERES Roland | L | HUN |
BLUE | YOQUBOV Abdurahmon | W 3-2 | TJK | ||
245 | Lightweight (60kg) | RED | OYUNBAATAR Tulga | L | MGL |
BLUE | KHATAEV Arslan | W 3-1 rsc-1. R-3 | FIN | ||
246 | Lightweight (60kg) | RED | ALIYEV Tayfur | W 5-0 | AZE |
BLUE | SPADA Simone | L | ITA | ||
247 | Light Middleweight (71kg) | RED | KAPULER Miroslav | L | ISR |
BLUE | SCHACHIDOV Magomed | W 3-2 | GER | ||
248 | Light Middleweight (71kg) | RED | SHYMBERGENOV Aslanbek | W 5-0 | KAZ |
BLUE | GIYASOV Shakhram | L | UZB | ||
249 | Light Middleweight (71kg) | RED | SISSOKHO NDIAYE Youba | L | ESP |
BLUE | BUCSA Nicolae | W 3-2 | MDA | ||
250 | Light Middleweight (71kg) | RED | ZAKHARIEIEV Yurii | W 5-0 | UKR |
BLUE | AKBAR Mohammed | L | ENG | ||
251 | Light Middleweight (71kg) | RED | FARAONI Francesco | L | ITA |
BLUE | BARTEE-EL II Obed | W 5-0 | USA | ||
252 | Light Middleweight (71kg) | RED | RUSTAMBEK Nuradin | L | KGZ |
BLUE | DARCHINYAN Arman | DSQ R1 1:25 | ARM | ||
253 | Light Middleweight (71kg) | RED | AKIYAMA Yuta | W 3-2 | JPN |
BLUE | ARBOLEDA CHALA Jhonatan | L | COL | ||
254 | Light Middleweight (71kg) | RED | NEWNS Stephen | L | SCO |
BLUE | ALIYEV Sarkhan | W 5-0 | AZE |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!