БОКС, ЧЕМПИОНАТА МИРА-2021, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ четвертьфинальных боев, все весовые категории сегодня 02.11.2021,обновляется в прямом эфире.
Сегодня на Чемпионате мира по Боксу в Белграде, состоятся четвертьфинальные бои во всех весовых категориях. World Boxing Championships-2021 подходит к своей кульминации и сильнейшие боксеры оставшиеся в обойме будут мерятся силами с все более серьезными оппонентами.
Всего 52 ярких боя ЧМ-2021 нам предстоит посмотреть сегодня в прямой онлайн видео трансляции из Белграда. 28 из них пройдут в дневной сессии с началом в 14:00 по Киеву или 15:00 по Москве, Минску. Днем полуфиналистов и призеров Чемпионата мира в Белграде будут определять представители весовых категорий: 48, 54, 60, 67, 75, 86, +92кг. И еще 24 боя мы посмотрим в вечерней сессии с началом в 19:00 Киев +1 час Москва, Минск. Вечером будут сражаться бойцы из весовых категорий:
51, 57, 64, 71, 80, 92кг, где и выступит единственный оставшийся в обойме украинец - Юрий Закариев.
51, 57, 64, 71, 80, 92кг, где и выступит единственный оставшийся в обойме украинец - Юрий Закариев.
Будут среди участников и бойцы из Украины, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азерабайджана, Грузии и Молдовы. Болше всего участников четвертьфинальной стадии у команды Казахстана, за казахстанцами пристроились команды России и Узбекистана.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев Чемпионата мира по боксу на 2-е ноября. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
БОКС, ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ Чемпионат мира, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Белград -2021, расписание и результаты боев на 02.11.2021
РИНГ А дневная сессия
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
407 | Quarterfinal 1 | Minimumweight (46-48kg) | RED | ZHUSSUPOV Temirtas | W 5-0 | KAZ |
BLUE | MIRZAKHMEDOV Nodirjon | L | UZB | |||
408 | Quarterfinal 2 | Minimumweight (46-48kg) | RED | GANKHUYAG Gan-Erdene | L | MGL |
BLUE | KARMILCHYK Yauheni | RSC. R-1. 2:09 | BLR | |||
409 | Quarterfinal 1 | Bantamweight (54kg) | RED | KUMAR Akash | W 5-0 | IND |
BLUE | FINOL RIVAS Yoel | L | VEN | |||
410 | Quarterfinal 2 | Bantamweight (54kg) | RED | TRINIDADE Michael | L | BRA |
BLUE | SABYRKHAN Makhmud | W 5-0 | KAZ | |||
411 | Quarterfinal 1 | Lightweight (60kg) | RED | SHUMKOV Vsevolod | L | RBF |
BLUE | KHALOKOV Abdumalik | W 5-0 | UZB | |||
412 | Quarterfinal 2 | Lightweight (60kg) | RED | SKURDELIS Edgaras | L | LTU |
BLUE | SHAHBAKHSH Daniyal | W 3-2 | IRI | |||
413 | Quarterfinal 1 | Welterweight (67kg) | RED | OKAZAWA Sewonrets | W 4-1 | JPN |
BLUE | ABBASOV Vakhid | L | SRB | |||
414 | Quarterfinal 2 | Welterweight (67kg) | RED | ZHUSSUPOV Ablaikhan | W 5-0 | KAZ |
BLUE | BAATARSUKH Chinzorig | L | MGL | |||
415 | Quarterfinal 1 | Middleweight (75kg) | RED | RAIYS Nurkanat | L | KAZ |
BLUE | CAVALLARO Salvatore | W 3-2 | ITA | |||
416 | Quarterfinal 2 | Middleweight (75kg) | RED | HERNANDEZ MARTINEZ Yoenlis | W 5-0 | CUB |
BLUE | VEOCIC Gabrijel | L | CRO | |||
417 | Quarterfinal 1 | Cruiserweight (86kg) | RED | SCHELSTRAETE Victor | W 3-2 | BEL |
BLUE | TUDSBURY Conner | L | ENG | |||
418 | Quarterfinal 2 | Cruiserweight (86kg) | RED | MACHADO Keno | W 5-0 | BRA |
BLUE | VIKTORZAK Sebastian | L | POL | |||
419 | Quarterfinal 1 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | NARENDER | L | IND |
BLUE | ABDULLAYEV Mahammad | W 5-0 | AZE | |||
420 | Quarterfinal 2 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | DAVIT Chaloyan | W 3-2 | ARM |
BLUE | MULLOJONOV Lazizbek | L | UZB |
РИНГ B дневная сессия
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
421 | Quarterfinal 3 | Minimumweight (46-48kg) | RED | TURKBAI Mirlan | L | KGZ |
BLUE | ALAKHVERDOVI Sakhil | W 5-0 | GEO | |||
422 | Quarterfinal 4 | Minimumweight (46-48kg) | RED | YURACHAI Wuttichai | W 3-2, R-2 | TBF |
BLUE | ARATAKE Kazuma | L | JPN | |||
423 | Quarterfinal 3 | Bantamweight (54kg) | RED | TSUBOI Tomoya | W 5-0 | JPN |
BLUE | BREEDY Jabali | L | BAR | |||
424 | Quarterfinal 4 | Bantamweight (54kg) | RED | SEIDEKMATOV Sanzhai | L | KGZ |
BLUE | BENNAMA Billal | W 5-0 | FRA | |||
425 | Quarterfinal 3 | Lightweight (60kg) | RED | OUMIHA Sofiane | W 4-1 | FRA |
BLUE | TOLTAYEV Samatali | L | KAZ | |||
426 | Quarterfinal 4 | Lightweight (60kg) | RED | DE LA CRUZ BAEZ Alexy | W 4-1 | DOM |
BLUE | KHATAEV Arslan | L | FIN | |||
427 | Quarterfinal 3 | Welterweight (67kg) | RED | GURULI Lasha | W 3-2 | GEO |
BLUE | BROWN BAZAIN Kevin | L | CUB | |||
428 | Quarterfinal 4 | Welterweight (67kg) | RED | JONES Omari | W 5-0 | USA |
BLUE | DE OLIVEIRA Wanderson | L | BRA | |||
429 | Quarterfinal 3 | Middleweight (75kg) | RED | BIZHAMOV Dzhambulat | W 5-0 | RBF |
BLUE | SCHUMANN Kevin | L | GER | |||
430 | Quarterfinal 4 | Middleweight (75kg) | RED | JAFAROV Saidjamshid | L | UZB |
BLUE | JONGJOHO Weerapon | W 3-2 | TBF | |||
431 | Quarterfinal 3 | Cruiserweight (86kg) | RED | AKSIN Burak | L | TUR |
BLUE | RUIZ CORDOBA Herich | W 5-0 | CUB | |||
432 | Quarterfinal 4 | Cruiserweight (86kg) | RED | ATAEV Sharabutdin | L | RBF |
BLUE | ALFONSO DOMINGUEZ Loren | W 4-1 | AZE | |||
433 | Quarterfinal 3 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | CONGO Gerlon | L | ECU |
BLUE | PETROVSKII Mark | W 3-2 | RBF | |||
434 | Quarterfinal 4 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | PAUL Nigel | W 4-1 | TTO |
BLUE | ACAR Berat | L | TUR |
РИНГ А вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
435 | Quarterfinal 1 | Flyweight (51kg) | RED | HILL Roscoe | W 4-1 | USA |
BLUE | SERRA Federico | L | ITA | |||
436 | Quarterfinal 2 | Flyweight (51kg) | RED | DELGADO Luis | L | ECU |
BLUE | ZAKIROV Akhtem | W 3-2 | RBF | |||
437 | Quarterfinal 1 | Featherweight (57kg) | RED | KISTOHURRY Samuel | W 3-2 | FRA |
BLUE | IBANEZ DIAZ Javier | L | BUL | |||
438 | Quarterfinal 2 | Featherweight (57kg) | RED | HARVEY Jahmal | W 5-0 | USA |
BLUE | JUNTRONG Rujakran | L | TBF | |||
439 | Quarterfinal 1 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | OEZMEN Kerem | W 5-0 | TUR |
BLUE | THAPA Shiva | L | IND | |||
440 | Quarterfinal 2 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | LYNCH Reese | W 3-2 | SCO |
BLUE | TOLTAYEV Sanatali | L | KAZ | |||
441 | Quarterfinal 1 | Light Middleweight (71kg) | RED | EASHASH Zeyad | L | JOR |
BLUE | BEQIRI Alban | W 4-1 | ALB | |||
442 | Quarterfinal 2 | Light Middleweight (71kg) | RED | NISHANT DEV | L | IND |
BLUE | MUSAEV Vadim | W 4-1 | RBF | |||
443 | Quarterfinal 1 | Light Heavyweight (80kg) | RED | CHIRIACOV Andrei | L | MDA |
BLUE | SADOMA Savelii | W 5-0 | RBF | |||
444 | Quarterfinal 2 | Light Heavyweight (80kg) | RED | CASSIDY Keylan | L | IRL |
BLUE | ALFIORAU Aliaksei | W 5-0 | BLR | |||
445 | Quarterfinal 1 | Heavyweight (92kg) | RED | SADAM Magomedov | L | SRB |
BLUE | LA CRUZ PERAZA Julio | W 5-0 | CUB | |||
446 | Quarterfinal 2 | Heavyweight (92kg) | RED | WILLIAMS Lewis | L | ENG |
BLUE | SAYDRAKHIMOV Madiyar | W 5-0 | UZB |
РИНГ В вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
447 | Quarterfinal 3 | Flyweight (51kg) | RED | BIBOSSINOV Saken | W 3-0 | KAZ |
BLUE | MARTINEZ RIVAS Yuberjen | L | COL | |||
448 | Quarterfinal 4 | Flyweight (51kg) | RED | YUSIFZADA Masud | L | AZE |
BLUE | SAENGPHET Thanarat | W 5-0 | TBF | |||
449 | Quarterfinal 3 | Featherweight (57kg) | RED | SAVVIN Eduard | L | RBF |
BLUE | TEMIRZHANOV Serik | W 5-0 | KAZ | |||
450 | Quarterfinal 4 | Featherweight (57kg) | RED | CABALLERO GARCIA Osvel | W 5-0 | CUB |
BLUE | VEGA BARRERAS Miguel | L | MEX | |||
451 | Quarterfinal 3 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | CRUZ GOMEZ Andy | W 3-2 | CUB |
BLUE | TURSUNOV Mujibillo | L | UZB | |||
452 | Quarterfinal 4 | Light Welterweight (63.5kg) | RED | BACHKOV Hovhannes | L | ARM |
BLUE | WONGSUWAN Somchay | W 3-2 | TBF | |||
453 | Quarterfinal 3 | Light Middleweight (71kg) | RED | SHYMBERGENOV Aslanbek | L | KAZ |
BLUE | ZAKHARIEIEV Yurii | W 3-2 | UKR | |||
454 | Quarterfinal 4 | Light Middleweight (71kg) | RED | BARTEE-EL II Obed | L | USA |
BLUE | ALIYEV Sarkhan | W 4-1 | AZE | |||
455 | Quarterfinal 3 | Light Heavyweight (80kg) | RED | MIRONCHIKOV Vladimir | W 5-0 | SRB |
BLUE | ORALBAY Nurbek | L | KAZ | |||
456 | Quarterfinal 4 | Light Heavyweight (80kg) | RED | BEKZHIGIT Omurbek | L | KGZ |
BLUE | GONZALES Robby | W 5-0 | USA | |||
457 | Quarterfinal 3 | Heavyweight (92kg) | RED | MOUHIIDINE Aziz Abbes | W 5-0 | ITA |
BLUE | SANJEET Sanjeet | L | IND | |||
458 | Quarterfinal 4 | Heavyweight (92kg) | RED | TALLEY Jamar | L | USA |
BLUE | REYES PLA Enmanuel | W 4-1 | ESP |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!