ЧЕМПИОНАТ МИРА по БОКСУ, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ и расписание боев ЧМ-2021 на 31.10.2021. Обновляется в прямом эфире сегодня в/к 54, 60, 71, 86, 92 +92кг.
Седьмой день Чемпионата мира по боксу, 31-е октября. Сегодня в столице Сербии, городе Белград, завершится первая бойцовская неделя Чемпионата мира по боксу 2021 года, среди мужчин. В воскресенье очередные поединки предварительного раунда проведут спортсмены 6-ти весовых категорий: 54, 60, 71, 86, 92 +92кг.
Всего 48 поединков нам предстоит посмотреть сегодня в прямой онлайн видео трансляции из Белграда.
Будут среди участников и бойцы из Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азерабайджана, Литвы, Грузии и Молдовы.
WrestlingUA.com - предлагает вашему вниманию полное расписание и обновляемые ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ всех боев Чемпионата мира по боксу на 31 октября. Следите за выступлением своих фаворитов. Пусть победят сильнейшие!
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ БОЕВ ЧМ-2021 по боксу
ДЕНЬ-4, 28 октября | ДЕНЬ-5, 29 октября | ДЕНЬ-6, 30 октября | ДЕНЬ-7, 31 октября | ДЕНЬ-8, 1 ноября | ДЕНЬ-9, 2 ноября
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОКСЕРОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
Бокс. Чемпионат мира, среди мужчин 2021, Белград. ОНЛАЙН расписание и результаты боев на 30.10.2021
РИНГ А дневная сессия
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
311 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | TIRADO PAGAN Caleb | L | PUR |
BLUE | KUMAR Akash | W 5-0 | IND | |||
312 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | FINOL RIVAS Yoel | W 3-2 | VEN |
BLUE | ESCOBAR MASCUYANO Gabriel | L | ESP | |||
313 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | TRINIDADE Michael | W 5-0 | BRA |
BLUE | SACLI Muhammet | L | TUR | |||
314 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | McHALE Matthew | L | SCO |
BLUE | SABYRKHAN Makhmud | W 4-1 | KAZ | |||
315 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | PLANTIC Damir | L | CRO |
BLUE | SCHELSTRAETE Victor | W 5-0 | BEL | |||
316 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | TUDSBURY Conner | W 5-0 | ENG |
BLUE | ROMERO Rogelio | L | MEX | |||
317 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | MACHADO Keno | W 5-0 | BRA |
BLUE | KIM Hyeongkyu | L | KOR | |||
318 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | VIKTORZAK Sebastian | W 5-0 | POL |
BLUE | LUTEKE Christopher | L | COD | |||
319 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | NARENDER | RSC R2 2:17 | IND |
BLUE | QURBONOV Jakhon | L | TJK | |||
320 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | ABDULLAYEV Mahammad | W 5-0 | AZE |
BLUE | BABIC Vladan | L | SRB | |||
321 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | SALCEDO CODAZZI Cristian | L | COL |
BLUE | DAVIT Chaloyan | W 4-1 | ARM | |||
322 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | ORIE Delicious | L | ENG |
BLUE | MULLOJONOV Lazizbek | W 5-0 | UZB |
РИНГ В дневная сессия
Bout | Round | Weight Category | CORNER | NAME | RESULTS | NATIONS |
323 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | TSUBOI Tomoya | W 3-2 | JPN |
BLUE | ZOIROV Shakhobidin | L | UZB | |||
324 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | BREEDY Jabali | W 4-1 | BAR |
BLUE | ENKH-AMGALAN Bayarsaikhan | L | MGL | |||
325 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | VAHE Badalyan | L | ARM |
BLUE | SEIDEKMATOV Sanzhai | W 5-0 | KGZ | |||
326 | Round of 16 | Bantamweight (54kg) | RED | BENNAMA Billal | W 5-0 | FRA |
BLUE | KATAMBA KABANGO Jerry | L | COD | |||
327 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | AKSIN Burak | W 5-0 | TUR |
BLUE | OKAFOR Alexander | L | GER | |||
328 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | RUIZ CORDOBA Herich | W 4-0 | CUB |
BLUE | ALHINDAWI Odai | L | JOR | |||
329 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | ADYLBEK Erkin | L | KGZ |
BLUE | ATAEV Sharabutdin | W 4-1 | RBF | |||
330 | Round of 16 | Cruiserweight (86kg) | RED | ARADOAIE Paul | L | ROU |
BLUE | ALFONSO DOMINGUEZ Loren | W 5-0 | AZE | |||
331 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | KIM Do Hyeon | L | KOR |
BLUE | CONGO Gerlon | W 4-1 | ECU | |||
332 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | PETROVSKII Mark | W 3-2 | RBF |
BLUE | TIAFACK Nelvie | L | GER | |||
333 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | PAUL Nigel | W 4-1 | TTO |
BLUE | GHADFA DRISSI EL AISSAOUI Ayoub | L | ESP | |||
334 | Round of 16 | Super Heavyweight (+92kg) | RED | ACAR Berat | L | TUR |
BLUE | BELBEROV Petar | W 5-0 | BUL |
РИНГ А вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
335 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | SHUMKOV Vsevolod | W 4-1 | RBF |
BLUE | TSUTSUMI Hayato | L | JPN | |||
336 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | KHALOKOV Abdumalik | W 5-0 | UZB |
BLUE | CERNOGA Tadej | L | SLO | |||
337 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | ALICIC Semiz | L | SRB |
BLUE | SKURDELIS Edgaras | W 5-0 | LTU | |||
338 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | SEITBEK Munarbek | L | KGZ |
BLUE | SHAHBAKHSH Daniyal | W 5-0 | IRI | |||
339 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | EASHASH Zeyad | W 4-0 | JOR |
BLUE | EMINI Don | NOR | ||||
340 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | BEQIRI Alban | W 4-1 | ALB |
BLUE | BECKFORD CHAMBERS Eduardo | L | PAN | |||
341 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | NISHANT DEV | W 3-2 | IND |
BLUE | VERDE ALVAREZ Marco | L | MEX | |||
342 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | YEASUNGNOEN Peerapat | L | TBF |
BLUE | MUSAEV Vadim | W 5-0 | RBF | |||
343 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | SADAM Magomedov | W 5-0 | SRB |
BLUE | BOSNJAK Dzemal | L | BIH | |||
344 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | SHARIFI Toufan | L | IRI |
BLUE | LA CRUZ PERAZA Julio | W 5-0 | CUB | |||
345 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | WILLIAMS Lewis | W 3-2 | ENG |
BLUE | MARTON Robert | L | UKR | |||
346 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | ORALBAY Aibek | L | KAZ |
BLUE | SAYDRAKHIMOV Madiyar | W 4-1 | UZB |
РИНГ В вечер
Bout | Phase | Weight Category | Corner | Name | RESULTS | NOC Code |
347 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | TONAKANYAN Karen | L | ARM |
BLUE | OUMIHA Sofiane | RSC. R-3 | FRA | |||
348 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | ZULETA MORENO Duvan | L | COL |
BLUE | TOLTAYEV Samatali | W 4-1 | KAZ | |||
349 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | DE LA CRUZ BAEZ Alexy | W 5-0 | DOM |
BLUE | YOQUBOV Abdurahmon | L | TJK | |||
350 | Round of 16 | Lightweight (60kg) | RED | KHATAEV Arslan | W 4-1 | FIN |
BLUE | ALIYEV Tayfur | L | AZE | |||
351 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | SCHACHIDOV Magomed | L | GER |
BLUE | SHYMBERGENOV Aslanbek | RSC. R-3 | KAZ | |||
352 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | SISSOKHO NDIAYE Youba | L | ESP |
BLUE | ZAKHARIEIEV Yurii | W 5-0 | UKR | |||
353 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | BARTEE-EL II Obed | W 4-1 | USA |
BLUE | DARCHINYAN Arman | L | ARM | |||
354 | Round of 16 | Light Middleweight (71kg) | RED | AKIYAMA Yuta | L | JPN |
BLUE | ALIYEV Sarkhan | W 5-0 | AZE | |||
355 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | MOUHIIDINE Aziz Abbes | W 5-0 | ITA |
BLUE | CASTILLO TORRES Julio | L | ECU | |||
356 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | SANJEET Sanjeet | W 4-1 | IND |
BLUE | TCHIGLADZE Giorgi | L | GEO | |||
357 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | ZAPLITNI Andrei | L | MDA |
BLUE | TALLEY Jamar | W 5-0 | USA | |||
358 | Round of 16 | Heavyweight (92kg) | RED | IASHAISH Hussein | L | JOR |
BLUE | REYES PLA Enmanuel | W 5-0 | ESP |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!