Фигурное катание, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 07.02.2022 командного турнира на Олимпиаде, произвольные программы у женщин, пары танцевальные дуэты, обновляется...

Сначала свою произвольную программу исполнят спортивные пары. Здесь явными фаворитами выглядят россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Затем, в борьбу за максимальные баллы вступят танцевальные дуэты, который продемонстрируют произвольный танец. Хэдлайнерами проката являются Викторию Синицина и Никиту Кацалапова.
И наконец финализировать командный турнир будет женское одиночное катание. Здесь мы увидим мастерство несравненной Камилы Валиевой.
Как непосредственно сложится сегодняшний прокат и какие оценки получат фигуристы за свои выступления, вы сможете следить в режиме реального времени. ОНЛАЙН.
ОИ-2022: Фигурное катание - Командный турнир. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ командного первенства за 07.02.2022.
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 145.20 | 74.97 | 72.23 | 9.07 | 9.04 | 8.75 | 9.25 | 9.04 | 2.00 | #4 | 10 |
2 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 139.60 | 70.11 | 69.49 | 8.68 | 8.64 | 8.86 | 8.68 | 8.57 | 0.00 | #2 | 9 |
3 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 131.75 | 63.35 | 68.40 | 8.54 | 8.43 | 8.46 | 8.75 | 8.57 | 0.00 | #5 | 8 |
4 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN | 130.07 | 64.46 | 65.61 | 8.11 | 8.04 | 8.32 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | #1 | 7 |
5 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 128.97 | 62.74 | 66.23 | 8.36 | 8.21 | 8.11 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | #3 | 6 |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 129.07 | 71.81 | 57.26 | 9.43 | 9.29 | 9.64 | 9.71 | 9.64 | 0.00 | #5 | 10 |
2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 128.17 | 71.42 | 57.75 | 9.61 | 9.46 | 9.71 | 9.64 | 9.71 | 1.00 | #4 | 9 |
3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 124.39 | 68.73 | 55.66 | 9.21 | 9.11 | 9.32 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | #3 | 8 |
4 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 107.18 | 57.41 | 49.77 | 8.29 | 8.14 | 8.36 | 8.39 | 8.29 | 0.00 | #2 | 7 |
5 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN | 98.66 | 54.29 | 44.37 | 7.36 | 7.25 | 7.43 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | #1 | 6 |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALIEVA Kamila | ROC | 178.92 | 105.25 | 74.67 | 9.39 | 9.21 | 9.32 | 9.50 | 9.25 | 1.00 | #5 | 10 |
2 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 148.66 | 76.93 | 71.73 | 9.11 | 8.79 | 9.04 | 8.93 | 8.96 | 0.00 | #4 | 9 |
3 | SCHIZAS Madeline | CAN | 132.04 | 67.53 | 64.51 | 8.00 | 7.86 | 8.14 | 8.18 | 8.14 | 0.00 | #3 | 8 |
4 | CHEN Karen | USA | 131.52 | 65.68 | 65.84 | 8.25 | 7.96 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 0.00 | #2 | 7 |
5 | ZHU Yi | CHN | 91.41 | 42.79 | 50.62 | 6.54 | 6.21 | 6.07 | 6.57 | 6.25 | 2.00 | #1 | 6 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!