Фигурное катание, Чемпионат мира-2019, Спортивные пары, короткая программа, Онлайн видео трансляция из Японии
20 марта, на ледовой площадке "Сайтама Супер Арена" в японской Сайтаме, стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут спортивные пары, которые исполнят короткую программу. В том числе, три российских пары. Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Из главных претендентов на победу, отметим, триумфаторов финального Гран-при в Ванкувере и новоиспеченных чемпионов Европы, французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре. Действующих серебряных призеров чемпионата мира и Европы, - Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Не стоит списывать со счетов и другие российские пары. А также, китайскую пару Пэн Чэн и Цзинь Ян. Всего 19 спортивных пар исполнят короткую программу сегодня.
Расписание 1-го соревновательного дня чемпионата мира, и старт-листы участников смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию короткой программы среди спортивных пар, смотрите на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! АРЕНА.
Начало выступлений в 04:30 московское время.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ: СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ
Фигурное катание, Чемпионат мира-2019, Спортивные пары, короткая программа, Онлайн результаты прямой трансляции из Сайтамы, смотреть...
Pl. | Qual. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Q | Evgenia TARASOVA Vladimir MOROZOV | RUS | 81.21 | 44.14 | 37.07 | 9.29 | 9.07 | 9.32 | 9.29 | 9.36 | 0.00 | #17 |
2 | Q | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 79.24 | 42.73 | 36.51 | 9.11 | 9.04 | 9.14 | 9.14 | 9.21 | 0.00 | #11 |
3 | Q | Cheng PENG Yang JIN | CHN | 75.51 | 41.28 | 34.23 | 8.57 | 8.32 | 8.64 | 8.57 | 8.68 | 0.00 | #12 |
4 | Q | Natalia ZABIIAKO Alexander ENBERT | RUS | 73.96 | 39.70 | 34.26 | 8.64 | 8.36 | 8.64 | 8.57 | 8.61 | 0.00 | #19 |
5 | Q | Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO | CAN | 73.08 | 38.87 | 34.21 | 8.50 | 8.46 | 8.61 | 8.57 | 8.61 | 0.00 | #13 |
6 | Q | Aleksandra BOIKOVA Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 69.99 | 36.95 | 33.04 | 8.11 | 8.11 | 8.36 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | #15 |
7 | Q | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 68.67 | 34.61 | 35.06 | 8.86 | 8.79 | 8.61 | 8.89 | 8.68 | 1.00 | #18 |
8 | Q | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 67.29 | 34.40 | 32.89 | 8.18 | 8.07 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0.00 | #16 |
9 | Q | Ashley CAIN Timothy LEDUC | USA | 66.93 | 35.81 | 32.12 | 7.89 | 7.86 | 8.11 | 8.11 | 8.18 | 1.00 | #14 |
10 | Q | Minerva Fabienne HASE Nolan SEEGERT | GER | 64.28 | 34.77 | 29.51 | 7.36 | 7.21 | 7.39 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | #6 |
11 | Q | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 63.65 | 33.62 | 30.03 | 7.43 | 7.25 | 7.61 | 7.54 | 7.71 | 0.00 | #10 |
12 | Q | Evelyn WALSH Trennt MICHAUD | CAN | 59.84 | 32.46 | 27.38 | 6.82 | 6.57 | 6.96 | 6.86 | 7.00 | 0.00 | #5 |
13 | Q | Tae Ok RYOM Ju Sik KIM | PRK | 58.77 | 31.12 | 28.65 | 7.29 | 6.89 | 7.14 | 7.29 | 7.21 | 1.00 | #1 |
14 | Q | Laura BARQUERO Aritz MAESTU | ESP | 55.58 | 30.78 | 24.80 | 6.04 | 6.00 | 6.25 | 6.39 | 6.32 | 0.00 | #8 |
15 | Q | Lana PETRANOVIC Antonio SOUZA-KORDEIRU | CRO | 53.70 | 28.53 | 25.17 | 6.25 | 6.11 | 6.32 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | #7 |
16 | Q | Annika HOCKE Ruben BLOMMAERT | GER | 53.16 | 27.94 | 26.22 | 6.54 | 6.39 | 6.50 | 6.71 | 6.64 | 1.00 | #9 |
17 | Q | Zoe JONES Christopher BOYADJI | GBR | 52.45 | 27.80 | 24.65 | 6.04 | 6.00 | 6.39 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #4 |
18 | Q | Rebecca GHILARDI Filippo AMBROSINI | ITA | 52.02 | 26.73 | 25.29 | 6.29 | 6.18 | 6.29 | 6.50 | 6.36 | 0.00 | #2 |
19 | Q | Hanna ABRAZHEVICH Martin BIDAR | CZE | 48.66 | 25.29 | 23.37 | 6.00 | 5.71 | 5.86 | 5.89 | 5.75 | 0.00 | #3 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!