Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа. Онлайн видео трансляция Юниорского чемпионата мира в Софии-2018.
Сегодня, 7 марта, на ледовой площадке "Arena Armeec", София (Болгария) стартует чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года среди юниоров. В 1-й день турнира свою короткую программу исполнят спортивные пары. Всего 17-ть пар выйдут на лед в Софии для того чтобы исполнить обязательный прокат. В том числе: российские пары: Анастасия Мишина и Александр Галямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. Последние две пары выступят в 4-й разминке, и попробуют побороться за медали молодежного первенства. Отметим также украинских фигуристов: Софью Нестерову и Артема Даренского. Действующие чемпионы Украины исполнят короткую программу четвертыми.
Полный старт-лист короткой программы у пар смотрите
Расписание сегодняшнего соревновательного дня на ЮЧМ-2018 читайте ТУТ.
Начало соревнований в 18:15 по-Киеву, 19.15 московское время.
Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа. Молодёжный Чемпионат мира-2018 онлайн результаты из Софии...
1 | Q | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 63.12 | 36.23 | 26.89 | 6.82 | 6.54 | 6.82 | 6.79 | 6.64 | 0.00 | #10 | |
2 | Q | Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN | RUS | 61.77 | 35.54 | 26.23 | 6.64 | 6.36 | 6.75 | 6.50 | 6.54 | 0.00 | #11 | |
3 | Q | Yumeng GAO / Zhong XIE | CHN | 59.55 | 33.81 | 26.74 | 6.71 | 6.46 | 6.79 | 6.71 | 6.75 | 1.00 | #15 | |
4 | Q | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALIAMOV | RUS | 56.95 | 32.46 | 24.49 | 6.29 | 5.79 | 6.11 | 6.25 | 6.18 | 0.00 | #3 | |
5 | Q | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 55.31 | 30.51 | 24.80 | 6.29 | 6.07 | 6.21 | 6.18 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Q | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 54.38 | 30.96 | 23.42 | 5.89 | 5.68 | 5.86 | 5.89 | 5.96 | 0.00 | #13 | |
7 | Q | Sarah FENG / Tommy-Jo NYMAN | USA | 54.09 | 30.53 | 23.56 | 5.96 | 5.71 | 5.96 | 5.89 | 5.93 | 0.00 | #7 | |
8 | Q | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL | GER | 52.13 | 30.53 | 21.60 | 5.61 | 5.18 | 5.46 | 5.36 | 5.39 | 0.00 | #12 | |
9 | Q | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI | JPN | 50.30 | 28.06 | 22.24 | 5.61 | 5.32 | 5.61 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #16 | |
10 | Q | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 50.14 | 27.01 | 23.13 | 5.79 | 5.64 | 5.71 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | #14 | |
11 | Q | Feiyao TANG / Yongchao YANG | CHN | 48.15 | 26.63 | 21.52 | 5.61 | 5.21 | 5.25 | 5.50 | 5.32 | 0.00 | #8 | |
12 | Q | Isabella GAMEZ / Ton CONSUL | ESP | 45.04 | 24.21 | 20.83 | 5.25 | 4.96 | 5.21 | 5.25 | 5.36 | 0.00 | #5 | |
13 | Q | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 44.45 | 25.11 | 20.34 | 5.14 | 5.00 | 5.04 | 5.14 | 5.11 | 1.00 | #6 | |
14 | Q | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | UKR | 43.91 | 24.59 | 19.32 | 5.07 | 4.54 | 4.86 | 4.89 | 4.79 | 0.00 | #4 | |
15 | Q | Edita HORNAKOVA / Radek JAKUBKA | CZE | 41.37 | 22.87 | 18.50 | 4.79 | 4.43 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | #2 | |
16 | Q | Hailey Esther KOPS / Artem TSOGLIN | ISR | 38.81 | 20.42 | 18.39 | 4.68 | 4.43 | 4.64 | 4.68 | 4.57 | 0.00 | #9 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!