Фигурное катание, Мужчины, Короткая программа. Прямая Онлайн трансляция чемпионат Европы-2019 из Минска
24 января, на ледовой площадке "Минск-Арена" (Беларусь) пройдет второй соревновательный день чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию. Сегодня, с кроткой программы начнут выступления мужчины. Всего 37 фигуристов поборются за победу в обязательном прокате, а также за место в произвольной программе.
Напомним, 6-ть последних лет чемпионом континента неизменно становился испанский фигурист - Хавьер Фернандес. Сегодня, Хавьер замыкает короткий прокат. Составить конкуренцию именитому испанцу попытаются россияне: Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Примечательно, новоиспеченный чемпион России - Макисм Ковтун выступит в 4-й разминке. Самарин и Коляда в завершающей 7-й.
Полный старт-лист мужской короткой программы, а также расписание сегодняшнего дня турнира смотрите ЗДЕСЬ.
Смотрите ОНЛАЙН видео трансляцию короткой программы среди мужчин на Чемпионате Европы по фигурному катанию-2019 на ТВ каналах: МАТЧ! АРЕНА и МАТЧ!
Начало короткой программы в 12:00 московское время, Минск.
Фигурное катание, Мужская короткая программа, Чемпионат Европы-2019, Прямая видео трансляция из Минска, результаты, смотреть...
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 100.49 | 54.05 | 46.44 | 9.36 | 9.11 | 9.43 | 9.25 | 9.29 | 0.00 | #35 | |
2 | Q | Alexander SAMARIN | RUS | 91.97 | 49.95 | 42.02 | 8.57 | 8.14 | 8.46 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #32 | |
3 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 91.84 | 45.20 | 46.64 | 9.39 | 9.29 | 9.18 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | #37 | |
4 | Q | Kevin AYMOZ | FRA | 88.02 | 46.98 | 41.04 | 8.11 | 8.04 | 8.25 | 8.25 | 8.39 | 0.00 | #27 | |
5 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 87.70 | 46.17 | 42.53 | 8.68 | 8.21 | 8.46 | 8.61 | 8.57 | 1.00 | #20 | |
6 | Q | Daniel SAMOHIN | ISR | 86.48 | 46.26 | 40.22 | 8.11 | 7.75 | 8.11 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | #29 | |
7 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 84.19 | 46.00 | 38.19 | 7.79 | 7.29 | 7.82 | 7.54 | 7.75 | 0.00 | #33 | |
8 | Q | Michal BREZINA | CZE | 83.66 | 41.30 | 42.36 | 8.61 | 8.36 | 8.39 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | #26 | |
9 | Q | Daniel GRASSL | ITA | 81.69 | 46.00 | 35.69 | 7.18 | 7.11 | 7.11 | 7.25 | 7.04 | 0.00 | #28 | |
10 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 81.41 | 42.54 | 38.87 | 7.79 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | 7.79 | 0.00 | #31 | |
11 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 79.88 | 42.01 | 37.87 | 7.61 | 7.36 | 7.57 | 7.54 | 7.79 | 0.00 | #30 | |
12 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 78.87 | 37.59 | 41.28 | 8.07 | 8.07 | 8.32 | 8.32 | 8.50 | 0.00 | #36 | |
13 | Q | Adam SIAO HIM FA | FRA | 76.70 | 42.89 | 33.81 | 6.96 | 6.39 | 7.00 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #25 | |
14 | Q | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 73.60 | 41.71 | 31.89 | 6.61 | 6.14 | 6.43 | 6.32 | 6.39 | 0.00 | #12 | |
15 | Q | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 73.04 | 35.53 | 38.51 | 7.79 | 7.68 | 7.54 | 7.79 | 7.71 | 1.00 | #34 | |
16 | Q | Aleksandr SELEVKO | EST | 69.94 | 36.73 | 33.21 | 6.57 | 6.32 | 6.75 | 6.71 | 6.86 | 0.00 | #4 | |
17 | Q | Paul FENTZ | GER | 69.70 | 35.84 | 34.86 | 7.21 | 6.79 | 6.86 | 7.11 | 6.89 | 1.00 | #19 | |
18 | Q | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 67.40 | 35.37 | 32.03 | 6.36 | 6.18 | 6.46 | 6.46 | 6.57 | 0.00 | #7 | |
19 | Q | Ivan SHMURATKO | UKR | 67.26 | 36.27 | 31.99 | 6.43 | 6.21 | 6.39 | 6.39 | 6.57 | 1.00 | #10 | |
20 | Q | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 66.03 | 34.78 | 31.25 | 6.18 | 6.07 | 6.29 | 6.25 | 6.46 | 0.00 | #8 | |
21 | Q | Luc MAIERHOFER | AUT | 63.63 | 33.96 | 29.67 | 6.00 | 5.75 | 5.96 | 6.00 | 5.96 | 0.00 | #14 | |
22 | Q | Graham NEWBERRY | GBR | 61.33 | 29.29 | 32.04 | 6.57 | 6.18 | 6.29 | 6.46 | 6.54 | 0.00 | #22 | |
23 | Q | Davide LEWTON BRAIN | MON | 61.07 | 30.64 | 30.43 | 5.96 | 5.86 | 6.11 | 6.21 | 6.29 | 0.00 | #5 | |
24 | Q | Irakli MAYSURADZE | GEO | 60.89 | 31.67 | 31.22 | 6.43 | 6.04 | 6.14 | 6.32 | 6.29 | 2.00 | #23 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!