Фигурное катание. Юниорки. Короткая программа. Прямая Онлайн трансляция молодежного чемпионата мира в Софии 09.03.2018.
9 марта, на ледовой площадке "Arena Armeec" в Софии (Болгария), где в эти дни проходит юниорский чемпионата мира по фигурному катанию 2018 года, состоится 3-й день турнира. Утренняя сессия начнется выступлением юниорок, которые исполнят короткую программу. Всего 44 юные фигуристки выйдут на лед "Arena Armeec". В том числе, три представительницы России: Алена Косторная, Александра Трусова и Станислава Костантинова. Косторная и Трусовы исполнят обязательную программу в предпоследней разминке. Станиславова в заключительной. Отметим также, украинку Анастасию Архипову. Настя выйдет на лед 28-й.
Полный старт-лист короткой программы у юниорок смотрите
Расписание сегодняшнего соревновательного дня на ЮЧМ-2018 читайте ТУТ.
Начало соревнований в 11:15 по-Киеву, 12.15 московское время.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Юниорский Чемпионат мира-2018 результаты из Софии...
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Alexandra TRUSOVA | RUS | 72.03 | 42.49 | 29.54 | 7.36 | 7.25 | 7.46 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | #37 | |
2 | Q | Alena KOSTORNAIA | RUS | 71.63 | 41.54 | 30.09 | 7.54 | 7.32 | 7.71 | 7.61 | 7.43 | 0.00 | #33 | |
3 | Q | Mako YAMASHITA | JPN | 66.79 | 38.59 | 28.20 | 7.25 | 6.89 | 7.07 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #44 | |
4 | Q | Rika KIHIRA | JPN | 63.74 | 35.88 | 28.86 | 7.21 | 7.04 | 7.11 | 7.29 | 7.43 | 1.00 | #41 | |
5 | Q | Eunsoo LIM | KOR | 62.96 | 35.19 | 27.77 | 6.96 | 6.71 | 7.00 | 7.04 | 7.00 | 0.00 | #43 | |
6 | Q | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 62.63 | 33.99 | 28.64 | 7.14 | 6.96 | 7.14 | 7.18 | 7.39 | 0.00 | #42 | |
7 | Q | Ting CUI | USA | 62.22 | 36.33 | 25.89 | 6.61 | 6.21 | 6.54 | 6.54 | 6.46 | 0.00 | #26 | |
8 | Q | Yuhana YOKOI | JPN | 59.81 | 34.53 | 26.28 | 6.68 | 6.36 | 6.54 | 6.64 | 6.64 | 1.00 | #27 | |
9 | Q | Young YOU | KOR | 59.79 | 34.30 | 25.49 | 6.32 | 6.11 | 6.54 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #23 | |
10 | Q | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 59.37 | 34.83 | 24.54 | 6.14 | 5.86 | 6.29 | 6.14 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
11 | Q | Yi Christy LEUNG | HKG | 56.97 | 33.63 | 23.34 | 5.79 | 5.57 | 5.96 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | #29 | |
12 | Q | Lea Johanna DASTICH | GER | 55.32 | 32.84 | 22.48 | 5.57 | 5.39 | 5.75 | 5.64 | 5.75 | 0.00 | #40 | |
13 | Q | Stefanie PESENDORFER | AUT | 54.16 | 32.75 | 21.41 | 5.36 | 5.11 | 5.57 | 5.29 | 5.43 | 0.00 | #13 | |
14 | Q | Selma IHR | SWE | 53.33 | 30.81 | 22.52 | 5.61 | 5.46 | 5.71 | 5.61 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
15 | Q | Ann-Christin MAROLD | GER | 52.84 | 32.28 | 20.56 | 5.18 | 4.89 | 5.29 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | #14 | |
16 | Q | Emmy MA | USA | 52.78 | 26.47 | 26.31 | 6.50 | 6.39 | 6.50 | 6.68 | 6.82 | 0.00 | #34 | |
17 | Q | Alexandra FEIGIN | BUL | 51.49 | 31.28 | 20.21 | 5.11 | 4.86 | 5.21 | 5.00 | 5.07 | 0.00 | #21 | |
18 | Q | Hongyi CHEN | CHN | 49.83 | 29.94 | 19.89 | 5.21 | 4.86 | 5.00 | 4.86 | 4.93 | 0.00 | #20 | |
19 | Q | Kristen SPOURS | GBR | 49.57 | 27.88 | 21.69 | 5.54 | 5.11 | 5.50 | 5.39 | 5.57 | 0.00 | #39 | |
20 | Q | Chloe ING | SGP | 49.27 | 27.01 | 22.26 | 5.79 | 5.25 | 5.54 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #36 | |
21 | Q | Aurora COTOP | CAN | 49.15 | 26.35 | 22.80 | 5.71 | 5.39 | 5.68 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | #32 | |
22 | Q | Alana TOKTAROVA | KAZ | 48.28 | 28.08 | 20.20 | 5.07 | 4.79 | 5.18 | 5.04 | 5.18 | 0.00 | #12 | |
23 | Q | Lucrezia BECCARI | ITA | 46.46 | 25.57 | 21.89 | 5.57 | 5.29 | 5.36 | 5.46 | 5.68 | 1.00 | #16 | |
24 | Q | Kyarha VAN TIEL | NED | 45.88 | 26.03 | 19.85 | 5.18 | 4.75 | 4.96 | 5.04 | 4.89 | 0.00 | #22 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!