Фигурное катание, пары, короткая программа, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты. Где смотреть сегодня в прямом эфире.

Среди тех, кто пробился на бостонский Чемпионат мира, по три дуэта имеют: Канада, Китай и Россия (Татьяна Волосожар / Максим Траньков, Ксения Столбова / Фёдор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов).
По два Франция, Италия и США. И по одной паре выступят от Литвы (Года Буткуте / Никита Ермолаев), Беларусии (Татьяна Данилова / Николай Камянчук) и других стран.
Главными фаворитами короткой программы у спортивных пар сегодня будут Чемпионы мира прошлого года Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада), китайский дуэт Суй Вэньцзин / Хань Цун а также украино-российский дуэт Татьяна Волосожар / Максим Траньков. Один из главных видов программы Чемпионата мира по фигурному катанию, где есть медальные перспективы у сборной России. Подробный старт лист с поминутным расписанием выступления спортивных пар в короткой программе качайте ТУТ.
На этой странице, вы можете следить за результатами короткой программы спортивных пар с ЧМ в Бостоне в режиме онлайн. Для этого воспользуйтесь ссылкой на онлайн табло.
Начало видео трансляции короткого танца в 20-15 по Киеву, Москве, Минску
Список ТВ каналов, где смотреть онлайн видео трансляцию в прямом эфире:















Спортивные пары, короткая программа ОНЛАЙН результаты ЧМ по фигурному катанию, Бостон-2016.
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 80.85 | 43.88 | 36.97 | 9.21 | 8.96 | 9.46 | 9.21 | 9.36 | #20 |
2 | Q | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 78.18 | 41.93 | 36.25 | 8.93 | 8.93 | 9.18 | 9.11 | 9.18 | #22 |
3 | Q | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 77.13 | 39.97 | 37.16 | 9.36 | 9.11 | 9.29 | 9.32 | 9.36 | #18 |
4 | Q | Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT | GER | 74.22 | 39.98 | 34.24 | 8.50 | 8.36 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | #10 |
5 | Q | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 73.98 | 38.38 | 35.60 | 8.82 | 8.71 | 8.89 | 9.00 | 9.07 | #19 |
6 | Q | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 72.00 | 39.29 | 32.71 | 8.29 | 8.04 | 8.21 | 8.18 | 8.18 | #15 |
7 | Q | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 71.37 | 39.57 | 32.80 | 8.36 | 7.96 | 8.18 | 8.29 | 8.21 | #21 |
8 | Q | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 68.17 | 38.28 | 29.89 | 7.50 | 7.25 | 7.57 | 7.54 | 7.50 | #2 |
9 | Q | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 66.69 | 36.23 | 30.46 | 7.61 | 7.46 | 7.71 | 7.54 | 7.75 | #16 |
10 | Q | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 66.06 | 36.18 | 29.88 | 7.39 | 7.21 | 7.68 | 7.46 | 7.61 | #4 |
11 | Q | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 65.32 | 36.26 | 29.06 | 7.25 | 7.00 | 7.32 | 7.29 | 7.46 | #14 |
12 | Q | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 60.01 | 32.51 | 28.50 | 7.54 | 7.14 | 6.89 | 7.18 | 6.89 | #17 |
13 | Q | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 59.76 | 32.37 | 27.39 | 6.75 | 6.68 | 6.93 | 6.89 | 7.00 | #3 |
14 | Q | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 59.27 | 32.56 | 27.71 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 7.00 | 7.04 | #13 |
15 | Q | Xuehan WANG / Lei WANG | CHN | 57.32 | 31.87 | 26.45 | 6.79 | 6.39 | 6.50 | 6.64 | 6.75 | #1 |
16 | Q | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV | FRA | 52.78 | 28.92 | 23.86 | 6.04 | 5.75 | 5.96 | 6.04 | 6.04 | #11 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!