Фигурное катание, мужчины, короткая программа ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира-2016. Где смотреть в прямом эфире сегодня 30 марта.
Поздно вечером 30 марта а в нашем часовом поясе уже и 31 марта на
Чемпионате мира по фигурному катанию, что стартовал сегодня в Бостоне,
США свою короткую программу покажут мужчины. Тридцать участников в мужском одиночном катании выйдут сегодня на лед и лишь 24 из них продолжат борьбу за медали в последующие дни Чемпионата мира-2016. В составе участников ЧМ-2016 наибольшее представительство имеют хозяева соревнований американцы, за них выступят сразу три фигуриста. Двое спортсменов будут представлять Россию (Михаил Коляда и Максим Ковтун), по одному: Украину (Иван Павлов), Армению (Славик Галстян), Латвию (Денис Васильевс), Узбекистан (Миша Ге), Казахстан (Денис Тен) и другие страны. Откроет короткую программу у мужчин, украинский фигурист Иван Павлов. Подробный старт лист с поминутным расписанием выступлений короткой программы фигуристов качайте ТУТ.
На этой странице, вы также сможете следить за результатами короткого программы у мужчин одиночек с ЧМ в Бостоне онлайн. Для этого воспользуйтесь ссылкой на онлайн табло.
На этой странице, вы также сможете следить за результатами короткого программы у мужчин одиночек с ЧМ в Бостоне онлайн. Для этого воспользуйтесь ссылкой на онлайн табло.
Начало видео трансляции короткого программы у мужчин в 01-15 по Киеву, Москве, Минску
Список ТВ каналов, где смотреть онлайн видео трансляцию в прямом эфире:
CBC
Match Arena
Match TV Russia
NBC Sports Network
Мужчины, короткая программа ОНЛАЙН результаты ЧМ по фигурному катанию, где смотреть сегодня 30 марта в прямом эфире.
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Yuzuru HANYU | JPN | 110.56 | 61.52 | 49.04 | 9.89 | 9.61 | 9.93 | 9.79 | 9.82 | 0.00 | #29 | |
2 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 98.52 | 53.06 | 46.46 | 9.14 | 9.18 | 9.21 | 9.50 | 9.43 | 1.00 | #26 | |
3 | Q | Patrick CHAN | CAN | 94.84 | 48.63 | 47.21 | 9.57 | 9.32 | 9.32 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | #28 | |
4 | Q | Shoma UNO | JPN | 90.74 | 47.17 | 43.57 | 8.96 | 8.50 | 8.79 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | #25 | |
5 | Q | Boyang JIN | CHN | 89.86 | 52.08 | 37.78 | 7.75 | 7.39 | 7.68 | 7.50 | 7.46 | 0.00 | #23 | |
6 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 89.66 | 51.06 | 38.60 | 7.71 | 7.46 | 7.82 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #2 | |
7 | Q | Adam RIPPON | USA | 85.72 | 43.96 | 41.76 | 8.32 | 8.00 | 8.54 | 8.36 | 8.54 | 0.00 | #22 | |
8 | Q | Max AARON | USA | 81.28 | 42.96 | 38.32 | 7.86 | 7.32 | 7.79 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #24 | |
9 | Q | Ivan RIGHINI | ITA | 81.17 | 42.64 | 38.53 | 7.50 | 7.39 | 7.89 | 7.75 | 8.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 81.07 | 42.70 | 38.37 | 7.61 | 7.50 | 7.79 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #12 | |
11 | Q | Michal BREZINA | CZE | 79.29 | 41.26 | 39.03 | 7.89 | 7.61 | 7.68 | 7.96 | 7.89 | 1.00 | #19 | |
12 | Q | Denis TEN | KAZ | 78.55 | 38.44 | 41.11 | 8.36 | 7.89 | 8.18 | 8.25 | 8.43 | 1.00 | #27 | |
13 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 78.46 | 38.35 | 40.11 | 8.14 | 7.68 | 8.11 | 8.14 | 8.04 | 0.00 | #30 | |
14 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 77.72 | 41.22 | 36.50 | 7.21 | 7.00 | 7.43 | 7.36 | 7.50 | 0.00 | #7 | |
15 | Q | Misha GE | UZB | 77.43 | 39.96 | 37.47 | 7.29 | 7.29 | 7.68 | 7.50 | 7.71 | 0.00 | #20 | |
16 | Q | Grant HOCHSTEIN | USA | 74.81 | 38.62 | 37.19 | 7.43 | 7.29 | 7.36 | 7.50 | 7.61 | 1.00 | #5 | |
17 | Q | Brendan KERRY | AUS | 71.04 | 38.87 | 32.17 | 6.50 | 6.21 | 6.46 | 6.54 | 6.46 | 0.00 | #13 | |
18 | Q | June Hyoung LEE | KOR | 70.05 | 37.99 | 32.06 | 6.46 | 6.14 | 6.50 | 6.46 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
19 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 69.86 | 35.40 | 35.46 | 7.25 | 6.71 | 7.18 | 7.14 | 7.18 | 1.00 | #16 | |
20 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 69.23 | 36.81 | 32.42 | 6.71 | 6.29 | 6.46 | 6.46 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
21 | Q | Phillip HARRIS | GBR | 68.53 | 34.59 | 33.94 | 6.86 | 6.50 | 6.79 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #9 | |
22 | Q | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 67.60 | 35.56 | 32.04 | 6.43 | 6.04 | 6.50 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #11 | |
23 | Q | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 66.98 | 33.55 | 33.43 | 6.71 | 6.46 | 6.79 | 6.68 | 6.79 | 0.00 | #17 | |
24 | Q | Ivan PAVLOV | UKR | 65.20 | 36.20 | 30.00 | 6.18 | 5.75 | 6.11 | 6.07 | 5.89 | 1.00 | #1 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!