Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка у девушек 3 по 6км. Всего 23 сборные поборются за подиум в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут юные биатлонистки Норвегии. Второй стартовый номер достался немкам. Третий у сборной Франции. Анализирую индивидуальную гонку, которая состоялась накануне, явного лидера нет. У каждой команды есть слабые звенья. Кто лучшей справится с нервами на стрельбе, та сборная и будет иметь преимущество.
Как сложится и чем завершится командная дисциплина у девушек на ЮЧМ-2020, следите на нашем сайте ниже по-тексту...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юношескую эстафету сборных Украины, России и Беларусь.
Украина
13-1. Татьяна Продан
13-2. Елена Городная
13-3. Юлия Городная
Россия
7-1. Алена Мохова
7-2. Дарья Малышкина
7-3. Любовь Калинина
Беларусь
14-1. Карина Онуфриенко
14-2. Анастасия Трофимова
14-3. Юлия Ковалевская
Полный старт-лист эстафетная гонка у девушек 3 по 6км качайте ЗДЕСЬ.
Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.
1-Я СТРЕЛЬБА
1) Чехия (0+0) - 7.11.1
2) Австрия (0+1) +2.5
3) Словения (0+0) +3.6
10) Казахстан (0+0) +21.8
11) Россия (0+2) +23.0
16) Украина (0+3) +56.4
2-Я СТРЕЛЬБА
1) Словения (0+1) - 14.37.6
2) Чехия (0+2) +6.2
3) Норвегия (0+1) +8.0
8) Россия (0+3) +22.8
12) Казахстан (0+3) +1:05.1
16) Украина (0+4) +1:41.5
1-Я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Италия (0+4) - 20.27.4
2) Словения (0+1) +10.1
3) Россия (0+3) +15.0
11) Казахстан (0+3) +1:21.1
16) Украина (0+4) +2:22.5
3-Я СТРЕЛЬБА
1) Италия (0+5) - 28.06.7
2) Норвегия (0+2) +12.9
3) Словения (0+2) +17.2
8) Россия (0+6) +56.3
14) Казахстан (0+4) +2:28.4
15) Украина (0+4) +2:36.1
4-Я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия (0+4) - 35.50.3
2) Италия (0+8) +2.3
3) Германия (0+4) +18.4
7) Россия (0+8) +2:05.4
12) Украина (0+5) +2:25.1
15) Казахстан (0+6) +3:39.5
2-Я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Норвегия (0+4) - 41.27.0
2) Италия (0+8) +5.3
3) Франция (1+5) +23.8
7) Россия (0+8) +1:50.1
11) Украина (0+5) +2:52.2
15) Казахстан (0+6) +4:52.8
5-Я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия (0+5) - 49.09.0
2) Италия (0+9) +15.8
3) Франция (1+6) +35.2
7) Россия (0+8) +1:43.5
10) Украина (0+6) +3:06.0
15) Казахстан (0+8) +5:25.2
6-Я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия (0+5) - 56.17.8
2) Италия (0+10) +17.6
3) Германия (0+4) +41.6
7) Россия (0+10) +1:59.6
11) Украина (0+9) +3:34.7
15) Казахстан (0+10) +6:19.9
НА ФИНИШЕ
1) Норвегия (0+5) - 1:02.11.2
2) Италия (0+10) +1.4
3) Германия (0+4) +20.8...
8) Россия (0+10) +2:10.3
11) Украина (0+9) +3:44.4
15) Казахстан (0+10) +6:32.3
ПРОТОКОЛ:[attachment=7243:final-results.pdf]