Фигурное катание - Командный турнир, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 06.02.2022 короткой программы у женщин, произвольной мужчин. Олимпийские игры в Пекине, обновляется...

Напомним, за победу каждого из видов можно заработать максимум 10-ть баллов. Второй результат оценивается в 9-ть очков, затем по нисходящей...
В женской-одиночке всё предельно ясно. Есть явная фаворитка сезона россиянка Камила Валиева и все остальные.. Вряд ли кто-то способен помешать Камиле забрать свои 10-ть баллов.
У мужчин также есть явный фаворит, это американец Нэтан Чен. Напомним, Чен с запасом принес сборной США 10-ть пунктов по итогам короткой программы, и сегодня постарается повторить результат уже в произволке.
Как непосредственно сложится сегодняшний прокат и какие оценки получат фигуристы за свои выступления, вы сможете следить в режиме реального времени. ОНЛАЙН.
Фигурное катание - Командный турнир. Олимпийские Игры в Пекине. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ командного первенства 06.02.2022.
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALIEVA Kamila | ROC | 90.18 | 51.67 | 38.51 | 9.46 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | #10 | 10 |
2 | HIGUCHI Wakaba | JPN | 74.73 | 40.54 | 34.19 | 8.61 | 8.32 | 8.57 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | #8 | 9 |
3 | SCHIZAS Madeline | CAN | 69.60 | 37.56 | 32.04 | 7.86 | 7.79 | 8.25 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | #6 | 8 |
4 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 67.56 | 36.90 | 30.66 | 7.71 | 7.39 | 7.75 | 7.61 | 7.86 | 0.00 | #4 | 7 |
5 | CHEN Karen | USA | 65.20 | 32.72 | 33.48 | 8.39 | 8.21 | 8.21 | 8.46 | 8.57 | 1.00 | #9 | 6 |
6 | SCHOTT Nicole | GER | 62.66 | 32.52 | 30.14 | 7.50 | 7.39 | 7.61 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | #7 | 5 |
7 | SHABOTOVA Anastasiia | UKR | 62.49 | 35.63 | 26.86 | 6.68 | 6.50 | 6.79 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | #2 | 4 |
8 | BREZINOVA Eliska | CZE | 61.05 | 33.97 | 27.08 | 6.79 | 6.50 | 7.00 | 6.64 | 6.93 | 0.00 | #3 | 3 |
9 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 58.52 | 30.78 | 27.74 | 6.79 | 6.93 | 7.00 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #5 | 2 |
10 | ZHU Yi | CHN | 47.03 | 22.34 | 25.69 | 6.57 | 6.46 | 6.07 | 6.64 | 6.36 | 1.00 | #1 | 1 |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 208.94 | 116.50 | 92.44 | 9.29 | 9.00 | 9.43 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | #4 | 10 |
2 | KONDRATIUK Mark | ROC | 181.65 | 95.09 | 86.56 | 8.75 | 8.39 | 8.75 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | #3 | 9 |
3 | ZHOU Vincent | USA | 171.44 | 85.24 | 86.20 | 8.71 | 8.46 | 8.54 | 8.75 | 8.64 | 0.00 | #5 | 8 |
4 | JIN Boyang | CHN | 155.04 | 78.26 | 76.78 | 7.93 | 7.32 | 7.75 | 7.75 | 7.64 | 0.00 | #2 | 7 |
5 | SADOVSKY Roman | CAN | 122.60 | 50.10 | 74.50 | 7.57 | 7.36 | 7.14 | 7.68 | 7.50 | 2.00 | #1 | 6 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!