Фигурное катание, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ коротких программ 04.02.2022. Командный Олимпийский турнир в Пекине, обновляется в прямом эфире...

За победу в короткой программы каждого из видов можно заработать максимум 10-ть баллов. Второй результат оценивается в 9-ть очков, затем по нисходящей.
Главным фаворитом сегодняшнего дня является сборная РФ.
У мужчин выступит новоиспеченный чемпион Европы Марк Кондратюк. Безусловно, с 3-х кратным чемпионом мира из США Нэтаном Ченом и японцем Сёма Уно - Марку будет тягаться крайне сложно, а вот с остальными вполне... На 8-мь баллов молодой и талантливый уроженец Подольска рассчитывать конечно может, если откатает без ошибок конечно.
ТУРНИ
В соревновании танцевальных дуэтов своё мастерство продемонстрируют действующие чемпионы мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Безусловно, Вика и Никита вправе рассчитывать на максимум - 10. В парном катании также выступит сильнейшая пара мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов.
Как непосредственно сложится и какие оценки получат фигуристы за своё исполнение, вы сможете следить в режиме реального времени. ОНЛАЙН.
Фигурное катание. Олимпийские Игры-2022. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ короткой программы командного первенства, смотреть 04.02.2022.
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN Nathan | USA | 111.71 | 63.85 | 47.86 | 9.54 | 9.39 | 9.64 | 9.61 | 9.68 | 0.00 | #8 | 10 |
2 | UNO Shoma | JPN | 105.46 | 58.89 | 46.57 | 9.43 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.36 | 0.00 | #6 | 9 |
3 | KONDRATIUK Mark | ROC | 95.81 | 52.81 | 43.00 | 8.57 | 8.29 | 8.64 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | #5 | 8 |
4 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 92.37 | 50.63 | 41.74 | 8.39 | 8.21 | 8.43 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | #7 | 7 |
5 | GRASSL Daniel | ITA | 88.10 | 47.18 | 40.92 | 8.18 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.21 | 0.00 | #9 | 6 |
6 | JIN Boyang | CHN | 82.87 | 43.91 | 39.96 | 8.21 | 7.71 | 7.89 | 8.11 | 8.04 | 1.00 | #4 | 5 |
7 | BREZINA Michal | CZE | 76.77 | 36.63 | 40.14 | 8.21 | 7.75 | 8.00 | 8.11 | 8.07 | 0.00 | #3 | 4 |
8 | SADOVSKY Roman | CAN | 71.06 | 32.27 | 38.79 | 7.79 | 7.64 | 7.61 | 7.86 | 7.89 | 0.00 | #2 | 3 |
9 | FENTZ Paul | GER | 68.64 | 33.43 | 35.21 | 7.21 | 6.89 | 6.93 | 7.18 | 7.00 | 0.00 | #1 | 2 |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA | 86.56 | 48.50 | 38.06 | 9.50 | 9.32 | 9.57 | 9.54 | 9.64 | 0.00 | #7 | 10 |
2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 85.05 | 46.92 | 38.13 | 9.50 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | #10 | 9 |
3 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 83.83 | 47.12 | 36.71 | 9.14 | 9.04 | 9.29 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | #9 | 8 |
4 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 82.72 | 45.47 | 37.25 | 9.25 | 9.11 | 9.43 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | #8 | 7 |
5 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 74.66 | 41.66 | 33.00 | 8.25 | 8.07 | 8.39 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | #6 | 6 |
6 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 68.99 | 38.68 | 30.31 | 7.54 | 7.36 | 7.68 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | #2 | 5 |
7 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN | 66.54 | 37.15 | 29.39 | 7.32 | 7.18 | 7.39 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | #1 | 4 |
8 | KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy | GEO | 64.60 | 35.00 | 29.60 | 7.36 | 7.21 | 7.50 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | #4 | 3 |
9 | NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym | UKR | 64.08 | 34.16 | 29.92 | 7.50 | 7.36 | 7.54 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #5 | 2 |
10 | MUELLER Katharina / DIECK Tim | GER | 63.21 | 33.52 | 29.69 | 7.36 | 7.25 | 7.46 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | #3 | 1 |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 82.83 | 44.97 | 37.86 | 9.36 | 9.25 | 9.64 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | #8 | 10 |
2 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 82.64 | 45.22 | 37.42 | 9.25 | 9.21 | 9.46 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | #9 | 9 |
3 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 75.00 | 41.02 | 33.98 | 8.36 | 8.39 | 8.61 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | #4 | 8 |
4 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 74.45 | 39.83 | 34.62 | 8.68 | 8.64 | 8.68 | 8.75 | 8.54 | 0.00 | #5 | 7 |
5 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN | 67.34 | 34.06 | 33.28 | 8.29 | 8.18 | 8.25 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | #7 | 6 |
6 | SAFINA Karina / BERULAVA Luka | GEO | 64.79 | 35.59 | 29.20 | 7.39 | 7.21 | 7.32 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #3 | 5 |
7 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA | 60.30 | 30.75 | 30.55 | 7.82 | 7.50 | 7.29 | 7.86 | 7.71 | 1.00 | #6 | 4 |
8 | ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin | CZE | 56.70 | 30.01 | 27.69 | 7.07 | 6.71 | 6.71 | 7.07 | 7.04 | 1.00 | #2 | 3 |
9 | HOLICHENKO Sofiia / DARENSKYI Artem | UKR | 53.65 | 28.23 | 25.42 | 6.39 | 6.18 | 6.29 | 6.64 | 6.29 | 0.00 | #1 | 2 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!