
По правилам турнира в группе В, две лучших команды по итогам турнира пробьются в Дивизион А и получат путевки на Мировой отборочный турнир к Чемпионату мира-2022. И две худших сборных по итогам соревнований будут понижены в классе до Дивизиона С.
Турнирные таблицы Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 B-Division, обновляется после каждой игровой сессии предварительного раунда ЧЕ-2021, следите за обновлениями.
ЛЕГЕНДА | ||
---|---|---|
Команды выходят в Дивизион А | ||
Команды остаются в своем дивизионе В на следующий сезон. | ||
Команды вылетают в дивизион С |
Кёрлинг. Чемпионат Европы-2021, Лиллехаммер. Турнирные таблицы, предварительного раунда обновляется, 21.11.2021.
МУЖЧИНЫ заключительная расстановка
Place | Team |
---|---|
1 | Turkey |
2 | Russia |
3 | Spain |
4 | Latvia |
5 | Wales |
5 | Austria |
7 | England |
8 | Estonia |
9 | Hungary |
10 | France |
11 | Slovakia |
12 | Belgium |
13 | Belarus |
14 | Slovenia |
15 | Lithuania |
16 | Bulgaria |
ЖЕНЩИНЫ заключительная расстановка
Place | Team |
---|---|
1 | Norway |
2 | Latvia |
3 | Hugary |
4 | England |
5 | Lithuania |
6 | Austria |
7 | Slovenia |
8 | Slovakia |
9 | Spain |
10 | Finland |
ГРУППОВОЙ ЭТАП
ЖЕНЩИНЫ
# | Team | G | W | L | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 9 | 8 | 1 | Q | |
2 | Norway | 9 | 7 | 2 | Q | w1 |
3 | England | 9 | 7 | 2 | Q | w0 |
4 | Latvia | 9 | 6 | 3 | Q | w1 |
5 | Lithuania | 9 | 6 | 3 | w0 | |
6 | Austria | 9 | 4 | 5 | ||
7 | Slovenia | 9 | 3 | 6 | ||
8 | Slovakia | 9 | 2 | 7 | w1 | |
9 | Spain | 9 | 2 | 7 | >C | w0 |
10 | Finland | 9 | 0 | 9 | >C |
МУЖЧИНЫ Группа А
Place | Team | Games | Wins | Lose | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 7 | 6 | 1 | Q | |
2 | Austria | 7 | 5 | 2 | Q | |
3 | Wales | 7 | 4 | 3 | Q | w1 |
4 | England | 7 | 4 | 3 | w0 | |
5 | France | 7 | 3 | 4 | w1 | |
6 | Slovakia | 7 | 3 | 4 | w0 | |
7 | Slovenia | 7 | 2 | 5 | ||
8 | Bulgaria | 7 | 1 | 6 |
МУЖЧИНЫ Группа В
Place | Team | G | W | L | RESULT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7 | 7 | 0 | Q | |
2 | Spain | 7 | 6 | 1 | Q | |
3 | Latvia | 7 | 4 | 3 | Q | w1 |
4 | Estonia | 7 | 4 | 3 | w0 | |
5 | Hungary | 7 | 3 | 4 | ||
6 | Belgium | 7 | 2 | 5 | ||
7 | Belarus | 7 | 1 | 6 | w1 | |
8 | Lithuania | 7 | 1 | 6 | w0 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!