Керлинг, ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021, турнирные таблицы, предварительный раунд обновляется...
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы предварительного, робин раунда Чемпионата Европы по керлингу 2021 года, среди мужских и женских команд. У обоих полов принимают участие по десять лучших команд старого света. Проходит Чемпионат Европы-2021 в норвежском Лиллехаммере.
Турнирные таблицы Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021, обновляется после каждой игровой сессии предварительного раунда ЧЕ-2021, следите за обновлениями.
ЛЕГЕНДА | ||
---|---|---|
Команды проходят в плей-офф и квалифицируются на Чемпионат мира 2022 | ||
Команды квалифицируются на Чемпионат мира 2022 | ||
Команда квалифицируется на мировой отборочный турнир к Чемпионату мира 2022 | ||
Команда вылетает в дивизион В, но квалифицируется на мировой отборочный турнир к Чемпионату мира 2022 | ||
Команда вылетает в дивизион В |
Кёрлинг. Чемпионат Европы-2021, Лиллехаммер. Турнирные таблицы, предварительного раунда обновляется, 21.11.2021.
МУЖЧИНЫ заключительная расстановка
Place | Team |
---|---|
1 | Scotland |
2 | Sweden |
3 | Italy |
4 | Norway |
5 | Switzerland |
6 | Denmark |
7 | Czech Republic |
8 | Germany |
9 | Netherlands |
10 | Finland |
ЖЕНЩИНЫ заключительная расстановка
Place | Team |
---|---|
1 | Scotland |
2 | Sweden |
3 | Germany |
4 | Russia |
5 | Switzerland |
6 | Italy |
7 | Turkey |
8 | Denmark |
9 | Czech Republic |
10 | Estonia |
ГРУППОВОЙ ЭТАП
ЖЕНЩИНЫ
# | Team | G | W | L | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 9 | 8 | 1 | Q | |
2 | Russia | 9 | 7 | 2 | Q | w1 |
3 | Sweden | 9 | 7 | 2 | Q | w0 |
4 | Germany | 9 | 6 | 3 | Q | w1 |
5 | Switzerland | 9 | 6 | 3 | w0 | |
6 | Italy | 9 | 4 | 5 | ||
7 | Turkey | 9 | 3 | 6 | ||
8 | Denmark | 9 | 2 | 7 | w1 | |
9 | Czech Republic | 9 | 2 | 7 | >B | w0 |
10 | Estonia | 9 | 0 | 9 | >B |
МУЖЧИНЫ
# | Team | G | W | L | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 9 | 9 | 0 | Q | |
2 | Sweden | 9 | 7 | 2 | Q | |
3 | Italy | 9 | 6 | 3 | Q | |
4 | Norway | 9 | 5 | 4 | Q | w1 |
5 | Switzerland | 9 | 5 | 4 | w0 | |
6 | Denmark | 9 | 4 | 5 | w1 | |
7 | Czech Republic | 9 | 4 | 5 | w0 | |
8 | Germany | 9 | 3 | 6 | ||
9 | Netherlands | 9 | 1 | 8 | >B | w1 |
10 | Finland | 9 | 1 | 8 | >B | w0 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!