Фигурное катание, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 31.10.2021 женской Произвольной программы. Гран-при Канада-2021 в Ванкувере, смотреть

Напомним, по результатам вчерашней короткой программы лидером является российская фигуристка Камила Валиева. Камила заработала за короткий прокат 84.19 пункта. Второе место у соотечественницы Валиевой - Елизаветы Туктамышевой. Лиза уступила чуть менее 3-х баллов - 81.24. Третий результат у еще одной представительницы РФ Алёны Касторной, которая набрала 75.58 балла. Юная американка Алиса Лю с 73.63 показала 4-й прокат.
За результатами произвольного выступления российского трио, а также других фигуристок вы сможете следить в режиме реального времени ниже на странице. ОНЛАЙН.
Фигурное катание. "Скейт Канада-2021". ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ произвольной программы у женщин, смотреть
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila VALIEVA | RUS | 180.89 | 106.15 | 74.74 | 9.39 | 9.07 | 9.43 | 9.36 | 9.46 | 0.00 | #12 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 151.64 | 80.33 | 71.31 | 8.68 | 8.50 | 9.14 | 9.00 | 9.25 | 0.00 | #11 |
3 | Mai MIHARA | JPN | 142.12 | 76.83 | 65.29 | 8.21 | 7.89 | 8.39 | 8.07 | 8.25 | 0.00 | #6 |
4 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 138.96 | 71.07 | 67.89 | 8.68 | 8.29 | 8.61 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #10 |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 135.86 | 68.15 | 67.71 | 8.54 | 8.14 | 8.61 | 8.46 | 8.57 | 0.00 | #8 |
6 | Mana KAWABE | JPN | 133.22 | 70.31 | 62.91 | 7.93 | 7.75 | 8.00 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | #1 |
7 | Alysa LIU | USA | 132.90 | 66.51 | 67.39 | 8.43 | 8.36 | 8.43 | 8.43 | 8.46 | 1.00 | #9 |
8 | Haein LEE | KOR | 127.37 | 63.77 | 63.60 | 8.00 | 7.68 | 8.07 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #5 |
9 | Madeline SCHIZAS | CAN | 123.95 | 64.24 | 59.71 | 7.50 | 7.21 | 7.57 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | #4 |
10 | Karen CHEN | USA | 114.67 | 50.27 | 66.40 | 8.39 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 8.36 | 2.00 | #7 |
11 | Emily BAUSBACK | CAN | 100.35 | 47.86 | 53.49 | 6.86 | 6.50 | 6.68 | 6.75 | 6.64 | 1.00 | #3 |
12 | Alison SCHUMACHER | CAN | 95.72 | 44.64 | 51.08 | 6.46 | 6.21 | 6.36 | 6.57 | 6.32 | 0.00 | #2 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!