Фигурное катание, Командный Чемпионат мира 11.04.2019, Онлайн видео трансляция из японской Фукуоки

В первый соревновательный день, состоятся короткие программы в мужском и женском одиночном катании. А также, разыграют зачетные очки танцевальные дуэты, которые покажут короткий или ритмический танец. В одиночном катании выступят 12 спортсменов. По-два фигуриста от каждой сборной. За победу начисляется 12-ть баллов. Соответственно, худшее выступление в одиночке оценивается 1-м пунктом. В танцах на льду, лучший дуэт получит 12-ть баллов. Худший 7-мь.
От сборной России за очки поборются: Андрей Лазукин и Александр Самарин у мужчин. Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова покажут короткий прокат в женской одиночке. В танцах на льду выступят новоиспеченные серебряные призеры чемпионата мира-2019 в Сайтаме: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Расписание сегодняшнего соревновательного дня и старт-лист участников смотрите ЗДЕСЬ.
Как сложится 1-й соревновательный день командного чемпионата мира-2019, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: 1-й КАНАЛ.
Начало выступлений в 09:15 московское время.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ
Фигурное катание, «World Team Trophy» 11.04.2019, Онлайн видео трансляция и результаты из Фукуоки, смотреть...
МУЖЧИНЫ - Результаты - короткой программы!l. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Nathan CHEN | USA | 101.95 | 54.69 | 47.26 | 9.36 | 9.29 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | #12 |
2 | Vincent ZHOU | USA | 100.51 | 57.30 | 43.21 | 8.64 | 8.50 | 8.75 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #10 |
3 | Shoma UNO | JPN | 92.78 | 47.67 | 45.11 | 9.14 | 9.00 | 8.79 | 9.18 | 9.00 | 0.00 | #11 |
4 | Keiji TANAKA | JPN | 89.05 | 48.59 | 40.46 | 8.14 | 7.89 | 8.21 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | #6 |
5 | Andrei LAZUKIN | RUS | 88.96 | 50.46 | 38.50 | 7.86 | 7.39 | 7.79 | 7.64 | 7.82 | 0.00 | #2 |
6 | Matteo RIZZO | ITA | 87.64 | 46.24 | 41.40 | 8.25 | 8.07 | 8.36 | 8.29 | 8.43 | 0.00 | #7 |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 87.57 | 46.85 | 40.72 | 8.04 | 7.82 | 8.36 | 8.18 | 8.32 | 0.00 | #5 |
8 | Kevin AYMOZ | FRA | 85.22 | 44.26 | 40.96 | 8.07 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #3 |
9 | Keegan MESSING | CAN | 79.75 | 38.11 | 41.64 | 8.43 | 8.32 | 8.04 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #9 |
10 | Daniel GRASSL | ITA | 79.68 | 42.50 | 37.18 | 7.43 | 7.21 | 7.54 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #4 |
11 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 72.56 | 37.85 | 34.71 | 7.07 | 6.57 | 6.96 | 7.04 | 7.07 | 0.00 | #1 |
12 | Alexander SAMARIN | RUS | 71.84 | 35.73 | 38.11 | 7.93 | 7.36 | 7.39 | 7.82 | 7.61 | 2.00 | #8 |
Танцы на льду - Rhythm Dance Results
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON | FRA | 87.31 | 48.06 | 39.25 | 9.82 | 9.64 | 9.89 | 9.82 | 9.89 | 0.00 | #5 |
2 | Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV | RUS | 84.57 | 46.52 | 38.05 | 9.39 | 9.36 | 9.50 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | #3 |
3 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 82.86 | 45.32 | 37.54 | 9.36 | 9.21 | 9.43 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | #6 |
4 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 80.25 | 44.25 | 36.00 | 8.89 | 8.82 | 9.11 | 9.00 | 9.18 | 0.00 | #4 |
5 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 79.60 | 42.60 | 37.00 | 9.14 | 9.07 | 9.36 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #2 |
6 | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO | JPN | 60.93 | 33.25 | 27.68 | 6.89 | 6.68 | 7.04 | 7.07 | 6.93 | 0.00 | #1 |
Женщины - Short Program Results
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Rika KIHIRA | JPN | 83.97 | 48.17 | 35.80 | 9.07 | 8.54 | 9.18 | 8.89 | 9.07 | 0.00 | #10 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 80.54 | 45.86 | 34.68 | 8.75 | 8.14 | 8.96 | 8.64 | 8.86 | 0.00 | #7 |
3 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 76.95 | 40.95 | 36.00 | 9.14 | 8.75 | 9.11 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #12 |
4 | Bradie TENNELL | USA | 74.81 | 40.10 | 34.71 | 8.75 | 8.54 | 8.71 | 8.64 | 8.75 | 0.00 | #11 |
5 | Mariah BELL | USA | 70.89 | 37.23 | 33.66 | 8.46 | 8.07 | 8.46 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #9 |
6 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 68.61 | 37.07 | 31.54 | 8.07 | 7.54 | 7.89 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | #6 |
7 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 64.33 | 31.27 | 33.06 | 8.50 | 7.96 | 8.18 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #8 |
8 | Laurine LECAVELIER | FRA | 62.53 | 33.36 | 29.17 | 7.36 | 6.96 | 7.39 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #5 |
9 | Marina PIREDDA | ITA | 60.33 | 34.13 | 26.20 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.61 | 6.54 | 0.00 | #1 |
10 | Mae Berenice MEITE | FRA | 59.45 | 31.47 | 27.98 | 7.00 | 6.79 | 6.96 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #4 |
11 | Alaine CHARTRAND | CAN | 52.36 | 25.22 | 27.14 | 6.89 | 6.57 | 6.61 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | #3 |
12 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 48.45 | 23.27 | 25.18 | 6.36 | 6.11 | 6.14 | 6.50 | 6.36 | 0.00 | #2 |
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!