


| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Магомедов Мурад | Луганск  | Головатый М. | 
| 2 | Калмыков Константин | Донецк | Цивинзи В. | 
| 3 | Беликов Валентин | АР Крым | Печин А. | 
| 3 | Протасов Никита | Днепропетровск | Катриченко | 
Весовая категория до 30 кг (23 участника)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Купесок Артур | Донецк | Подолякин Е. | 
| 2 | Мацаков Александр | Димитров | Новиков Э. | 
| 3 | Прудников Михаил | Донецк | Сопин А. | 
| 3 | Данилов Игорь | Севастополь | Вартанян А. | 
Весовая категория до 34 кг (34 участника)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Костенко Даниил | Донецк | Костенко А. | 
| 2 | Исаев Магомед | Луганск | Головатый М. | 
| 3 | Деревлёв Игорь | Донецк | Сопин А. | 
| 3 | Козиненко Даниил | Донецк | Сопин А. | 
Весовая категория до 38 кг (18 участников)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Квач Роман | Донецк | Бредун Д. | 
| 2 | Паша Иван | Комсомольск | Талах Ю. | 
| 3 | Лозовой Артем | Донецк | Цивинзи В. | 
| 3 | Сеферов Дмитрий | Комсомольск | Кузнецов А. | 
Весовая категория до 42 кг (12 участников)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Беляков Никита | Днепропетровск | Катриченко | 
| 2 | Стативка Егор | Харьков | Кобыхно О. | 
| 3 | Николенко Богдан | Донецк | Сметанина Т. | 
| 3 | Солодрай Ярослав | Харцызск | Гуцало И. Тимко А. | 
Весовая категория до 46 кг (8 участников)

| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Щетинкин Алексей | Харьков | Середа В. | 
| 2 | Кучинский Михаил | Днепропетровск | Катриченко | 
| 3 | Телипко Сергей | Донецк | Понамарчук В. | 
| 3 | Горбунов Владислав | Харьков | Середа В. | 
Весовая категория до 50 кг (6 участников)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Братолюбов Даниил | Донецк | Подолякин Е. | 
| 2 | Калинин Александр | Луганск | Апанасёнок А. | 
| 3 | Секирин Дмитрий | Димитров | Новиков Э. | 
| 3 | Гуслистый Даниил | Днепропетровск | Катриченко | 
Весовая категория до 55 кг (3 участника)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Костенко Михаил | Донецк | Ткачук В. | 
| 2 | Редько Илья | Донецк | Подолякин Е. | 
| 3 | Холошин Даниил | Харьков | Кобыхно О. | 
| 3 | - | - | - | 
Весовая категория до + 55 кг (13 участников)
| М | Фамилия, имя спортсмена | Город, район | Ф.И. тренера | 
| 1 | Устян Крикор | Харьков | Кобыхно О. | 
| 2 | Крылов Валерий | Харцызск | Гуцало И. Тимко А. | 
| 3 | Кныш Ярослав | Харьков | Середа В. | 
| 3 | Резуненко Владислав | Славянск | Кононов В, Филатов А, Дейниченко В. | 



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	