WRESTLING.UA
больше ...

Кубок мира по вольной борьбе среди молодежи. Анонс соревнований и результаты.
28-05-2011

Доброе утро, уважаемые читатели, сегодня на кубке мира по вольной борьбе, что проходит в немецком Плауэне, второй и заключительный день.

В утренней и дневной части программы нас ожидают 2 и 3 раунды соревнований, а в вечерней разборки за окончательную расстановку позиций. Итак, во втором раунде сойдутся:

Раунд 2 Начало в 10 часов утра по Киеву

Группа А

Россия – Иран 0:0

50 кг Дондук ООЛ  -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг Рустам Ампар -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг Хабиб Батыров -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг Магомет Курбаналиев -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг Санакоев Атзамаз -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг Владислав Валив -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг Георгий Дзукаев -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг Магомет Гараев -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Германия – Турция 0:0 

50 кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Группа В

Азербайджан – Грузия 0:0

50 кг  -  Левани Ротчикашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг  - Лаша Ломадзе 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг  - Зураби Якобишвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг  - Давит Гелагашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг  - Бека Петриашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг - Сандро Аминашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг - Омар Гусошвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг  - Георгий Асланишвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Япония – США  0:0

50 кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Раунд 3 Начало в 14 часов по Киеву 

Группа А

Россия – Турция 0:0

50 кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Германия – Иран 0:0 

50 кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Группа B 

Азербайджан – США  0:0

50 кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг   -  0:0 (0:0, 0:0, 0:0

Япония – Грузия 0:0

50 кг  -  Левани Ротчикашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг  - Лаша Ломадзе 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг  - Зураби Якобишвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг  - Давит Гелагашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг  - Бека Петриашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг - Сандро Аминашвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг - Омар Гусошвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг  - Георгий Асланишвили 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

После завершения третьего раунда, начнутся схватки за 7-е и 5-е места. Начало в 18 часов по Киеву. 

И, наконец, бронзовый и золотой финалы стартуют в 19 и 20 часов соответственно.

 В утренней и дневной части программы нас ожидают 2 и 3 раунды соревнований, а в вечерней разборки за окончательную расстановку позиций. Итак, во втором раунде сойдутся: Раунд 2 Начало в 10 часов утра по Киеву

 

Группа А

Россия – Иран 4:4

50 кг Дондук Оол Куреш Оол - Мехран Шейх 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

55 кг Рустам Ампар - Мустафа Дангесараки 2:1 (7:1, 1:4, 1:0)

60 кг Менги Мортуй Оол- Бехнам Эхсанпур 0:2 (0:2, 0:3)

66 кг Магомед Курбаналиев - Нима Элахихади 2:1 (0:3, 2:0, 1:0)

74 кг  Шамиль Османов - Мохаммадхусейн Мохаммадиян Аскари 2:0 (3:1, 1:0)

84 кг Владислав Валиев- Надер Хамедипур 0:2 (0:3, 0:2)

96 кг Георгий Дзукаев- Ахмад Мирзапур Юсефабади 0:2 (0:4, 0:5)

120 кг  Шамиль Шаваев - Джабер Садыхзадехноколае 0:2 (0:1, 0:1)

Вот это - сюжет. Ну кто мог угадать? Жаль видео не можем пока найти, видимо есть на, что посмотреть. В этой встрече победил Иран по разнице квалификационных очков 12:16 в пользу Ирана.

Германия – Турция 2:6

50кг Марк Люте - Бурхан Алтинтас 1:2 (3:0, 0:2, 1:4)

55кг Нико Зарконе - Мехмет Сойлер 1:2 (0:1, 2:1, 0:1)

60кг Александр Семисоров - Исмаил Аксой 2:1 (7:2, 0:1, 3:2)

66кг Леннард Викель - Мустафа Кайа 0:2 (0:7, 0:7)

74кг Ахмет Дударов - Назим Кара 2:1 (6:0, 2:3, 2:2)

84кг Лукас Шофлер - Мурат Озкан 0:2 (0:1, 0:1)

96кг Себастьян Вендель - Исмаил Кан 0:2 (0:3, 0:1)

120кг Тони Бернардт - Хамза Оскарадениз 0:2 (1:2, 0:1)

Группа В

Азербайджан – Грузия 7:1

50 кг Алиса Аббасов - Левани Ротчикашвили 2:1 (1:2, 4:3, 5:2)

55кг Чингиз Гахаджов - Лаша Ломадзе 0:2 (0:2, 0:2)

60кг Тогрул Асгаров - Зураби Якобишвили 2:0 (3:3, 4:0)

66кг Муслимов Магомед - Давит Гелагашвили 2:0 (5:0, 5:0)

74кг Ибрагим Юсубов - Бека Петриашвили 2:1 (0:1, 3:0, 1:0)

84кг Илья Хамикоев - Сандро Аминашвили 2:0 (1:0, 6:0)

96кг Асланбек Алборов - Омар Гусошвили 2:0 (5:0, 2:0, 0:0)

120кг Али Магомедабиров - Георгий Асланишвили 2:0 (1:1, 1:0)

Япония – США  3:5

50 кг Ю Ито - Робертс Скот 2:0 (5:3, 7:1)

55кг Моришита Фумитака - Джек Хатхавей 2:0 (1:0, 6:0)

60кг Макото Кувабара - Джозеф Рамос 1:2 (0:1, 6:0, 0:1)

66кг Наоки Ивабучи - Майкл Киндиг 0:2 (0:6, 1:4)

74кг Дайсуке Шимада - Алан Тейлор 0:2 (0:4, 2:4)

84кг Сасаки Кенго - Логан Сторлей 2:0 (1:0, 4:0)

96кг Коки Ямамото - Марк Халл 2:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг Томоюки Ока  - Квентин Телфорд 0:2 (1:1, 0:9)

Раунд 3 Начало в 14 часов по Киеву

 

Группа А

Россия – Турция 7:1

50 кг Дондук ООЛ  - Бурхан Алтинтас 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

55кг Рустам Ампар - Мехмет Сойлер 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

60кг Хабиб Батыров - Селехатин Киликсаллаян 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

66кг Магомет Курбаналиев - Мустафа Кайа 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

74кг Шамиль Османов - Абдулкадыр Озмен 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

84кг Владислав Валиев - Мурат Озкан 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

96кг Георгий Дзукаев - Эмрула Дослу 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

120кг Шамиль Шаваев - Хамза Оскарадениз 0:2 (0:3, 0:1)

Германия – Иран 1:7

Азербайджан – США  6:2

Япония – Грузия 0:8

После завершения третьего раунда, начнутся схватки за 7-е и 5-е места. Начало в 18 часов по Киеву.

И, наконец, бронзовый и золотой финалы стартуют в 19 и 20 часов соответственно. Следите за развитием событий на wrestlingua.com

В финальной части соревнований встретятся:

За первое место Россия - Азербайджан    Победителем кубка мира стала сборная России второй раз одержав уверенную победу со счетом 4:4.

Россия - Азербайджан 4:4

50 кг Дондук ООЛ  - Алиса Аббасов 2:0 (1:0, 6:0, 0:0)

55кг Рустам Ампар - Чингиз Гахаджов 2:0 (1:0, 6:0, 0:0)

60кг Мортил ООЛ Менги - Тогрул Асгаров 0:2 (1:1, 0:6, 0:0)

66кг Магомет Курбаналиев - Муслимов Магомед 2:1 (0:6, 6:0, 4:0)

74кг Шамиль Османов - Ибрагим Юсубов 1:2 (1:0, 1:4, 0:1)

84кг Владислав Валиев - Илья Хамикоев 1:2 (0:3, 1:0, 0:1)

96кг Георгий Дзукаев - Асланбек Алборов 0:2 (0:1, 0:6, 0:0)

120кг Магомед Гараев - Али Магомедабиров 2:1 (5:0, 0:1, 1:0)

За третье место Иран - Грузия 7:1 У Грузии, единственную победу одержал Давит Гелагашвили

За пятое место Турция - США 6:2

За седьмое место Германия - Япония 3: 5